据证券时报数据部统计,近日有101只个股被机构买入评级,其中60只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为闽福发A和海伦钢琴,目标涨幅分别高达110.05%和97%,其次中创信测的目标涨幅也非常大,在六成以上,劲嘉股份、鄂武商A、银泰资源和华域汽车等4只个股的目标涨幅超过五成,东江环保等14只个股被机构强烈推荐,高鸿股份等个股被机构首次关注。
近日机构买入评级个股一览
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
| 000547 | 闽福发A | 安信证券 | 邹润芳 | 2014-9-21 | 买入 | 首次关注 | 13.80 | 6.57 | 110.05 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 招商证券 | 郑恺 | 2014-9-23 | 强烈推荐 | 维持(多) | 33.70 | 17.11 | 96.96 |
| 600485 | 中创信测 | 海通证券 | 徐力 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 70.00 | 42.97 | 62.90 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 招商证券 | 郑恺 | 2014-9-22 | 强烈推荐 | 维持(多) | 23.00 | 14.44 | 59.28 |
| 000501 | 鄂武商A | 国泰君安 | 訾猛 | 2014-9-23 | 增持 | 维持(多) | 21.00 | 13.60 | 54.41 |
| 000975 | 银泰资源 | 海通证券 | 钟奇 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 18.80 | 12.42 | 51.37 |
| 600741 | 华域汽车 | 中信证券 | 许英博 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 11.94 | 50.75 |
| 000851 | 高鸿股份 | 东方证券 | 吴友文 | 2014-9-19 | 买入 | 首次关注 | 20.44 | 14.15 | 44.45 |
| 002401 | 中海科技 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 30.42 | 21.43 | 41.95 |
| 002508 | 老板电器 | 国泰君安 | 郭睿哲 | 2014-9-21 | 增持 | 维持(多) | 41.30 | 29.32 | 40.86 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 安信证券 | 王席鑫 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 14.21 | 40.75 |
| 300271 | 华宇软件 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 61.50 | 43.80 | 40.41 |
| 002444 | 巨星科技 | 国泰君安 | 黄琨 | 2014-9-22 | 增持 | 维持(多) | 18.20 | 13.00 | 40.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-9-21 | 增持 | 维持(多) | 20.75 | 14.84 | 39.82 |
| 000063 | 中兴通讯 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-9-19 | 增持 | 维持(多) | 20.75 | 14.84 | 39.82 |
| 002051 | 中工国际 | 国泰君安 | 张琨 | 2014-9-22 | 增持 | 维持(多) | 25.00 | 17.90 | 39.66 |
| 002215 | 诺普信 | 中信证券 | 王喆 | 2014-9-19 | 买入 | 首次关注 | 12.60 | 9.16 | 37.55 |
| 600485 | 中创信测 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-9-22 | 增持 | 维持(多) | 58.85 | 42.97 | 36.96 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 安信证券 | 王席鑫 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 21.50 | 15.72 | 36.77 |
| 300038 | 梅泰诺 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-9-22 | 增持 | 维持(多) | 32.00 | 23.53 | 36.00 |
| 300367 | 东方网力 | 国泰君安 | 刘泽晶 | 2014-9-18 | 增持 | 维持(多) | 116.40 | 86.30 | 34.88 |
| 000063 | 中兴通讯 | 安信证券 | 柳士威 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 14.84 | 34.77 |
| 000063 | 中兴通讯 | 中信证券 | 陈剑 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 14.84 | 34.77 |
| 600298 | 安琪酵母 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-9-19 | 增持 | 维持(多) | 24.90 | 18.79 | 32.52 |
| 601012 | 隆基股份 | 齐鲁证券 | 曾朵红 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 26.00 | 19.97 | 30.20 |
| 002041 | 登海种业 | 海通证券 | 丁频 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 42.30 | 32.64 | 29.60 |
| 300221 | 银禧科技 | 国信证券 | 李云鑫 | 2014-9-18 | 推荐 | 首次关注 | 18.00 | 14.00 | 28.57 |
| 002672 | 东江环保 | 招商证券 | 张晨 | 2014-9-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | 42.35 | 32.96 | 28.49 |
| 002540 | 亚太科技 | 申银万国 | 叶培培 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 19.50 | 15.20 | 28.29 |
| 600478 | 科力远 | 安信证券 | 刘军 | 2014-9-22 | 买入 | 调高 | 28.00 | 21.84 | 28.21 |
| 300231 | 银信科技 | 国泰君安 | 刘泽晶 | 2014-9-21 | 增持 | 调高 | 17.40 | 13.77 | 26.36 |
| 002651 | 利君股份 | 安信证券 | 邹润芳 | 2014-9-21 | 买入 | 首次关注 | 32.00 | 25.49 | 25.54 |
| 002439 | 启明星辰 | 招商证券 | 郝彪 | 2014-9-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | 30.26 | 24.38 | 24.12 |
| 600795 | 国电电力 | 中信证券 | 吴非 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 3.10 | 2.50 | 24.00 |
| 300059 | 东方财富 | 国泰君安 | 熊昕 | 2014-9-18 | 增持 | 维持(多) | 18.00 | 14.55 | 23.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 10.51 | 8.54 | 23.07 |
| 002275 | 桂林三金 | 中投证券 | 张镭 | 2014-9-21 | 强烈推荐 | 调高 | 22.40 | 18.26 | 22.67 |
| 600655 | 豫园商城 | 国泰君安 | 訾猛 | 2014-9-21 | 增持 | 维持(多) | 10.50 | 8.57 | 22.52 |
| 002281 | 光迅科技 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-9-18 | 增持 | 维持(多) | 47.60 | 39.00 | 22.05 |
| 002650 | 加加食品 | 安信证券 | 苏青青 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 10.70 | 21.50 |
| 300098 | 高新兴 | 国信证券 | 程成 | 2014-9-18 | 推荐 | 维持(多) | 33.60 | 27.94 | 20.26 |
| 600827 | 百联股份 | 中信证券 | 赵雪芹 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 15.20 | 12.64 | 20.25 |
| 600187 | 国中水务 | 国泰君安 | 王威 | 2014-9-22 | 增持 | 维持(多) | 7.75 | 6.50 | 19.23 |
| 300059 | 东方财富 | 海通证券 | 丁文韬 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 17.33 | 14.55 | 19.11 |
| 603005 | 晶方科技 | 海通证券 | 陈平 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 56.80 | 47.69 | 19.10 |
| 000795 | 太原刚玉 | 国泰君安 | 孙金钜 | 2014-9-19 | 增持 | 维持(多) | 13.00 | 10.92 | 19.05 |
| 000997 | 新大陆 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2014-9-19 | 买入 | 调高 | 30.00 | 25.34 | 18.39 |
| 300098 | 高新兴 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-9-18 | 增持 | 维持(多) | 33.00 | 27.94 | 18.11 |
| 002256 | 彩虹精化 | 国泰君安 | 陆建巍 | 2014-9-19 | 增持 | 维持(多) | 13.60 | 11.60 | 17.24 |
| 002672 | 东江环保 | 中信证券 | 王海旭 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 38.00 | 32.96 | 15.29 |
| 300271 | 华宇软件 | 平安证券 | 符健 | 2014-9-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | 50.00 | 43.80 | 14.16 |
| 300271 | 华宇软件 | 平安证券 | 符健 | 2014-9-18 | 强烈推荐 | 调高 | 50.00 | 43.80 | 14.16 |
| 300335 | 迪森股份 | 国泰君安 | 王威 | 2014-9-18 | 增持 | 维持(多) | 16.80 | 14.75 | 13.90 |
| 300005 | 探路者 | 东方证券 | 施红梅 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | 19.07 | 17.13 | 11.33 |
| 002433 | 太安堂 | 国泰君安 | 屠炜颖 | 2014-9-18 | 增持 | 维持(多) | 14.80 | 13.38 | 10.61 |
| 300271 | 华宇软件 | 国泰君安 | 张晓薇 | 2014-9-18 | 增持 | 维持(多) | 48.00 | 43.80 | 9.59 |
| 601918 | 国投新集 | 国泰君安 | 吴杰 | 2014-9-18 | 增持 | 调高 | 4.70 | 4.43 | 6.09 |
| 300173 | 松德股份 | 海通证券 | 龙华 | 2014-9-19 | 买入 | 首次关注 | 29.90 | 28.30 | 5.65 |
| 300284 | 苏交科 | 安信证券 | 杨涛 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 12.37 | 5.09 |
| 300284 | 苏交科 | 招商证券 | 张士宝 | 2014-9-21 | 强烈推荐 | 维持(多) | 12.75 | 12.37 | 3.07 |
| 300298 | 三诺生物 | 国海证券 | 孔令峰 | 2014-9-22 | 买入 | 首次关注 | - | 42.44 | - |
| 002398 | 建研集团 | 华泰证券 | 周焕 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 16.14 | - |
| 300335 | 迪森股份 | 国信证券 | 陈青青 | 2014-9-22 | 推荐 | 首次关注 | - | 14.75 | - |
| 300328 | 宜安科技 | 华泰证券 | 周毅 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 29.21 | - |
| 002672 | 东江环保 | 国信证券 | 陈青青 | 2014-9-22 | 推荐 | 维持(多) | - | 32.96 | - |
| 002398 | 建研集团 | 广发证券 | 邹戈 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 16.14 | - |
| 002516 | 江苏旷达 | 广发证券 | 韩玲 | 2014-9-22 | 买入 | 首次关注 | - | 17.46 | - |
| 300159 | 新研股份 | 西南证券 | 庞琳琳 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 9.26 | - |
| 600827 | 百联股份 | 申银万国 | 刘章明 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 12.64 | - |
| 000858 | 五粮液 | 银河证券 | 董俊峰 | 2014-9-22 | 推荐 | 维持(多) | - | 18.09 | - |
| 600298 | 安琪酵母 | 平安证券 | 文献 | 2014-9-22 | 强烈推荐 | 调高 | - | 18.79 | - |
| 601100 | 恒立油缸 | 广发证券 | 刘国清 | 2014-9-21 | 买入 | 调高 | - | 10.94 | - |
| 002398 | 建研集团 | 招商证券 | 王晶晶 | 2014-9-21 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 16.14 | - |
| 002398 | 建研集团 | 东北证券 | 解文杰 | 2014-9-20 | 买入 | 维持(多) | - | 16.14 | - |
| 300011 | 鼎汉技术 | 银河证券 | 王华君 | 2014-9-19 | 推荐 | 维持(多) | - | 15.84 | - |
| 600446 | 金证股份 | 长江证券 | 马先文 | 2014-9-19 | 推荐 | 维持(多) | - | 39.27 | - |
| 300115 | 长盈精密 | 东北证券 | 吴娜 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | - | 21.01 | - |
| 600690 | 青岛海尔 | 中信证券 | 胡雅丽 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | - | 16.23 | - |
| 002126 | 银轮股份 | 申银万国 | 常璐 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | - | 14.40 | - |
| 002400 | 省广股份 | 中信证券 | 皮舜 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | - | 23.23 | - |
| 002387 | 黑牛食品 | 银河证券 | 董俊峰 | 2014-9-19 | 推荐 | 维持(多) | - | 15.40 | - |
| 000026 | 飞亚达A | 国信证券 | 朱元 | 2014-9-19 | 推荐 | 维持(多) | - | 9.53 | - |
| 000008 | 宝利来 | 海通证券 | 龙华 | 2014-9-19 | 买入 | 首次关注 | - | 10.16 | - |
| 002432 | 九安医疗 | 方正证券 | 姜天骄 | 2014-9-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 25.39 | - |
| 000599 | 青岛双星 | 浙商证券 | 龚超 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | - | 5.46 | - |
| 300032 | 金龙机电 | 西南证券 | 李孝林 | 2014-9-18 | 买入 | 首次关注 | - | 22.71 | - |
| 600410 | 华胜天成 | 民生证券 | 尹沿技 | 2014-9-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 15.21 | - |
| 000671 | 阳光城 | 广发证券 | 乐加栋 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | - | 12.82 | - |
| 002662 | 京威股份 | 广发证券 | 张乐 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | - | 12.52 | - |
| 601633 | 长城汽车 | 广发证券 | 张乐 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | - | 31.35 | - |
| 300007 | 汉威电子 | 国信证券 | 刘翔 | 2014-9-18 | 推荐 | 首次关注 | - | 29.50 | - |
| 000063 | 中兴通讯 | 长江证券 | 胡路 | 2014-9-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 14.84 | - |
| 000063 | 中兴通讯 | 民生证券 | 李勇 | 2014-9-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 14.84 | - |
| 300055 | 万邦达 | 申银万国 | 向志辉 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | - | 31.79 | - |
| 300271 | 华宇软件 | 长江证券 | 马先文 | 2014-9-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 43.80 | - |
| 300210 | 森远股份 | 长江证券 | 章诚 | 2014-9-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 16.58 | - |
| 300271 | 华宇软件 | 广发证券 | 刘雪峰 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | - | 43.80 | - |
| 600054 | 黄山旅游 | 东北证券 | 梁莉 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | - | 14.75 | - |
| 002020 | 京新药业 | 方正证券 | 兰兰 | 2014-9-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 20.62 | - |
| 600089 | 特变电工 | 东北证券 | 杨佳丽 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | - | 9.77 | - |
| 002126 | 银轮股份 | 长江证券 | 谢利 | 2014-9-18 | 推荐 | 维持(多) | - | 14.40 | - |
