据证券时报数据部统计,近5日55只个股获得机构调高评级。南京银行、海通证券、国投电力等9只个股评级由推荐调升至强烈推荐。从目标价位来看,目标涨幅最大的二六三,涨升空间达41.47%。紧随其后的回天新材,目标涨幅40.69%。
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
| 002467 | 二六三 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 增持 | 谨慎增持 | 18.90 | 13.36 | 41.47 |
| 300041 | 回天新材 | 国泰君安 | 陆建巍 | 增持 | 谨慎增持 | 30.60 | 21.75 | 40.69 |
| 000666 | 经纬纺机 | 中银国际 | 魏涛 | 买入 | 优于大市 | 22.00 | 15.92 | 38.19 |
| 002563 | 森马服饰 | 东莞证券 | 魏红梅 | 推荐 | 谨慎推荐 | 49.25 | 35.95 | 37.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 国金证券 | 贺立 | 买入 | 增持 | 13.00 | 9.75 | 33.33 |
| 002041 | 登海种业 | 民族证券 | 刘晓峰 | 买入 | 增持 | 42.18 | 33.65 | 25.35 |
| 002572 | 索菲亚 | 海通证券 | 曾知 | 买入 | 增持 | 30.00 | 24.04 | 24.79 |
| 601377 | 兴业证券 | 海通证券 | 丁文韬 | 买入 | 增持 | 7.83 | 6.29 | 24.48 |
| 000786 | 北新建材 | 海通证券 | 周煜 | 买入 | 中性 | 22.95 | 19.06 | 20.41 |
| 600369 | 西南证券 | 方正证券 | 王松柏 | 强烈推荐 | 增持 | 12.60 | 10.54 | 19.54 |
| 600176 | 中国玻纤 | 海通证券 | 周煜 | 买入 | 增持 | 11.97 | 10.16 | 17.81 |
| 300034 | 钢研高纳 | 海通证券 | 徐志国 | 买入 | 增持 | 23.80至26.20 | 21.50 | 16.28 |
| 600188 | 兖州煤业 | 国泰君安 | 吴杰 | 增持 | 谨慎增持 | 9.80 | 8.63 | 13.56 |
| 600066 | 宇通客车 | 民族证券 | 曹鹤 | 买入 | 增持 | 21.00 | 18.71 | 12.24 |
| 600886 | 国投电力 | 长城证券 | 郑川江 | 强烈推荐 | 推荐 | 8.20 | 7.35 | 11.56 |
| 603555 | 贵人鸟 | 中信证券 | 鞠兴海 | 增持 | 持有 | 15.75 | 14.13 | 11.46 |
| 002639 | 雪人股份 | 国泰君安 | 黄琨 | 增持 | 谨慎增持 | 21.00 | 18.87 | 11.29 |
| 600078 | 澄星股份 | 中信证券 | 王喆 | 增持 | 持有 | 10.00 | 9.18 | 8.93 |
| 002699 | 美盛文化 | 安信证券 | 衡昆 | 买入 | 增持 | 31.00 | 28.59 | 8.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 海通证券 | 丁频 | 买入 | 增持 | 57.40 | 53.07 | 8.16 |
| 002661 | 克明面业 | 中银国际 | 刘颜 | 谨慎买入 | 持有 | 46.50 | 43.11 | 7.86 |
| 601918 | 国投新集 | 齐鲁证券 | 刘昭亮 | 增持 | 持有 | 4.58至4.96 | 4.44 | 7.43 |
| 002503 | 搜于特 | 安信证券 | 衡昆 | 增持 | 中性 | 13.20 | 12.65 | 4.35 |
| 002358 | 森源电气 | 齐鲁证券 | 曾朵红 | 买入 | 增持 | 36.00 | 34.70 | 3.75 |
| 600809 | 山西汾酒 | 国泰君安 | 胡春霞 | 谨慎增持 | 中性 | 16.60 | 16.59 | 0.06 |
| 002466 | 天齐锂业 | 申银万国 | 叶培培 | 增持 | 中性 | 51.90 | ||
| 002242 | 九阳股份 | 长江证券 | 徐春 | 推荐 | 谨慎推荐 | 10.83 | ||
| 601801 | 皖新传媒 | 长江证券 | 刘疆 | 推荐 | 谨慎推荐 | 17.42 | ||
| 601788 | 光大证券 | 申银万国 | 何宗炎 | 买入 | 增持 | 10.77 | ||
| 002702 | 海欣食品 | 宏源证券 | 陈嵩昆 | 买入 | 增持 | 18.95 | ||
| 000657 | 中钨高新 | 西南证券 | 兰可 | 买入 | 增持 | 16.52 | ||
| 601009 | 南京银行 | 招商证券 | 肖立强 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 9.80 | ||
| 002284 | 亚太股份 | 国金证券 | 吴文钊 | 买入 | 增持 | 15.45 | ||
| 600837 | 海通证券 | 方正证券 | 王松柏 | 强烈推荐 | 增持 | 10.23 | ||
| 600060 | 海信电器 | 长江证券 | 徐春 | 推荐 | 谨慎推荐 | 11.28 | ||
| 600999 | 招商证券 | 广发证券 | 李聪 | 买入 | 谨慎增持 | 11.93 | ||
| 600535 | 天士力 | 民族证券 | 纪钢 | 买入 | 增持 | 41.38 | ||
| 601299 | 中国北车 | 华创证券 | 华中炜 | 强推 | 推荐 | 6.45 | ||
| 002033 | 丽江旅游 | 宏源证券 | 孙妍 | 买入 | 增持 | 14.07 | ||
| 603366 | 日出东方 | 宏源证券 | 蒋毅 | 买入 | 增持 | 17.00 | ||
| 000728 | 国元证券 | 东莞证券 | 邓茂 | 推荐 | 谨慎推荐 | 16.20 | ||
| 000998 | 隆平高科 | 东莞证券 | 黄凡 | 推荐 | 谨慎推荐 | 17.82 | ||
| 002672 | 东江环保 | 方正证券 | 梅韬 | 强烈推荐 | 增持 | 33.70 | ||
| 601872 | 招商轮船 | 长江证券 | 韩轶超 | 推荐 | 谨慎推荐 | 3.90 | ||
| 002477 | 雏鹰农牧 | 东莞证券 | 黄凡 | 推荐 | 谨慎推荐 | 10.90 | ||
| 600535 | 天士力 | 方正证券 | 吴斌 | 强烈推荐 | 推荐 | 41.38 | ||
| 601788 | 光大证券 | 广发证券 | 李聪 | 谨慎增持 | 持有 | 10.77 | ||
| 002673 | 西部证券 | 平安证券 | 缴文超 | 推荐 | 中性 | 15.16 | ||
| 002687 | 乔治白 | 长江证券 | 雷玉 | 推荐 | 谨慎推荐 | 12.02 | ||
| 002089 | 新海宜 | 东莞证券 | 杨鑫林 | 推荐 | 谨慎推荐 | 12.56 | ||
| 002389 | 南洋科技 | 华创证券 | 曹令 | 强推 | 推荐 | 12.21 | ||
| 002606 | 大连电瓷 | 渤海证券 | 伊晓奕 | 买入 | 增持 | 16.00 | ||
| 600516 | 方大炭素 | 华泰证券 | 陈雳 | 买入 | 增持 | 9.98 | ||
| 300133 | 华策影视 | 东莞证券 | 杨鑫林 | 推荐 | 谨慎推荐 | 31.92 | ||
| 002320 | 海峡股份 | 国金证券 | 吴彦丰 | 买入 | 持有 | 11.75 | ||
| 300024 | 机器人 | 长城证券 | 曲小溪 | 强烈推荐 | 推荐 | 33.57 | ||
| 002656 | 卡奴迪路 | 长江证券 | 雷玉 | 推荐 | 谨慎推荐 | 17.24 |
