据证券时报数据部统计,近日机构有177只个股被机构买入评级,其中98只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为中创信测,目标涨幅分别高达85.58%,其次伊利股份的目标涨幅也非常大,在七成以上,南京新百、中航光电等8只个股的目标涨幅超过五成,国电电力等23只个股被机构强烈推荐,华宇软件等个股被调高评级。
近日机构买入评级个股目标涨幅排行
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
| 600485 | 中创信测 | 海通证券 | 徐力 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 70.00 | 37.72 | 85.58 |
| 600887 | 伊利股份 | 申银万国 | 金凤 | 2014-9-14 | 买入 | 维持(多) | 44.00 | 25.87 | 70.08 |
| 600682 | 南京新百 | 国金证券 | 黄挺 | 2014-9-16 | 买入 | 首次关注 | 25.00 | 15.52 | 61.08 |
| 002179 | 中航光电 | 国泰君安 | 王炎学 | 2014-9-15 | 增持 | 维持(多) | 38.80 | 24.14 | 60.73 |
| 600765 | 中航重机 | 海通证券 | 徐志国 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 22.13 | 58.16 |
| 300296 | 利亚德 | 中银国际 | 吴明鉴 | 2014-9-17 | 买入 | 首次关注 | 36.92 | 23.73 | 55.58 |
| 002701 | 奥瑞金 | 中信证券 | 朱佳 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 34.15 | 22.48 | 51.91 |
| 600298 | 安琪酵母 | 申银万国 | 金凤 | 2014-9-17 | 买入 | 维持(多) | 29.00 | 19.18 | 51.20 |
| 002488 | 金固股份 | 申银万国 | 陈建翔 | 2014-9-15 | 买入 | 调高 | 27.80 | 18.40 | 51.09 |
| 000540 | 中天城投 | 国泰君安 | 侯丽科 | 2014-9-17 | 增持 | 维持(多) | 10.93 | 7.27 | 50.34 |
| 002309 | 中利科技 | 海通证券 | 周旭辉 | 2014-9-16 | 买入 | 维持(多) | 31.80 | 21.22 | 49.86 |
| 600741 | 华域汽车 | 中信证券 | 许英博 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 12.06 | 49.25 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 东方证券 | 田加强 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 50.80 | 34.58 | 46.91 |
| 000063 | 中兴通讯 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-9-19 | 增持 | 维持(多) | 20.75 | 14.24 | 45.72 |
| 002340 | 格林美 | 宏源证券 | 肖喆 | 2014-9-14 | 买入 | 调高 | 20.00 | 13.78 | 45.14 |
| 000975 | 银泰资源 | 海通证券 | 钟奇 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 18.80 | 13.00 | 44.62 |
| 600037 | 歌华有线 | 国泰君安 | 高辉 | 2014-9-15 | 增持 | 维持(多) | 20.00 | 13.86 | 44.30 |
| 300367 | 东方网力 | 国泰君安 | 刘泽晶 | 2014-9-18 | 增持 | 维持(多) | 116.40 | 81.62 | 42.61 |
| 300232 | 洲明科技 | 中银国际 | 吴明鉴 | 2014-9-17 | 买入 | 首次关注 | 44.19 | 31.00 | 42.55 |
| 300085 | 银之杰 | 海通证券 | 丁文韬 | 2014-9-17 | 买入 | 调高 | 33.71 | 23.75 | 41.94 |
| 601668 | 中国建筑 | 招商证券 | 张士宝 | 2014-9-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | 4.70 | 3.34 | 40.72 |
| 000063 | 中兴通讯 | 中信证券 | 陈剑 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 14.24 | 40.45 |
| 300221 | 银禧科技 | 国信证券 | 李云鑫 | 2014-9-18 | 推荐 | 首次关注 | 18.00 | 12.82 | 40.41 |
| 601989 | 中国重工 | 安信证券 | 王书伟 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 8.00 | 5.71 | 40.11 |
| 600795 | 国电电力 | 招商证券 | 彭全刚 | 2014-9-15 | 强烈推荐 | 维持(多) | 3.50 | 2.50 | 40.00 |
| 600651 | 飞乐音响 | 中信证券 | 张帆 | 2014-9-17 | 买入 | 维持(多) | 12.60 | 9.07 | 38.92 |
| 300271 | 华宇软件 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 61.50 | 44.33 | 38.73 |
| 600983 | 合肥三洋 | 海通证券 | 陈子仪 | 2014-9-16 | 买入 | 维持(多) | 19.00 | 13.78 | 37.88 |
| 600054 | 黄山旅游 | 海通证券 | 林周勇 | 2014-9-17 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 14.57 | 37.27 |
| 600309 | 万华化学 | 东方证券 | 赵辰 | 2014-9-16 | 买入 | 维持(多) | 23.46 | 17.10 | 37.19 |
| 601222 | 林洋电子 | 海通证券 | 周旭辉 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 35.40 | 25.91 | 36.63 |
| 600150 | 中国船舶 | 中信建投 | 高晓春 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 29.34 | 36.33 |
| 600525 | 长园集团 | 齐鲁证券 | 曾朵红 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 17.40 | 12.81 | 35.83 |
| 002503 | 搜于特 | 中信证券 | 鞠兴海 | 2014-9-17 | 买入 | 维持(多) | 14.40 | 10.72 | 34.33 |
| 002049 | 同方国芯 | 申银万国 | 张騄 | 2014-9-17 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 29.90 | 33.78 |
| 002217 | *ST合泰 | 海通证券 | 董瑞斌 | 2014-9-16 | 买入 | 维持(多) | 12.00 | 8.97 | 33.78 |
| 002104 | 恒宝股份 | 海通证券 | 董瑞斌 | 2014-9-16 | 买入 | 首次关注 | 19.60 | 14.81 | 32.34 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 招商证券 | 徐列海 | 2014-9-14 | 强烈推荐 | 维持(多) | 45.60 | 34.58 | 31.87 |
| 300098 | 高新兴 | 国信证券 | 程成 | 2014-9-18 | 推荐 | 维持(多) | 33.60 | 25.54 | 31.56 |
| 300284 | 苏交科 | 国泰君安 | 张琨 | 2014-9-14 | 增持 | 维持(多) | 15.00 | 11.41 | 31.46 |
| 300059 | 东方财富 | 国泰君安 | 熊昕 | 2014-9-18 | 增持 | 维持(多) | 18.00 | 13.72 | 31.20 |
| 000002 | 万科A | 中银国际 | 田世欣 | 2014-9-16 | 买入 | 维持(多) | 12.05 | 9.23 | 30.55 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 国泰君安 | 胡博新 | 2014-9-15 | 增持 | 维持(多) | 45.00 | 34.58 | 30.13 |
| 000002 | 万科A | 国泰君安 | 侯丽科 | 2014-9-15 | 增持 | 维持(多) | 12.00 | 9.23 | 30.01 |
| 300155 | 安居宝 | 国泰君安 | 袁煜明 | 2014-9-15 | 增持 | 维持(多) | 21.50 | 16.54 | 29.99 |
| 600298 | 安琪酵母 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-9-19 | 增持 | 维持(多) | 24.90 | 19.18 | 29.82 |
| 600028 | 中国石化 | 东方证券 | 赵辰 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 7.02 | 5.42 | 29.52 |
| 002570 | 贝因美 | 中银国际 | 苏铖 | 2014-9-15 | 买入 | 调高 | 21.90 | 16.92 | 29.43 |
| 600270 | 外运发展 | 安信证券 | 汪立 | 2014-9-15 | 买入 | 调高 | 18.00 | 13.92 | 29.31 |
| 300098 | 高新兴 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-9-18 | 增持 | 维持(多) | 33.00 | 25.54 | 29.21 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 齐鲁证券 | 王颖华 | 2014-9-17 | 买入 | 维持(多) | 8.78 | 6.85 | 28.18 |
| 002007 | 华兰生物 | 海通证券 | 郑琴 | 2014-9-16 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 27.32 | 28.11 |
| 601012 | 隆基股份 | 齐鲁证券 | 曾朵红 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 26.00 | 20.42 | 27.33 |
| 300070 | 碧水源 | 国泰君安 | 王威 | 2014-9-16 | 增持 | 维持(多) | 40.00 | 31.50 | 26.98 |
| 600028 | 中国石化 | 安信证券 | 刘军 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 6.86 | 5.42 | 26.57 |
| 002610 | 爱康科技 | 齐鲁证券 | 曾朵红 | 2014-9-17 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 19.78 | 26.39 |
| 300059 | 东方财富 | 海通证券 | 丁文韬 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 17.33 | 13.72 | 26.31 |
| 002293 | 罗莱家纺 | 申银万国 | 王立平 | 2014-9-15 | 买入 | 调高 | 30.00 | 23.85 | 25.79 |
| 600028 | 中国石化 | 海通证券 | 邓勇 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 6.81 | 5.42 | 25.65 |
| 002410 | 广联达 | 平安证券 | 符健 | 2014-9-15 | 强烈推荐 | 维持(多) | 34.50 | 27.46 | 25.64 |
| 000786 | 北新建材 | 国泰君安 | 鲍雁辛 | 2014-9-14 | 增持 | 维持(多) | 22.00 | 17.75 | 23.94 |
| 600009 | 上海机场 | 中信证券 | 苏宝亮 | 2014-9-16 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 14.54 | 23.80 |
| 603005 | 晶方科技 | 海通证券 | 陈平 | 2014-9-18 | 买入 | 维持(多) | 56.80 | 46.01 | 23.45 |
| 603008 | 喜临门 | 中信证券 | 朱佳 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 14.27 | 11.58 | 23.23 |
| 600850 | 华东电脑 | 安信证券 | 胡又文 | 2014-9-14 | 买入 | 首次关注 | 45.85 | 37.22 | 23.19 |
| 002344 | 海宁皮城 | 安信证券 | 李宏鹏 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | 15.06 | 22.84 |
| 600999 | 招商证券 | 华泰证券 | 罗毅 | 2014-9-14 | 买入 | 维持(多) | 13.30 | 10.88 | 22.24 |
| 600306 | *ST商城 | 中银国际 | 唐佳睿 | 2014-9-15 | 买入 | 首次关注 | 12.00 | 9.83 | 22.08 |
| 300284 | 苏交科 | 银河证券 | 鲍荣富 | 2014-9-14 | 推荐 | 维持(多) | 13.90 | 11.41 | 21.82 |
| 601688 | 华泰证券 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 10.51 | 8.66 | 21.36 |
| 600612 | 老凤祥 | 国泰君安 | 訾猛 | 2014-9-17 | 增持 | 维持(多) | 37.00 | 30.54 | 21.15 |
| 002293 | 罗莱家纺 | 东方证券 | 糜韩杰 | 2014-9-16 | 买入 | 维持(多) | 28.77 | 23.85 | 20.63 |
| 002041 | 登海种业 | 中信证券 | 施亮 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 39.00 | 32.35 | 20.56 |
| 002433 | 太安堂 | 国泰君安 | 屠炜颖 | 2014-9-18 | 增持 | 维持(多) | 14.80 | 12.28 | 20.52 |
| 002093 | 国脉科技 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-9-17 | 增持 | 维持(多) | 7.35 | 6.20 | 18.55 |
| 600650 | 锦江投资 | 中信证券 | 周俊 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 13.30 | 11.23 | 18.43 |
| 000513 | 丽珠集团 | 国泰君安 | 胡博新 | 2014-9-14 | 增持 | 维持(多) | 62.00 | 52.48 | 18.14 |
| 300335 | 迪森股份 | 国泰君安 | 王威 | 2014-9-18 | 增持 | 维持(多) | 16.80 | 14.23 | 18.06 |
| 002281 | 光迅科技 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-9-18 | 增持 | 维持(多) | 47.60 | 40.32 | 18.06 |
| 600249 | 两面针 | 国泰君安 | 訾猛 | 2014-9-17 | 增持 | 首次关注 | 8.00 | 6.79 | 17.82 |
| 002256 | 彩虹精化 | 国泰君安 | 陆建巍 | 2014-9-19 | 增持 | 维持(多) | 13.60 | 11.69 | 16.34 |
| 002383 | 合众思壮 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 30.97 | 16.24 |
| 000671 | 阳光城 | 海通证券 | 涂力磊 | 2014-9-17 | 买入 | 维持(多) | 14.64 | 12.62 | 16.01 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 齐鲁证券 | 燕云 | 2014-9-14 | 买入 | 维持(多) | 15.40 | 13.30 | 15.79 |
| 300076 | GQY视讯 | 国泰君安 | 原丁 | 2014-9-17 | 增持 | 维持(多) | 22.00 | 19.01 | 15.73 |
| 002019 | 鑫富药业 | 国泰君安 | 丁丹 | 2014-9-17 | 增持 | 调高 | 42.00 | 36.40 | 15.38 |
| 600028 | 中国石化 | 瑞银证券 | 严蓓娜 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 6.20 | 5.42 | 14.39 |
| 600337 | 美克家居 | 申银万国 | 周海晨 | 2014-9-16 | 买入 | 维持(多) | 8.80 | 7.76 | 13.40 |
| 300271 | 华宇软件 | 平安证券 | 符健 | 2014-9-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | 50.00 | 44.33 | 12.79 |
| 300271 | 华宇软件 | 平安证券 | 符健 | 2014-9-18 | 强烈推荐 | 调高 | 50.00 | 44.33 | 12.79 |
| 002383 | 合众思壮 | 国元证券 | 胡德全 | 2014-9-16 | 强烈推荐 | 调高 | 34.78 | 30.97 | 12.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 瑞银证券 | 季序我 | 2014-9-17 | 买入 | 维持(多) | 40.90 | 36.67 | 11.54 |
| 600886 | 国投电力 | 瑞银证券 | 郁威 | 2014-9-17 | 买入 | 维持(多) | 7.13 | 6.52 | 9.36 |
| 601918 | 国投新集 | 国泰君安 | 吴杰 | 2014-9-18 | 增持 | 调高 | 4.70 | 4.32 | 8.80 |
| 300271 | 华宇软件 | 国泰君安 | 张晓薇 | 2014-9-18 | 增持 | 维持(多) | 48.00 | 44.33 | 8.28 |
| 300284 | 苏交科 | 中信建投 | 郑军 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 12.20 | 11.41 | 6.92 |
| 300339 | 润和软件 | 安信证券 | 胡又文 | 2014-9-15 | 买入 | 维持(多) | 25.00 | 23.95 | 4.38 |
| 600566 | 洪城股份 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 2014-9-17 | 买入 | 首次关注 | 24.42 | 24.04 | 1.58 |
