据证券时报数据部统计,近日有124只个股被机构买入评级,其中70只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为海伦钢琴和闽福发A,目标涨幅分别高达94%和91%,其次彩虹精化的目标涨幅也非常大,在七成以上,劲嘉股份和鄂武商A等两只个股的目标涨幅超过五成,西王食品等18只个股被机构强烈推荐,桂林三金等个股被机构调高评级。
近日机构买入评级个股一览
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
| 300329 | 海伦钢琴 | 招商证券 | 郑恺 | 2014-9-23 | 强烈推荐 | 维持(多) | 33.70 | 17.35 | 94.24 |
| 000547 | 闽福发A | 安信证券 | 邹润芳 | 2014-9-21 | 买入 | 首次关注 | 13.80 | 7.23 | 90.87 |
| 002256 | 彩虹精化 | 海通证券 | 陈日华 | 2014-9-23 | 买入 | 首次关注 | 19.75 | 11.48 | 72.04 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 招商证券 | 郑恺 | 2014-9-22 | 强烈推荐 | 维持(多) | 23.00 | 14.59 | 57.64 |
| 000501 | 鄂武商A | 国泰君安 | 訾猛 | 2014-9-23 | 增持 | 维持(多) | 21.00 | 13.54 | 55.10 |
| 000639 | 西王食品 | 方正证券 | 薛玉虎 | 2014-9-19 | 强烈推荐 | 调高 | 26.80 | 18.07 | 48.31 |
| 300208 | 恒顺电气 | 海通证券 | 刘博 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | 17.82 | 12.41 | 43.59 |
| 000851 | 高鸿股份 | 东方证券 | 吴友文 | 2014-9-19 | 买入 | 首次关注 | 20.44 | 14.26 | 43.34 |
| 000063 | 中兴通讯 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-9-21 | 增持 | 维持(多) | 20.75 | 14.86 | 39.64 |
| 000063 | 中兴通讯 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-9-19 | 增持 | 维持(多) | 20.75 | 14.86 | 39.64 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 安信证券 | 王席鑫 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 14.33 | 39.57 |
| 002508 | 老板电器 | 国泰君安 | 郭睿哲 | 2014-9-21 | 增持 | 维持(多) | 41.30 | 29.61 | 39.48 |
| 002051 | 中工国际 | 国泰君安 | 张琨 | 2014-9-22 | 增持 | 维持(多) | 25.00 | 17.96 | 39.20 |
| 600270 | 外运发展 | 国泰君安 | 郑武 | 2014-9-23 | 增持 | 维持(多) | 21.00 | 15.14 | 38.71 |
| 002444 | 巨星科技 | 国泰君安 | 黄琨 | 2014-9-22 | 增持 | 维持(多) | 18.20 | 13.19 | 37.98 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 安信证券 | 王席鑫 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 21.50 | 15.74 | 36.59 |
| 300170 | 汉得信息 | 招商证券 | 郝彪 | 2014-9-23 | 强烈推荐 | 维持(多) | 19.39 | 14.20 | 36.55 |
| 300038 | 梅泰诺 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-9-22 | 增持 | 维持(多) | 32.00 | 23.45 | 36.46 |
| 002215 | 诺普信 | 中信证券 | 王喆 | 2014-9-19 | 买入 | 首次关注 | 12.60 | 9.30 | 35.48 |
| 000848 | 承德露露 | 中信建投 | 黄付生 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 22.16 | 35.38 |
| 000063 | 中兴通讯 | 安信证券 | 柳士威 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 14.86 | 34.59 |
| 600485 | 中创信测 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-9-22 | 增持 | 维持(多) | 58.85 | 44.43 | 32.46 |
| 600298 | 安琪酵母 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-9-19 | 增持 | 维持(多) | 24.90 | 19.09 | 30.43 |
| 002401 | 中海科技 | 中信证券 | 阳嘉嘉 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 30.42 | 23.57 | 29.06 |
| 601633 | 长城汽车 | 中信证券 | 许英博 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 31.01 | 28.99 |
| 002225 | 濮耐股份 | 国泰君安 | 鲍雁辛 | 2014-9-21 | 增持 | 维持(多) | 9.36 | 7.27 | 28.75 |
| 000501 | 鄂武商A | 海通证券 | 汪立亭(财苑) | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | 17.40 | 13.54 | 28.51 |
| 002540 | 亚太科技 | 申银万国 | 叶培培 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 19.50 | 15.22 | 28.12 |
| 300285 | 国瓷材料 | 安信证券 | 王席鑫 | 2014-9-22 | 买入 | 调高 | 53.50 | 41.80 | 27.99 |
| 600478 | 科力远 | 安信证券 | 刘军 | 2014-9-22 | 买入 | 调高 | 28.00 | 21.90 | 27.85 |
| 300049 | 福瑞股份 | 国信证券 | 李少思 | 2014-9-23 | 推荐 | 维持(多) | 46.00 | 36.16 | 27.21 |
| 002651 | 利君股份 | 安信证券 | 邹润芳 | 2014-9-21 | 买入 | 首次关注 | 32.00 | 25.25 | 26.73 |
| 002398 | 建研集团 | 安信证券 | 杨涛 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 16.75 | 25.37 |
| 300144 | 宋城演艺 | 中银国际 | 旷实 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 33.00 | 26.42 | 24.91 |
| 000501 | 鄂武商A | 中信证券 | 赵雪芹 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | 16.90 | 13.54 | 24.82 |
| 600795 | 国电电力 | 中信证券 | 吴非 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 3.10 | 2.50 | 24.00 |
| 002041 | 登海种业 | 海通证券 | 丁频 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 42.30 | 34.15 | 23.87 |
| 000501 | 鄂武商A | 安信证券 | 李宏鹏 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | 16.62 | 13.54 | 22.75 |
| 000008 | 宝利来 | 宏源证券 | 王凤华 | 2014-9-22 | 买入 | 首次关注 | 13.68 | 11.18 | 22.36 |
| 000997 | 新大陆 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2014-9-19 | 买入 | 调高 | 30.00 | 24.56 | 22.15 |
| 002439 | 启明星辰 | 招商证券 | 郝彪 | 2014-9-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | 30.26 | 24.78 | 22.11 |
| 600655 | 豫园商城 | 国泰君安 | 訾猛 | 2014-9-21 | 增持 | 维持(多) | 10.50 | 8.67 | 21.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 10.51 | 8.68 | 21.08 |
| 600827 | 百联股份 | 中信证券 | 赵雪芹 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 15.20 | 12.69 | 19.78 |
| 601601 | 中国太保 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 22.57 | 18.89 | 19.48 |
| 002650 | 加加食品 | 安信证券 | 苏青青 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 10.90 | 19.27 |
| 300231 | 银信科技 | 国泰君安 | 刘泽晶 | 2014-9-21 | 增持 | 调高 | 17.40 | 14.60 | 19.18 |
| 000795 | 太原刚玉 | 国泰君安 | 孙金钜 | 2014-9-19 | 增持 | 维持(多) | 13.00 | 10.92 | 19.05 |
| 600187 | 国中水务 | 国泰君安 | 王威 | 2014-9-22 | 增持 | 维持(多) | 7.75 | 6.53 | 18.68 |
| 002256 | 彩虹精化 | 国泰君安 | 陆建巍 | 2014-9-19 | 增持 | 维持(多) | 13.60 | 11.48 | 18.47 |
| 002275 | 桂林三金 | 中投证券 | 张镭 | 2014-9-21 | 强烈推荐 | 调高 | 22.40 | 18.97 | 18.08 |
| 000869 | 张裕A | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-9-22 | 增持 | 维持(多) | 36.00 | 30.51 | 17.99 |
| 600850 | 华东电脑 | 安信证券 | 胡又文 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 45.85 | 39.05 | 17.41 |
| 600837 | 海通证券 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 11.67 | 10.05 | 16.12 |
| 600138 | 中青旅 | 齐鲁证券 | 苏超 | 2014-9-24 | 买入 | 维持(多) | 28.90 | 24.91 | 16.02 |
| 600187 | 国中水务 | 安信证券 | 邵琳琳 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | 7.50 | 6.53 | 14.85 |
| 600256 | 广汇能源 | 齐鲁证券 | 刘昭亮 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | 9.76 | 8.56 | 14.02 |
| 300298 | 三诺生物 | 东方证券 | 李淑花 | 2014-9-24 | 买入 | 维持(多) | 47.70 | 42.30 | 12.77 |
| 601857 | 中国石油 | 瑞银证券 | 严蓓娜 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | 8.69 | 7.76 | 11.98 |
| 002672 | 东江环保 | 中信证券 | 王海旭 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 38.00 | 34.03 | 11.67 |
| 002338 | 奥普光电 | 国泰君安 | 原丁 | 2014-9-22 | 增持 | 维持(多) | 59.60 | 53.38 | 11.65 |
| 300005 | 探路者 | 东方证券 | 施红梅 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | 19.07 | 17.08 | 11.65 |
| 300285 | 国瓷材料 | 海通证券 | 曹小飞 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 45.90 | 41.80 | 9.81 |
| 300284 | 苏交科 | 安信证券 | 杨涛 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | 13.00 | 12.26 | 6.04 |
| 300271 | 华宇软件 | 平安证券 | 符健 | 2014-9-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | 50.00 | 47.45 | 5.37 |
| 600104 | 上汽集团 | 瑞银证券 | 陈实 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 18.90 | 18.00 | 5.00 |
| 300173 | 松德股份 | 海通证券 | 龙华 | 2014-9-19 | 买入 | 首次关注 | 29.90 | 28.73 | 4.07 |
| 300284 | 苏交科 | 招商证券 | 张士宝 | 2014-9-21 | 强烈推荐 | 维持(多) | 12.75 | 12.26 | 4.00 |
| 002470 | 金正大 | 齐鲁证券 | 燕云 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | 24.60 | 23.81 | 3.32 |
| 002470 | 金正大 | 齐鲁证券 | 燕云 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | 24.60 | 23.81 | 3.32 |
| 000903 | 云内动力 | 广发证券 | 张乐 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | - | 6.48 | - |
| 300210 | 森远股份 | 长江证券 | 章诚 | 2014-9-23 | 推荐 | 维持(多) | - | 16.94 | - |
| 002216 | 三全食品 | 中银国际 | 苏铖 | 2014-9-23 | 买入 | 首次关注 | - | 19.81 | - |
| 300170 | 汉得信息 | 广发证券 | 刘雪峰 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | - | 14.20 | - |
| 300181 | 佐力药业 | 民生证券 | 李平祝 | 2014-9-23 | 强烈推荐 | 调高 | - | 15.02 | - |
| 002510 | 天汽模 | 国信证券 | 丁云波 | 2014-9-23 | 推荐 | 首次关注 | - | 11.34 | - |
| 300351 | 永贵电器 | 中信证券 | 王祥麒 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | - | 36.04 | - |
| 603167 | 渤海轮渡 | 广发证券 | 张亮 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | - | 12.98 | - |
| 600057 | 象屿股份 | 民生证券 | 孙洪湛 | 2014-9-23 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 8.78 | - |
| 300293 | 蓝英装备 | 申银万国 | 赵隆隆 | 2014-9-23 | 买入 | 维持(多) | - | 15.61 | - |
| 300008 | 上海佳豪 | 长江证券 | 刘军 | 2014-9-22 | 推荐 | 维持(多) | - | 15.80 | - |
| 600298 | 安琪酵母 | 平安证券 | 文献 | 2014-9-22 | 强烈推荐 | 调高 | - | 19.09 | - |
| 002516 | 江苏旷达 | 广发证券 | 韩玲 | 2014-9-22 | 买入 | 首次关注 | - | 17.71 | - |
| 002497 | 雅化集团 | 广发证券 | 巨国贤 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 13.28 | - |
| 002604 | 龙力生物 | 民族证券 | 刘晓峰 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 14.90 | - |
| 600313 | 农发种业 | 长江证券 | 陈佳 | 2014-9-22 | 推荐 | 维持(多) | - | 8.41 | - |
| 002672 | 东江环保 | 国信证券 | 陈青青 | 2014-9-22 | 推荐 | 维持(多) | - | 34.03 | - |
| 300298 | 三诺生物 | 国海证券 | 孔令峰 | 2014-9-22 | 买入 | 首次关注 | - | 42.30 | - |
| 300335 | 迪森股份 | 国信证券 | 陈青青 | 2014-9-22 | 推荐 | 首次关注 | - | 14.78 | - |
| 300328 | 宜安科技 | 华泰证券 | 周毅 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 32.00 | - |
| 300285 | 国瓷材料 | 广发证券 | 王剑雨 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 41.80 | - |
| 300205 | 天喻信息 | 长江证券 | 胡路 | 2014-9-22 | 推荐 | 维持(多) | - | 19.48 | - |
| 300159 | 新研股份 | 西南证券 | 庞琳琳 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 9.72 | - |
| 600827 | 百联股份 | 申银万国 | 刘章明 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 12.69 | - |
| 000060 | 中金岭南 | 民生证券 | 陈亮 | 2014-9-22 | 强烈推荐 | 调高 | - | 7.32 | - |
| 000858 | 五粮液 | 银河证券 | 董俊峰 | 2014-9-22 | 推荐 | 维持(多) | - | 18.17 | - |
| 000657 | 中钨高新 | 银河证券 | 胡皓 | 2014-9-22 | 推荐 | 首次关注 | - | 15.19 | - |
| 002398 | 建研集团 | 广发证券 | 邹戈 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 16.75 | - |
| 002398 | 建研集团 | 长江证券 | 范超 | 2014-9-22 | 推荐 | 维持(多) | - | 16.75 | - |
| 002484 | 江海股份 | 浙商证券 | 周小峰 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 17.65 | - |
| 002497 | 雅化集团 | 西南证券 | 商艾华 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 13.28 | - |
| 002398 | 建研集团 | 华泰证券 | 周焕 | 2014-9-22 | 买入 | 维持(多) | - | 16.75 | - |
| 601100 | 恒立油缸 | 广发证券 | 刘国清 | 2014-9-21 | 买入 | 调高 | - | 11.10 | - |
| 000816 | 江淮动力 | 方正证券 | 李大军 | 2014-9-21 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 5.93 | - |
| 300285 | 国瓷材料 | 招商证券 | 张士宝 | 2014-9-21 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 41.80 | - |
| 601158 | 重庆水务 | 方正证券 | 梅韬 | 2014-9-21 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 6.21 | - |
| 300298 | 三诺生物 | 民族证券 | 纪钢 | 2014-9-21 | 买入 | 维持(多) | - | 42.30 | - |
| 002398 | 建研集团 | 招商证券 | 王晶晶 | 2014-9-21 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 16.75 | - |
| 002373 | 千方科技 | 长江证券 | 马先文 | 2014-9-21 | 推荐 | 维持(多) | - | 25.87 | - |
| 300271 | 华宇软件 | 方正证券 | 赵成 | 2014-9-21 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 47.45 | - |
| 002610 | 爱康科技 | 长江证券 | 邬博华 | 2014-9-21 | 推荐 | 维持(多) | - | 18.91 | - |
| 002398 | 建研集团 | 东北证券 | 解文杰 | 2014-9-20 | 买入 | 维持(多) | - | 16.75 | - |
| 600690 | 青岛海尔 | 中信证券 | 胡雅丽 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | - | 16.73 | - |
| 600446 | 金证股份 | 长江证券 | 马先文 | 2014-9-19 | 推荐 | 维持(多) | - | 38.98 | - |
| 002126 | 银轮股份 | 申银万国 | 常璐 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | - | 14.39 | - |
| 000026 | 飞亚达A | 国信证券 | 朱元 | 2014-9-19 | 推荐 | 维持(多) | - | 9.75 | - |
| 000008 | 宝利来 | 海通证券 | 龙华 | 2014-9-19 | 买入 | 首次关注 | - | 11.18 | - |
| 002387 | 黑牛食品 | 银河证券 | 董俊峰 | 2014-9-19 | 推荐 | 维持(多) | - | 15.13 | - |
| 300115 | 长盈精密 | 东北证券 | 吴娜 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | - | 21.66 | - |
| 300079 | 数码视讯 | 渤海证券 | 齐艳莉 | 2014-9-19 | 买入 | 调高 | - | 13.28 | - |
| 300011 | 鼎汉技术 | 银河证券 | 王华君 | 2014-9-19 | 推荐 | 维持(多) | - | 15.89 | - |
| 002432 | 九安医疗 | 方正证券 | 姜天骄 | 2014-9-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 24.52 | - |
| 002400 | 省广股份 | 中信证券 | 皮舜 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | - | 23.06 | - |
| 002702 | 海欣食品 | 国海证券 | 余春生 | 2014-9-19 | 买入 | 维持(多) | - | 17.69 | - |
