据证券时报数据部统计,近日有159只个股被机构买入评级,其中93只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为华西能源,目标涨幅高达81.64%,其次九阳股份、宗申动力等两只目标涨幅也非常大,在七成以上,保利地产目标涨幅超过六成,建研集团等五只个股的目标涨幅在五成以上。双环传动27只个股被机构强烈推荐,海格通信等个股被机构调高评级。
| 近日机构买入评级个股一览 | |||||||||
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
| 002630 | 华西能源 | 中信建投 | 陈开伟 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | 38.00 | 20.92 | 81.64 |
| 001696 | 宗申动力 | 招商证券 | 汪刘胜 | 2014-11-9 | 强烈推荐 | 维持(多) | 15.00 | 8.48 | 76.89 |
| 002242 | 九阳股份 | 齐鲁证券 | 王颖华 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | 10.69 | 73.06 |
| 600048 | 保利地产 | 中信证券 | 陈聪 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 10.24 | 6.11 | 67.59 |
| 002398 | 建研集团 | 海通证券 | 邱友锋 | 2014-11-13 | 买入 | 首次关注 | 25.50 | 16.20 | 57.41 |
| 600057 | 象屿股份 | 华泰证券 | 李方新 | 2014-11-13 | 买入 | 首次关注 | 17.20 | 11.06 | 55.52 |
| 600588 | 用友软件 | 宏源证券 | 冯达 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 22.86 | 53.11 |
| 002630 | 华西能源 | 申银万国 | 谷风 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 20.92 | 52.96 |
| 002281 | 光迅科技 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-11-11 | 增持 | 维持(多) | 56.50 | 37.34 | 51.31 |
| 600485 | 信威集团 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-11-9 | 增持 | 维持(多) | 58.85 | 39.69 | 48.27 |
| 600521 | 华海药业 | 宏源证券 | 王晓锋 | 2014-11-9 | 买入 | 调高 | 22.00 | 14.90 | 47.65 |
| 002491 | 通鼎光电 | 国金证券 | 郑宏达 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 33.00 | 22.50 | 46.67 |
| 002472 | 双环传动 | 东兴证券 | 张雷 | 2014-11-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 20.00 | 13.68 | 46.20 |
| 002185 | 华天科技 | 东北证券 | 潘喜峰 | 2014-11-12 | 买入 | 首次关注 | 19.20 | 13.18 | 45.68 |
| 002344 | 海宁皮城 | 安信证券 | 李宏鹏 | 2014-11-12 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | 12.75 | 45.10 |
| 002217 | *ST合泰 | 海通证券 | 董瑞斌 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | 14.00 | 9.72 | 44.03 |
| 002465 | 海格通信 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-11-12 | 增持 | 维持(多) | 24.80 | 17.26 | 43.68 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 东方证券 | 赵辰 | 2014-11-9 | 买入 | 维持(多) | 20.64 | 14.38 | 43.53 |
| 002654 | 万润科技 | 申银万国 | 张騄 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 20.10 | 14.04 | 43.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 瑞银证券 | 王进琎 | 2014-11-12 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 14.71 | 42.76 |
| 601318 | 中国平安 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | 63.21 | 44.30 | 42.69 |
| 002540 | 亚太科技 | 申银万国 | 叶培培 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 21.60 | 15.24 | 41.73 |
| 000063 | 中兴通讯 | 国泰君安 | 宋嘉吉 | 2014-11-14 | 增持 | 维持(多) | 20.75 | 14.71 | 41.06 |
| 600180 | 瑞茂通 | 招商证券 | 卢平 | 2014-11-13 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.00 | 12.77 | 40.96 |
| 300010 | 立思辰 | 安信证券 | 胡又文 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 21.29 | 40.91 |
| 300306 | 远方光电 | 申银万国 | 张騄 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 42.40 | 30.15 | 40.63 |
| 002230 | 科大讯飞 | 安信证券 | 胡又文 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 28.47 | 40.50 |
| 002230 | 科大讯飞 | 安信证券 | 胡又文 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 28.47 | 40.50 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 申银万国 | 钱正昊 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 38.60 | 27.58 | 39.96 |
| 601318 | 中国平安 | 海通证券 | 丁文韬 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 61.99 | 44.30 | 39.93 |
| 002664 | 信质电机 | 海通证券 | 牛品 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 45.15 | 32.28 | 39.87 |
| 600068 | 葛洲坝 | 国泰君安 | 张琨 | 2014-11-12 | 增持 | 维持(多) | 7.00 | 5.05 | 38.61 |
| 002367 | 康力电梯 | 招商证券 | 刘荣 | 2014-11-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | 15.00 | 10.86 | 38.12 |
| 600401 | 海润光伏 | 齐鲁证券 | 曾朵红 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | 12.00 | 8.73 | 37.46 |
| 002294 | 信立泰 | 申银万国 | 罗佳荣 | 2014-11-13 | 买入 | 维持(多) | 48.00 | 35.36 | 35.75 |
| 600309 | 万华化学 | 安信证券 | 王席鑫 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 23.40 | 17.33 | 35.03 |
| 603001 | 奥康国际 | 国信证券 | 朱元 | 2014-11-12 | 买入 | 调高 | 23.00 | 17.07 | 34.74 |
| 002421 | 达实智能 | 银河证券 | 鲍荣富 | 2014-11-10 | 推荐 | 维持(多) | 40.00 | 29.70 | 34.68 |
| 600617 | 国新能源 | 申银万国 | 刘晓宁 | 2014-11-9 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 26.01 | 34.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 齐鲁证券 | 黄文婧 | 2014-11-13 | 买入 | 维持(多) | 33.40 | 24.90 | 34.14 |
| 002278 | 神开股份 | 中银国际 | 闵琳佳 | 2014-11-13 | 买入 | 首次关注 | 18.00 | 13.45 | 33.83 |
| 600481 | 双良节能 | 国泰君安 | 黄琨 | 2014-11-9 | 增持 | 维持(多) | 15.05 | 11.26 | 33.66 |
| 600655 | 豫园商城 | 国泰君安 | 訾猛 | 2014-11-9 | 增持 | 维持(多) | 15.00 | 11.27 | 33.10 |
| 601318 | 中国平安 | 东方证券 | 唐子佩 | 2014-11-9 | 买入 | 维持(多) | 58.83 | 44.30 | 32.80 |
| 002699 | 美盛文化 | 平安证券 | 于旭辉 | 2014-11-13 | 强烈推荐 | 维持(多) | 45.00 | 33.97 | 32.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 申银万国 | 罗佳荣 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 50.60 | 38.28 | 32.18 |
| 000716 | 黑芝麻 | 安信证券 | 苏青青 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 15.15 | 32.01 |
| 600970 | 中材国际 | 招商证券 | 黄磊 | 2014-11-9 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.00 | 10.69 | 30.96 |
| 300003 | 乐普医疗 | 国泰君安 | 屠炜颖 | 2014-11-13 | 增持 | 维持(多) | 32.50 | 24.89 | 30.57 |
| 600340 | 华夏幸福 | 海通证券 | 涂力磊 | 2014-11-12 | 买入 | 维持(多) | 38.36 | 29.49 | 30.08 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 安信证券 | 王席鑫 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 15.44 | 29.53 |
| 601006 | 大秦铁路 | 国泰君安 | 郑武 | 2014-11-11 | 增持 | 维持(多) | 11.40 | 8.84 | 28.96 |
| 002280 | 新世纪 | 安信证券 | 文浩 | 2014-11-11 | 买入 | 首次关注 | 53.40 | 41.70 | 28.06 |
| 603008 | 喜临门 | 安信证券 | 张妮 | 2014-11-11 | 买入 | 调高 | 18.00 | 14.10 | 27.66 |
| 002465 | 海格通信 | 招商证券 | 周炎 | 2014-11-12 | 强烈推荐 | 调高 | 22.00 | 17.26 | 27.46 |
| 300039 | 上海凯宝 | 海通证券 | 刘宇 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | 19.00 | 14.91 | 27.43 |
| 002358 | 森源电气 | 东兴证券 | 弓永峰 | 2014-11-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | 48.00 | 37.71 | 27.29 |
| 600804 | 鹏博士 | 中信证券 | 陈剑 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 21.00 | 16.50 | 27.27 |
| 002452 | 长高集团 | 安信证券 | 黄守宏 | 2014-11-12 | 买入 | 调高 | 20.00 | 15.75 | 26.98 |
| 002452 | 长高集团 | 中银国际 | 刘波 | 2014-11-11 | 买入 | 首次关注 | 20.00 | 15.75 | 26.98 |
| 600048 | 保利地产 | 海通证券 | 涂力磊 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 7.74 | 6.11 | 26.68 |
| 600340 | 华夏幸福 | 国泰君安 | 侯丽科 | 2014-11-11 | 增持 | 维持(多) | 37.31 | 29.49 | 26.52 |
| 002230 | 科大讯飞 | 中信证券 | 陈剑 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 28.47 | 26.45 |
| 300259 | 新天科技 | 东方证券 | 徐建花 | 2014-11-9 | 买入 | 维持(多) | 19.80 | 15.69 | 26.20 |
| 600340 | 华夏幸福 | 安信证券 | 万知 | 2014-11-12 | 买入 | 维持(多) | 37.20 | 29.49 | 26.14 |
| 300395 | 菲利华 | 中银国际 | 杨绍辉 | 2014-11-10 | 买入 | 首次关注 | 87.50 | 69.60 | 25.72 |
| 002205 | 国统股份 | 中信证券 | 曾豪 | 2014-11-12 | 买入 | 调高 | 25.00 | 20.16 | 24.01 |
| 000538 | 云南白药 | 瑞银证券 | 季序我 | 2014-11-13 | 买入 | 维持(多) | 65.70 | 53.00 | 23.96 |
| 002450 | 康得新 | 安信证券 | 王席鑫 | 2014-11-13 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 32.32 | 23.76 |
| 002690 | 美亚光电 | 瑞银证券 | 李博 | 2014-11-12 | 买入 | 维持(多) | 53.00 | 43.04 | 23.14 |
| 600073 | 上海梅林 | 海通证券 | 马浩博 | 2014-11-12 | 买入 | 维持(多) | 10.85 | 8.84 | 22.74 |
| 600180 | 瑞茂通 | 国泰君安 | 史江辉 | 2014-11-14 | 增持 | 维持(多) | 15.66 | 12.77 | 22.63 |
| 600016 | 民生银行 | 国泰君安 | 邱冠华 | 2014-11-9 | 增持 | 调高 | 8.37 | 6.83 | 22.55 |
| 600521 | 华海药业 | 瑞银证券 | 季序我 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 18.10 | 14.90 | 21.48 |
| 000100 | TCL集团 | 海通证券 | 陈子仪 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 3.85 | 3.17 | 21.45 |
| 300134 | 大富科技 | 招商证券 | 罗聪 | 2014-11-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 52.00 | 43.50 | 19.54 |
| 300322 | 硕贝德 | 中信建投 | 武超则 | 2014-11-13 | 买入 | 调高 | 25.00 | 21.02 | 18.93 |
| 300009 | 安科生物 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 2014-11-13 | 买入 | 调高 | 20.00 | 16.82 | 18.91 |
| 600837 | 海通证券 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 14.19 | 12.02 | 18.05 |
| 300233 | 金城医药 | 齐鲁证券 | 谢刚 | 2014-11-12 | 买入 | 调高 | 44.02 | 37.35 | 17.86 |
| 002433 | 太安堂 | 国泰君安 | 屠炜颖 | 2014-11-12 | 增持 | 维持(多) | 14.80 | 12.59 | 17.55 |
| 600617 | 国新能源 | 中信证券 | 吴非 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | 30.40 | 26.01 | 16.88 |
| 600617 | 国新能源 | 中信证券 | 吴非 | 2014-11-10 | 买入 | 调高 | 30.40 | 26.01 | 16.88 |
| 601633 | 长城汽车 | 瑞银证券 | 陈实 | 2014-11-12 | 买入 | 调高 | 38.20 | 32.88 | 16.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 国信证券 | 张其立 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | 44.45 | 38.28 | 16.12 |
| 002699 | 美盛文化 | 瑞银证券 | 陈欣 | 2014-11-14 | 买入 | 首次关注 | 39.20 | 33.97 | 15.40 |
| 002041 | 登海种业 | 东方证券 | 陈振志 | 2014-11-12 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 34.80 | 14.94 |
| 000705 | 浙江震元 | 招商证券 | 张同 | 2014-11-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | 12.00 | 10.49 | 14.39 |
| 600030 | 中信证券 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 17.16 | 15.06 | 13.94 |
| 600617 | 国新能源 | 齐鲁证券 | 刘昭亮 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 29.56 | 26.01 | 13.65 |
| 601808 | 中海油服 | 安信证券 | 王书伟 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 20.10 | 17.76 | 13.18 |
| 300039 | 上海凯宝 | 东方证券 | 田加强 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 16.80 | 14.91 | 12.68 |
| 300195 | 长荣股份 | 渤海证券 | 王雪莹 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | 36.00 | 33.75 | 6.67 |
| 002278 | 神开股份 | 东兴证券 | 张雷 | 2014-11-13 | 强烈推荐 | 调高 | - | 13.45 | - |
| 002278 | 神开股份 | 民生证券 | 朱旭光 | 2014-11-13 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 13.45 | - |
| 002488 | 金固股份 | 申银万国 | 陈建翔 | 2014-11-13 | 买入 | 维持(多) | - | 23.33 | - |
| 002699 | 美盛文化 | 长城证券 | 区志航 | 2014-11-13 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 33.97 | - |
| 002665 | 首航节能 | 平安证券 | 侯建峰 | 2014-11-13 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 43.29 | - |
| 002444 | 巨星科技 | 广发证券 | 罗立波 | 2014-11-13 | 买入 | 维持(多) | - | 12.90 | - |
| 002444 | 巨星科技 | 长江证券 | 章诚 | 2014-11-13 | 推荐 | 维持(多) | - | 12.90 | - |
| 600410 | 华胜天成 | 民生证券 | 尹沿技 | 2014-11-13 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 23.42 | - |
| 600827 | 百联股份 | 申银万国 | 刘章明 | 2014-11-13 | 买入 | 维持(多) | - | 14.13 | - |
| 600588 | 用友软件 | 长江证券 | 马先文 | 2014-11-13 | 推荐 | 维持(多) | - | 22.86 | - |
| 002488 | 金固股份 | 长江证券 | 谢利 | 2014-11-12 | 推荐 | 维持(多) | - | 23.33 | - |
| 002433 | 太安堂 | 长江证券 | 刘舒畅 | 2014-11-12 | 推荐 | 维持(多) | - | 12.59 | - |
| 000063 | 中兴通讯 | 浙商证券 | 杨云 | 2014-11-12 | 买入 | 维持(多) | - | 14.71 | - |
| 600312 | 平高电气 | 国海证券 | 谭倩 | 2014-11-12 | 买入 | 调高 | - | 14.67 | - |
| 000545 | 金浦钛业 | 华创证券 | 曹令 | 2014-11-12 | 强推 | 首次关注 | - | 13.69 | - |
| 601006 | 大秦铁路 | 招商证券 | 常涛 | 2014-11-12 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 8.84 | - |
| 300393 | 中来股份 | 国海证券 | 代鹏举 | 2014-11-12 | 买入 | 首次关注 | - | 50.09 | - |
| 000999 | 华润三九 | 浙商证券 | 程艳华 | 2014-11-12 | 买入 | 调高 | - | 20.55 | - |
| 002281 | 光迅科技 | 长江证券 | 胡路 | 2014-11-12 | 推荐 | 维持(多) | - | 37.34 | - |
| 002312 | 三泰电子 | 广发证券 | 刘雪峰 | 2014-11-12 | 买入 | 维持(多) | - | 25.02 | - |
| 600703 | 三安光电 | 国金证券 | 宋佳 | 2014-11-12 | 买入 | 维持(多) | - | 14.21 | - |
| 600019 | 宝钢股份 | 长江证券 | 刘元瑞 | 2014-11-12 | 推荐 | 维持(多) | - | 4.87 | - |
| 002637 | 赞宇科技 | 东兴证券 | 郝力芳 | 2014-11-11 | 强烈推荐 | 调高 | - | 19.00 | - |
| 600276 | 恒瑞医药 | 兴业证券 | 项军 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | - | 38.28 | - |
| 300178 | 腾邦国际 | 宏源证券 | 孙妍 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | - | 25.20 | - |
| 300061 | 康耐特 | 招商证券 | 郑恺 | 2014-11-11 | 强烈推荐 | 调高 | - | 13.30 | - |
| 600588 | 用友软件 | 长江证券 | 马先文 | 2014-11-11 | 推荐 | 维持(多) | - | 22.86 | - |
| 002358 | 森源电气 | 民生证券 | 陈龙 | 2014-11-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 37.71 | - |
| 002085 | 万丰奥威 | 申银万国 | 刘晓宁 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | - | 26.61 | - |
| 002433 | 太安堂 | 浙商证券 | 程艳华 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | - | 12.59 | - |
| 002465 | 海格通信 | 银河证券 | 朱劲松 | 2014-11-11 | 推荐 | 维持(多) | - | 17.26 | - |
| 002358 | 森源电气 | 国信证券 | 杨敬梅 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | - | 37.71 | - |
| 002170 | 芭田股份 | 招商证券 | 李辉 | 2014-11-11 | 强烈推荐 | 首次关注 | - | 8.78 | - |
| 002465 | 海格通信 | 华创证券 | 马军 | 2014-11-11 | 强推 | 维持(多) | - | 17.26 | - |
| 000153 | 丰原药业 | 长江证券 | 刘舒畅 | 2014-11-11 | 推荐 | 维持(多) | - | 13.54 | - |
| 002488 | 金固股份 | 申银万国 | 陈建翔 | 2014-11-11 | 买入 | 维持(多) | - | 23.33 | - |
| 000042 | 中洲控股 | 方正证券 | 肖肖 | 2014-11-11 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 12.76 | - |
| 000039 | 中集集团 | 广发证券 | 罗立波 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | - | 17.11 | - |
| 600804 | 鹏博士 | 安信证券 | 柳士威 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | - | 16.50 | - |
| 601006 | 大秦铁路 | 申银万国 | 谢平 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | - | 8.84 | - |
| 000550 | 江铃汽车 | 平安证券 | 王德安 | 2014-11-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 29.91 | - |
| 002054 | 德美化工 | 民生证券 | 刘威 | 2014-11-10 | 强烈推荐 | 调高 | - | 9.22 | - |
| 000599 | 青岛双星 | 浙商证券 | 龚超 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | - | 6.32 | - |
| 002131 | 利欧股份 | 国海证券 | 张广荣 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | - | 24.52 | - |
| 000685 | 中山公用 | 方正证券 | 梅韬 | 2014-11-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 16.38 | - |
| 002056 | 横店东磁 | 国海证券 | 王凌涛 | 2014-11-10 | 买入 | 首次关注 | - | 20.81 | - |
| 002488 | 金固股份 | 招商证券 | 汪刘胜 | 2014-11-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 23.33 | - |
| 300003 | 乐普医疗 | 民族证券 | 纪钢 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | - | 24.89 | - |
| 601628 | 中国人寿 | 中信证券 | 邵子钦 | 2014-11-10 | 买入 | 调高 | - | 17.01 | - |
| 300084 | 海默科技 | 华创证券 | 周楷宁 | 2014-11-10 | 强推 | 维持(多) | - | 25.97 | - |
| 002488 | 金固股份 | 长江证券 | 谢利 | 2014-11-10 | 推荐 | 维持(多) | - | 23.33 | - |
| 002664 | 信质电机 | 国信证券 | 杨敬梅 | 2014-11-10 | 推荐 | 维持(多) | - | 32.28 | - |
| 600016 | 民生银行 | 民生证券 | 邹恒超 | 2014-11-10 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 6.83 | - |
| 600048 | 保利地产 | 申银万国 | 韩思怡 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | - | 6.11 | - |
| 601318 | 中国平安 | 广发证券 | 李聪 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | - | 44.30 | - |
| 300368 | 汇金股份 | 广发证券 | 刘雪峰 | 2014-11-10 | 买入 | 维持(多) | - | 39.88 | - |
| 601318 | 中国平安 | 申银万国 | 孙婷 | 2014-11-9 | 买入 | 维持(多) | - | 44.30 | - |
| 300194 | 福安药业 | 华泰证券 | 姚艺 | 2014-11-9 | 买入 | 维持(多) | - | 22.53 | - |
| 300310 | 宜通世纪 | 银河证券 | 朱劲松 | 2014-11-9 | 推荐 | 维持(多) | - | 17.58 | - |
| 300003 | 乐普医疗 | 国金证券 | 叶苏 | 2014-11-9 | 买入 | 维持(多) | - | 24.89 | - |
| 000900 | 现代投资 | 长江证券 | 韩轶超 | 2014-11-9 | 推荐 | 调高 | - | 6.61 | - |
| 002470 | 金正大 | 安信证券 | 王席鑫 | 2014-11-9 | 买入 | 维持(多) | - | 26.47 | - |
| 002142 | 宁波银行 | 华泰证券 | 罗毅 | 2014-11-9 | 买入 | 调高 | - | 11.44 | - |
| 600521 | 华海药业 | 申银万国 | 罗佳荣 | 2014-11-9 | 买入 | 维持(多) | - | 14.90 | - |
| 600313 | 农发种业 | 国金证券 | 钟凯锋 | 2014-11-9 | 买入 | 调高 | - | 11.71 | - |
| 600016 | 民生银行 | 招商证券 | 肖立强 | 2014-11-9 | 强烈推荐 | 维持(多) | - | 6.83 | - |
