据证券时报数据部统计,近5日33只个股获得机构调高评级。其中,数字政通、爱尔眼科、西南证券、天士力、合兴包装评级由推荐或审慎推荐调升至强烈推荐。14只个股已公布目标价位,涨升空间最大的神火股份,目标涨幅达45.12%。铁龙物流、数字政通目标涨幅超30%。
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价位 | 最新收盘价 | 涨升空间(%) |
| 000933 | 神火股份 | 海通证券 | 朱洪波 | 买入 | 增持 | 6.24 | 4.30 | 45.12 |
| 600125 | 铁龙物流 | 宏源证券 | 瞿永忠 | 买入 | 增持 | 10.00 | 7.43 | 34.59 |
| 300075 | 数字政通 | 招商证券 | 郝彪 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 37.30 | 28.58 | 30.51 |
| 600176 | 中国玻纤 | 海通证券 | 周煜 | 买入 | 增持 | 11.97 | 9.77 | 22.52 |
| 300144 | 宋城演艺 | 海通证券 | 林周勇 | 买入 | 增持 | 32.00 | 26.17 | 22.28 |
| 600114 | 东睦股份 | 海通证券 | 钟奇 | 增持 | 中性 | 17.50 | 14.36 | 21.87 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 平安证券 | 邹敏 | 强烈推荐 | 推荐 | 33.00 | 27.10 | 21.77 |
| 600369 | 西南证券 | 方正证券 | 王松柏 | 强烈推荐 | 增持 | 12.60 | 10.54 | 19.54 |
| 002262 | 恩华药业 | 瑞银证券 | 季序我 | 买入 | 中性 | 33.00 | 27.66 | 19.31 |
| 601898 | 中煤能源 | 齐鲁证券 | 刘昭亮 | 增持 | 持有 | 5.08至5.46 | 4.43 | 18.96 |
| 300034 | 钢研高纳 | 海通证券 | 徐志国 | 买入 | 增持 | 23.80至26.20 | 21.02 | 18.93 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 群益证券 | 闫永正 | 买入 | 中性 | 32.00 | 27.10 | 18.08 |
| 300334 | 津膜科技 | 海通证券 | 张浩 | 增持 | 中性 | 26.10 | 22.66 | 15.18 |
| 600809 | 山西汾酒 | 国泰君安 | 胡春霞 | 谨慎增持 | 中性 | 16.60 | 16.18 | 2.60 |
| 600516 | 方大炭素 | 华泰证券 | 陈雳 | 买入 | 增持 | 9.72 | ||
| 002673 | 西部证券 | 平安证券 | 缴文超 | 推荐 | 中性 | 13.55 | ||
| 300133 | 华策影视 | 东莞证券 | 杨鑫林 | 推荐 | 谨慎推荐 | 31.30 | ||
| 600535 | 天士力 | 方正证券 | 吴斌 | 强烈推荐 | 推荐 | 40.64 | ||
| 002089 | 新海宜 | 东莞证券 | 杨鑫林 | 推荐 | 谨慎推荐 | 11.99 | ||
| 002320 | 海峡股份 | 国金证券 | 吴彦丰 | 买入 | 持有 | 10.88 | ||
| 300303 | 聚飞光电 | 国海证券 | 范轶敏 | 买入 | 增持 | 19.50 | ||
| 300204 | 舒泰神 | 东北证券 | 刘林 | 买入 | 增持 | 29.50 | ||
| 300234 | 开尔新材 | 西南证券 | 徐永超 | 买入 | 增持 | 16.50 | ||
| 600298 | 安琪酵母 | 兴业证券 | 黄茂 | 增持 | 中性 | 18.03 | ||
| 601908 | 京运通 | 民族证券 | 曹鹤 | 买入 | 增持 | 10.96 | ||
| 300183 | 东软载波 | 宏源证券 | 王建伟 | 买入 | 增持 | 52.69 | ||
| 300003 | 乐普医疗 | 民族证券 | 纪钢 | 买入 | 增持 | 26.11 | ||
| 002228 | 合兴包装 | 民生证券 | 陈柏儒 | 强烈推荐 | 谨慎推荐 | 11.62 | ||
| 002176 | 江特电机 | 国金证券 | 吴文钊 | 买入 | 增持 | 14.35 | ||
| 000001 | 平安银行 | 国金证券 | 马鲲鹏 | 买入 | 增持 | 10.02 | ||
| 300275 | 梅安森 | 信达证券 | 边铁城 | 买入 | 增持 | 20.19 | ||
| 300071 | 华谊嘉信 | 长江证券 | 刘疆 | 推荐 | 谨慎推荐 | 16.26 | ||
| 300014 | 亿纬锂能 | 宏源证券 | 王建伟 | 买入 | 增持 | 16.03 | ||
| 300236 | 上海新阳 | 东北证券 | 潘喜峰 | 买入 | 增持 | 36.19 |
