据证券时报数据部统计,近5日机构买入评级的个股共有41只。其中5只个股目标涨幅超过50%。中国北车、中恒电气两只个股目标涨幅均超过69%,浙江龙盛、正海磁材、东软载波3只个股目标涨幅也超过50%。
| 代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 调整方向 | 目标价位(元) | 最新收盘价(元) | 上涨空间(%) |
| 002364 | 中恒电气 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 27.60 | 16.33 | 69.01 |
| 601299 | 中国北车 | 群益证券 | 强力买入 | 买入 | 调高 | 12.00 | 7.10 | 69.01 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 31.00 | 19.68 | 57.52 |
| 300224 | 正海磁材 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 38.16 | 24.38 | 56.52 |
| 300183 | 东软载波 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 80.00 | 52.69 | 51.83 |
| 600315 | 上海家化 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 50.00 | 34.32 | 45.69 |
| 002202 | 金风科技 | 齐鲁证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 14.13 | 41.54 |
| 600315 | 上海家化 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 48.24 | 34.32 | 40.56 |
| 600983 | 惠而浦 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 17.00 | 12.30 | 38.21 |
| 002510 | 天汽模 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 调高 | 12.00 | 8.81 | 36.21 |
| 002481 | 双塔食品 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 23.80 | 17.49 | 36.08 |
| 601766 | 中国南车 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 8.68 | 6.38 | 36.05 |
| 600485 | 信威集团 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 58.85 | 43.35 | 35.76 |
| 300097 | 智云股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 首次关注 | 24.00 | 17.74 | 35.29 | |
| 000759 | 中百集团 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 12.00 | 8.91 | 34.68 |
| 000957 | 中通客车 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 18.00 | 13.45 | 33.83 |
| 002563 | 森马服饰 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 44.22 | 33.25 | 32.99 |
| 601877 | 正泰电器 | 齐鲁证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 40.00 | 30.35 | 31.80 |
| 600406 | 国电南瑞 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 19.00 | 14.55 | 30.58 |
| 300273 | 和佳股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 30.00 | 23.15 | 29.59 |
| 300166 | 东方国信 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 36.00 | 28.06 | 28.30 |
| 002481 | 双塔食品 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 22.40 | 17.49 | 28.07 |
| 600804 | 鹏博士 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 维持(多) | 23.00 | 17.98 | 27.92 |
| 002344 | 海宁皮城 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 20.10 | 15.91 | 26.34 |
| 600585 | 海螺水泥 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 26.35 | 22.08 | 19.34 |
| 300103 | 达刚路机 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 20.00 | 16.88 | 18.48 |
| 002195 | 海隆软件 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 50.22 | 42.73 | 17.53 |
| 600340 | 华夏幸福 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 46.20 | 43.60 | 5.96 |
| 000516 | 开元投资 | 浙商证券 | 买入 | 首次关注 | 12.21 | |||
| 002131 | 利欧股份 | 民生证券 | 强烈推荐 | 谨慎推荐 | 调高 | 23.20 | ||
| 002170 | 芭田股份 | 齐鲁证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 14.09至14.40 | 9.00 | |
| 002309 | 中利科技 | 民生证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 18.83 | ||
| 002516 | 江苏旷达 | 华泰证券 | 买入 | 观望 | 调高 | 18.20 | ||
| 002539 | 新都化工 | 长城证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 17.40 | ||
| 002665 | 首航节能 | 平安证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 39.13 | ||
| 300017 | 网宿科技 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 48.20 | ||
| 300065 | 海兰信 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 16.94 | ||
| 300146 | 汤臣倍健 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 26.00 | ||
| 300183 | 东软载波 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 52.69 | ||
| 300293 | 蓝英装备 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持(多) | 19.03 | ||
| 600485 | 信威集团 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 43.35 | ||
| 600584 | 长电科技 | 长江证券 | 推荐 | 推荐 | 维持(多) | 11.13 | ||
| 600682 | 南京新百 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 25.00至30.00 | 15.80 | |
| 600979 | 广安爱众 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 6.29 | ||
| 600987 | 航民股份 | 东北证券 | 买入 | 谨慎推荐 | 调高 | 8.55 | ||
| 601766 | 中国南车 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 维持(多) | 9.24至10.50 | 6.38 |
