证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(6月27日)下午收盘,沪指报2895.70点,涨41.42点,涨幅为1.45%;深成指报10377.57点,涨229.87点,涨幅为2.27%;创业板指报2191.81点,涨64.44点,涨幅为3.03%。A股成交量391.02亿股,成交金额5825.40亿元,比上一个交易日减9.86%。个股方面,2489只个股上涨,其中非ST股涨停77只,74只个股下跌。从申万行业来看,国防军工、计算机、电子等涨幅最大,涨幅分别为4.72%、3.91%、3.73%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 4.72 | 136.37 | 27.30 | 振芯科技 | 10.01 |
| 计算机 | 3.91 | 679.68 | 1.96 | 广联达 | 10.04 |
| 电子 | 3.73 | 604.27 | -3.27 | 乾照光电 | 10.06 |
| 休闲服务 | 3.55 | 30.63 | 4.88 | 世纪游轮 | 10.00 |
| 通信 | 3.23 | 190.43 | -6.22 | 邦讯技术 | 7.59 |
| 食品饮料 | 3.14 | 153.00 | 2.99 | 好想你 | 10.01 |
| 电气设备 | 2.98 | 363.32 | -8.46 | 蓝海华腾 | 10.00 |
| 钢铁 | 2.91 | 46.46 | 19.87 | 新钢股份 | 9.98 |
| 家用电器 | 2.87 | 97.30 | -9.05 | 天银机电 | 10.00 |
| 机械设备 | 2.72 | 460.92 | -7.52 | 坚瑞消防 | 10.03 |
| 传媒 | 2.46 | 218.42 | -9.75 | 北纬通信 | 10.01 |
| 建筑材料 | 2.45 | 79.85 | -4.44 | 瑞泰科技 | 10.03 |
| 汽车 | 2.38 | 272.58 | -8.37 | 鹏翎股份 | 10.02 |
| 综合 | 2.32 | 74.73 | -26.64 | 海欣股份 | 4.56 |
| 商业贸易 | 2.25 | 110.63 | -21.16 | *ST金源 | 4.99 |
| 纺织服装 | 2.14 | 91.98 | -15.98 | 新澳股份 | 10.04 |
| 轻工制造 | 2.08 | 150.35 | -20.32 | 环球印务 | 10.00 |
| 医药生物 | 2.06 | 304.39 | -10.19 | 通化金马 | 8.21 |
| 化工 | 1.95 | 440.55 | -16.37 | 广东榕泰 | 10.05 |
| 农林牧渔 | 1.88 | 110.43 | -11.32 | 雪榕生物 | 9.99 |
| 房地产 | 1.76 | 171.29 | -17.57 | 中房地产 | 9.97 |
| 建筑装饰 | 1.68 | 118.43 | -19.79 | 中国核建 | 9.99 |
| 有色金属 | 1.58 | 349.61 | -26.77 | 贵研铂业 | 9.99 |
| 采掘 | 1.57 | 79.44 | 0.08 | 潜能恒信 | 9.99 |
| 交通运输 | 1.36 | 103.59 | -18.12 | 天顺股份 | 10.00 |
| 非银金融 | 1.36 | 228.72 | -13.66 | 锦龙股份 | 8.46 |
| 公用事业 | 1.19 | 111.80 | -14.23 | 神雾环保 | 5.93 |
| 银行 | 0.30 | 46.23 | -29.53 | 宁波银行 | 1.46 |
