证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.48%,A股成交量119.55亿股,成交金额1750.03亿元,比上一个交易日减13.44%。个股方面,720只个股上涨,其中非ST股涨停18只,1710只个股下跌。从申万行业来看,综合、计算机、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为0.27%、0.06%、0.03%;银行、国防军工、通信等跌幅最大,跌幅分别为-1.06%、-1.04%、-0.67%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 0.27 | 32.12 | 17.70 | 高新发展 | 10.04 |
| 计算机 | 0.06 | 201.73 | -14.26 | 恒泰实达 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 0.03 | 45.03 | 1.98 | 中国核建 | 10.01 |
| 商业贸易 | -0.15 | 34.82 | -13.29 | 如意集团 | -2.62 |
| 医药生物 | -0.17 | 90.12 | 4.17 | 恒康医疗 | -8.20 |
| 轻工制造 | -0.18 | 44.99 | -14.49 | 民丰特纸 | -3.35 |
| 传媒 | -0.20 | 58.25 | -6.26 | 拓维信息 | -1.48 |
| 房地产 | -0.20 | 62.48 | -4.23 | 深大通 | -5.97 |
| 有色金属 | -0.22 | 106.49 | -3.51 | 西部材料 | -4.86 |
| 机械设备 | -0.25 | 156.01 | -1.22 | 汇中股份 | -5.54 |
| 家用电器 | -0.29 | 28.64 | -9.51 | 康盛股份 | -3.23 |
| 电子 | -0.29 | 160.05 | -27.75 | 宜安科技 | -4.83 |
| 采掘 | -0.29 | 24.10 | -26.85 | 金瑞矿业 | -5.01 |
| 非银金融 | -0.35 | 70.65 | 15.26 | 西南证券 | -4.35 |
| 交通运输 | -0.35 | 28.69 | -19.19 | 飞力达 | -2.70 |
| 钢铁 | -0.38 | 8.57 | -19.07 | 本钢板材 | -2.91 |
| 汽车 | -0.38 | 79.00 | -14.76 | 广汇汽车 | -4.02 |
| 公用事业 | -0.46 | 28.28 | -30.50 | 中原环保 | -2.51 |
| 建筑材料 | -0.46 | 20.01 | -16.83 | 坚朗五金 | -2.08 |
| 化工 | -0.47 | 142.62 | -23.12 | 广信股份 | -5.05 |
| 食品饮料 | -0.52 | 38.45 | -16.07 | *ST皇台 | -5.01 |
| 纺织服装 | -0.53 | 30.54 | -12.32 | 朗姿股份 | -4.11 |
| 电气设备 | -0.55 | 108.77 | -28.72 | 永大集团 | -5.88 |
| 农林牧渔 | -0.57 | 33.80 | -1.55 | 金新农 | -4.10 |
| 休闲服务 | -0.62 | 5.68 | -31.60 | 世纪游轮 | -2.16 |
| 通信 | -0.67 | 62.40 | -27.99 | 佳讯飞鸿 | -3.67 |
| 国防军工 | -1.04 | 28.01 | -24.13 | 耐威科技 | -2.76 |
| 银行 | -1.06 | 19.73 | 64.25 | 浦发银行 | -1.21 |
