证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.57%,A股成交量156.90亿股,成交金额2304.69亿元,比上一个交易日增19.44%。个股方面,688只个股上涨,其中非ST股涨停34只,1821只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,有色金属、电气设备、电子等涨幅最大,涨幅分别为0.92%、0.59%、0.23%;商业贸易、计算机、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为-1.27%、-1.20%、-1.10%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 0.92 | 216.47 | 48.44 | 盛屯矿业 | 10.06 |
| 电气设备 | 0.59 | 186.88 | 21.14 | 合康变频 | 10.04 |
| 电子 | 0.23 | 238.70 | 19.40 | 星星科技 | 10.03 |
| 化工 | -0.26 | 246.52 | 23.85 | 英力特 | -5.50 |
| 汽车 | -0.33 | 153.55 | 39.56 | 威帝股份 | -5.45 |
| 综合 | -0.38 | 35.82 | 21.34 | 中路股份 | -2.82 |
| 银行 | -0.40 | 17.56 | 5.39 | 宁波银行 | -1.04 |
| 公用事业 | -0.42 | 49.12 | 35.30 | 伟明环保 | -4.35 |
| 机械设备 | -0.43 | 158.93 | 19.01 | 梅安森 | -3.51 |
| 农林牧渔 | -0.55 | 43.75 | 4.55 | 南宁糖业 | -3.19 |
| 通信 | -0.60 | 44.01 | -3.31 | 迅游科技 | -3.12 |
| 钢铁 | -0.62 | 13.70 | 57.90 | 三钢闽光 | -5.70 |
| 轻工制造 | -0.62 | 68.93 | 18.22 | 界龙实业 | -5.92 |
| 家用电器 | -0.63 | 50.19 | 31.32 | 四川九洲 | -2.92 |
| 建筑材料 | -0.66 | 23.10 | 2.52 | 上峰水泥 | -2.30 |
| 医药生物 | -0.67 | 84.79 | 11.78 | 博晖创新 | -3.79 |
| 纺织服装 | -0.69 | 46.32 | 46.45 | 龙头股份 | -4.78 |
| 采掘 | -0.74 | 26.04 | 37.78 | 恒泰艾普 | -4.93 |
| 食品饮料 | -0.76 | 52.34 | -5.51 | 西藏发展 | -3.34 |
| 国防军工 | -0.76 | 33.39 | 21.08 | 景嘉微 | -2.70 |
| 交通运输 | -0.77 | 45.15 | 48.95 | 建发股份 | -9.99 |
| 建筑装饰 | -0.82 | 42.12 | 19.25 | 龙元建设 | -2.92 |
| 传媒 | -0.97 | 70.75 | -4.95 | 时代出版 | -3.18 |
| 房地产 | -1.03 | 63.68 | 21.61 | 陆家嘴 | -5.56 |
| 休闲服务 | -1.09 | 8.05 | 29.08 | 锦江股份 | -5.12 |
| 非银金融 | -1.10 | 63.87 | -6.10 | 华铁科技 | -2.36 |
| 计算机 | -1.20 | 161.54 | -5.42 | 浩云科技 | -4.74 |
| 商业贸易 | -1.27 | 59.42 | 50.07 | 宏图高科 | -10.00 |
