证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(6月8日)中午收盘,沪指报2922.98点,跌13.06点,跌幅为0.44%;深成指报10298.07点,跌49.77点,跌幅为0.48%;创业板指报2183.68点,跌13.05点,跌幅为0.59%。A股成交量193.97亿股,成交金额3026.59亿元,比上一个交易日增7.25%。个股方面,672只个股上涨,其中非ST股涨停24只,1843只个股下跌。从申万行业来看,国防军工涨幅最大,涨幅为0.35%;农林牧渔、食品饮料、传媒等跌幅最大,跌幅分别为-1.36%、-1.35%、-1.33%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 0.35 | 45.16 | 36.89 | 振芯科技 | 10.02 |
| 非银金融 | -0.03 | 127.38 | 12.08 | 华泰证券 | -2.80 |
| 通信 | -0.04 | 84.58 | 13.38 | 通宇通讯 | -6.28 |
| 计算机 | -0.10 | 253.89 | 8.79 | 神思电子 | -7.83 |
| 银行 | -0.20 | 22.48 | 24.08 | 南京银行 | -1.95 |
| 公用事业 | -0.20 | 60.79 | 17.48 | 联美控股 | -3.24 |
| 房地产 | -0.21 | 87.75 | 6.49 | 神州长城 | -3.54 |
| 机械设备 | -0.25 | 249.62 | 13.50 | 福鞍股份 | -7.81 |
| 汽车 | -0.37 | 161.96 | 11.73 | 多伦科技 | -5.61 |
| 综合 | -0.37 | 41.85 | 9.07 | 博信股份 | -3.56 |
| 建筑装饰 | -0.40 | 54.81 | -6.95 | 山鼎设计 | -4.76 |
| 采掘 | -0.43 | 37.02 | 13.60 | 华联矿业 | -4.56 |
| 化工 | -0.44 | 265.35 | 15.08 | 风神股份 | -7.27 |
| 交通运输 | -0.49 | 54.99 | 18.41 | 澳洋顺昌 | -3.45 |
| 电气设备 | -0.58 | 194.18 | 11.32 | 合纵科技 | -7.11 |
| 电子 | -0.60 | 315.16 | 4.68 | 劲胜精密 | -7.24 |
| 建筑材料 | -0.61 | 39.63 | 0.88 | 永和智控 | -4.34 |
| 医药生物 | -0.74 | 143.50 | -0.07 | 迈克生物 | -6.18 |
| 商业贸易 | -0.83 | 64.23 | -4.63 | 上海九百 | -3.43 |
| 轻工制造 | -0.87 | 83.50 | 6.86 | 邦宝益智 | -6.99 |
| 休闲服务 | -0.87 | 11.82 | 9.31 | 中青旅 | -1.78 |
| 钢铁 | -0.90 | 16.10 | 15.53 | 方大特钢 | -2.02 |
| 家用电器 | -0.91 | 53.26 | -2.24 | 中新科技 | -3.90 |
| 纺织服装 | -0.91 | 56.72 | -2.91 | 三毛派神 | -6.48 |
| 有色金属 | -1.26 | 219.90 | -5.89 | 广晟有色 | -5.47 |
| 传媒 | -1.33 | 145.35 | -3.88 | 电广传媒 | -8.00 |
| 食品饮料 | -1.35 | 74.63 | -14.07 | 得利斯 | -6.59 |
| 农林牧渔 | -1.36 | 60.98 | 0.94 | 新五丰 | -4.31 |
