- 往期回顾
盘面看,热点表现活跃,黄金、有色、钢铁等板块涨幅居前,电商、4G、软件等概
周一沪深两市大盘高位震荡,沪指2900点争夺战打响。截至收盘,沪指报2897.34点,涨幅0.81%;创业板指报1953.33点,涨幅2.43%。
盘面看,热点表现活跃,黄金、有色、钢铁等板块涨幅居前,电商、4G、软件等概念表现活跃。个股方面,两市共有盐田港、中青宝、川大智胜等70余股涨停。
对于今日盘面行情以及后期走势,机构纷纷给出自己的观点,多数机构认为,目前市场的热点基本仍然围绕供给侧、资源股以及两会受益概念板块。以下为机构观点:
中航证券:变盘窗口即将再度开启
今日两市中幅高开后震荡走高,10:20时见全日高点后缓慢下行,午盘前小幅回升收报;午后股指逐波下行,14时之后缓慢回升至终盘;盘面热点:4G概念、信息安全、量子通信、宽带提速、智能交通、全息概念、国产软件、智能医疗、地热能、虚拟现实等小盘股群体走势强劲;总体来说:今日市场呈现明显的普涨行情,创业板强于主板。
上周五市场出现较为极端的行情,在以民生银行为首的权重股大涨护盘的情况下,创业板出现了反向的大跌走势,在这种极端的反差的情况下,让很多投资者大呼创业板不行了,而我们在此时保持了较为冷静客观的态度,在周五博文《指数巨大反差暗示一重大信号》中,中航证券春风顾问团樊波明确表达了两个重要观点:
1、民生银行半年内的三次异动点2015年8月26日大盘在底部区域、2015年12月18日大盘在顶部区域,那么今日该股再次异动,是否预示着什么,需要密切关注。
2、去年8月26日沪指率先见底2850之后,创业板9月2日才见底1779点,一直到9月15日还在巨幅震荡,但后期上涨的主力军则来自创业板,创业板以63%的涨幅成为去年底三个月行情的绝对主流,而沪指同期涨幅仅仅30%;站在这个层面来思考现在的创业板,目前确实波动较大,但未来上涨的主力也定会是创业板这类小盘股。
有了以上思路做基础,再来回顾今天的市场,上周五护盘的主板并没有大涨,创业板也没有因为上周五的大跌而大幅低开,反而出现早盘跳空高开并一度大涨超4%,小盘股群体出现普涨局面,这更加说明分析市场应该更加全面通盘考虑,而非因一天行情的大小就彻底否定一个板块。另外,沪指早已跌破去年8月26日低点2850点,而创业板还没有跌破同期低点1779点,所以从整体意义上来看,创业板明显要强于主板。
总结一句话:目前市场的热点依然围绕供给侧、资源股、虚拟现实、妖股等板块进行,樊波认为市场在此位置不会纠结太长时间,短期又到了变盘的时间窗口。
连续5日或以上资金净流出个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出天数 | 资金净流出金额(亿元) | 资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000901 | 航天科技 | 13 | 11.96 | 12.81 | -34.30 |
| 601388 | 怡球资源 | 11 | 7.99 | 10.66 | -39.35 |
| 300188 | 美亚柏科 | 11 | 6.51 | 8.87 | -24.68 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 11 | 5.75 | 10.00 | -30.19 |
| 000738 | 中航动控 | 6 | 5.71 | 7.05 | -6.94 |
| 002741 | 光华科技 | 6 | 4.48 | 6.76 | -19.52 |
| 300351 | 永贵电器 | 13 | 3.86 | 12.24 | -38.66 |
| 300088 | 长信科技 | 6 | 3.72 | 9.37 | -29.79 |
| 300089 | 文化长城 | 6 | 3.25 | 15.54 | -35.59 |
| 002153 | 石基信息 | 12 | 2.87 | 11.58 | -24.22 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 15 | 2.76 | 7.48 | -16.20 |
| 600422 | 昆药集团 | 14 | 2.65 | 9.44 | -12.24 |
| 300109 | 新 开 源 | 10 | 2.59 | 9.91 | -25.92 |
| 300479 | 神思电子 | 13 | 2.52 | 9.60 | -31.88 |
| 300302 | 同有科技 | 11 | 2.51 | 7.80 | -35.01 |
| 300065 | 海 兰 信 | 13 | 2.46 | 8.43 | -28.91 |
| 300231 | 银信科技 | 11 | 2.21 | 7.77 | -21.68 |
| 600818 | 中路股份 | 16 | 2.09 | 6.73 | -19.80 |
| 000701 | 厦门信达 | 11 | 1.91 | 7.47 | -16.32 |
| 300257 | 开山股份 | 10 | 1.68 | 9.06 | -21.70 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 12 | 1.61 | 9.73 | -24.67 |
| 002343 | 慈文传媒 | 6 | 1.59 | 8.36 | -20.31 |
| 600666 | 奥 瑞 德 | 10 | 1.46 | 10.54 | -27.37 |
| 600101 | 明星电力 | 6 | 1.41 | 3.75 | 9.67 |
| 601886 | 江河创建 | 9 | 1.40 | 6.35 | -11.66 |
| 603001 | 奥康国际 | 10 | 1.39 | 9.81 | -19.43 |
| 600476 | 湘邮科技 | 8 | 1.37 | 10.61 | -15.44 |
| 300248 | 新 开 普 | 5 | 1.37 | 6.29 | -4.13 |
| 002768 | 国恩股份 | 9 | 1.34 | 7.19 | -21.91 |
| 000532 | 力合股份 | 7 | 1.22 | 5.90 | -10.42 |
| 002215 | 诺 普 信 | 13 | 1.19 | 7.75 | -20.52 |
| 300278 | 华 昌 达 | 9 | 1.19 | 6.37 | -15.60 |
| 000892 | 星美联合 | 8 | 1.13 | 7.61 | -24.17 |
| 002708 | 光洋股份 | 6 | 1.12 | 6.17 | -19.69 |
| 000802 | 北京文化 | 9 | 1.07 | 4.38 | -13.70 |
| 002409 | 雅克科技 | 6 | 1.05 | 6.65 | 20.58 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 11 | 1.00 | 11.02 | -24.05 |
| 300480 | 光力科技 | 6 | 1.00 | 12.75 | -22.89 |
| 000886 | 海南高速 | 10 | 0.94 | 12.18 | -11.66 |
| 300048 | 合康变频 | 10 | 0.92 | 8.06 | -21.90 |
| 002490 | 山东墨龙 | 6 | 0.86 | 7.41 | -20.15 |
| 300338 | 开元仪器 | 5 | 0.83 | 13.33 | -10.91 |
| 300439 | 美康生物 | 9 | 0.79 | 9.44 | -19.94 |
| 300269 | 联建光电 | 5 | 0.79 | 9.64 | -18.13 |
| 600850 | 华东电脑 | 9 | 0.77 | 8.43 | -16.97 |
| 600238 | 海南椰岛 | 10 | 0.77 | 8.22 | -13.63 |
| 300440 | 运达科技 | 8 | 0.74 | 7.74 | -21.77 |
| 002011 | 盾安环境 | 6 | 0.71 | 4.84 | -13.82 |
| 300103 | 达刚路机 | 9 | 0.71 | 9.60 | -19.43 |
| 600098 | 广州发展 | 6 | 0.70 | 10.80 | -3.06 |
| 002208 | 合肥城建 | 10 | 0.65 | 7.37 | -19.96 |
| 600117 | 西宁特钢 | 6 | 0.64 | 3.20 | 7.99 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 6 | 0.57 | 6.04 | 5.28 |
| 600138 | 中 青 旅 | 6 | 0.57 | 7.51 | 0.99 |
| 000524 | 岭南控股 | 11 | 0.57 | 8.35 | -16.98 |
| 300325 | 德威新材 | 11 | 0.54 | 10.20 | -14.57 |
| 603456 | 九洲药业 | 12 | 0.54 | 7.20 | -15.98 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 6 | 0.53 | 5.35 | -1.05 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 6 | 0.53 | 6.43 | -14.09 |
| 002637 | 赞宇科技 | 8 | 0.48 | 11.87 | -18.59 |
| 002010 | 传化股份 | 6 | 0.47 | 8.52 | -9.28 |
| 600761 | 安徽合力 | 10 | 0.45 | 7.91 | -7.83 |
| 600825 | 新华传媒 | 5 | 0.45 | 4.35 | 4.83 |
| 300285 | 国瓷材料 | 6 | 0.44 | 8.63 | -10.20 |
| 603729 | 龙韵股份 | 6 | 0.42 | 12.38 | -10.62 |
| 600483 | 福能股份 | 10 | 0.38 | 6.15 | -11.83 |
| 002759 | 天际股份 | 8 | 0.33 | 6.27 | -22.30 |
| 603315 | 福鞍股份 | 6 | 0.32 | 7.92 | -9.49 |
| 000663 | 永安林业 | 8 | 0.31 | 6.61 | -15.27 |
| 002198 | 嘉应制药 | 10 | 0.30 | 6.85 | -7.43 |
| 002412 | 汉森制药 | 6 | 0.29 | 8.13 | -3.29 |
| 002692 | 远程电缆 | 6 | 0.27 | 9.31 | -14.63 |
| 300409 | 道氏技术 | 5 | 0.25 | 6.79 | -2.62 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 12 | 0.23 | 4.07 | -5.53 |
| 300218 | 安利股份 | 8 | 0.23 | 7.30 | -13.86 |
| 300318 | 博晖创新 | 6 | 0.23 | 5.16 | -7.21 |
| 002670 | 华声股份 | 8 | 0.23 | 5.01 | -10.09 |
| 000610 | 西安旅游 | 9 | 0.22 | 5.73 | -12.85 |
| 002763 | 汇洁股份 | 5 | 0.21 | 7.82 | 1.81 |
| 000713 | 丰乐种业 | 6 | 0.20 | 3.66 | 1.94 |
| 300455 | 康拓红外 | 6 | 0.15 | 6.49 | -3.50 |
| 002187 | 广百股份 | 8 | 0.13 | 4.45 | -8.70 |
连续5日或以上资金净流入个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流入天数 | 资金净流入金额(亿元) | 资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 7 | 6.92 | 10.65 | 10.74 |
| 000987 | 广州友谊 | 23 | 6.86 | 10.33 | 41.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 5 | 5.06 | 10.92 | 9.47 |
| 601988 | 中国银行 | 6 | 4.85 | 8.97 | 7.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5 | 4.61 | 6.69 | 14.38 |
| 000858 | 五 粮 液 | 5 | 4.46 | 11.10 | 12.91 |
| 601328 | 交通银行 | 5 | 3.91 | 7.42 | 6.38 |
| 601118 | 海南橡胶 | 5 | 3.36 | 10.72 | 36.80 |
| 600999 | 招商证券 | 5 | 3.08 | 8.34 | 16.03 |
| 002244 | 滨江集团 | 6 | 2.90 | 6.75 | 23.69 |
| 601009 | 南京银行 | 5 | 2.48 | 9.92 | 10.08 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 7 | 2.37 | 5.14 | 29.18 |
| 601919 | 中国远洋 | 7 | 2.04 | 5.81 | 11.38 |
| 600886 | 国投电力 | 5 | 1.97 | 8.30 | 7.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 5 | 1.91 | 8.56 | 11.30 |
| 002388 | 新亚制程 | 5 | 1.90 | 10.40 | 32.75 |
| 002440 | 闰土股份 | 5 | 1.69 | 7.84 | 28.38 |
| 601798 | 蓝科高新 | 5 | 1.58 | 12.61 | 31.92 |
| 600688 | 上海石化 | 7 | 1.58 | 5.60 | 18.26 |
| 600583 | 海油工程 | 5 | 1.53 | 8.49 | 13.40 |
| 600150 | 中国船舶 | 5 | 1.49 | 5.62 | 16.97 |
| 600655 | 豫园商城 | 5 | 1.42 | 7.58 | 14.94 |
| 601958 | 金钼股份 | 5 | 1.39 | 10.15 | 23.17 |
| 600100 | 同方股份 | 5 | 1.25 | 4.19 | 10.47 |
| 002372 | 伟星新材 | 7 | 1.14 | 8.62 | 25.89 |
| 000528 | 柳 工 | 5 | 0.99 | 10.69 | 16.61 |
| 000750 | 国海证券 | 5 | 0.97 | 4.42 | 13.03 |
| 600310 | 桂东电力 | 5 | 0.95 | 10.74 | 19.19 |
| 600706 | 曲江文旅 | 5 | 0.83 | 8.38 | 39.74 |
| 601179 | 中国西电 | 5 | 0.76 | 12.24 | 8.22 |
| 601117 | 中国化学 | 5 | 0.74 | 8.26 | 9.90 |
| 300163 | 先锋新材 | 6 | 0.71 | 5.50 | 13.70 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 5 | 0.66 | 5.17 | 15.56 |
| 600811 | 东方集团 | 5 | 0.60 | 6.38 | 16.00 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5 | 0.59 | 2.10 | 25.00 |
| 002648 | 卫星石化 | 5 | 0.56 | 8.67 | 18.94 |
| 601929 | 吉视传媒 | 5 | 0.53 | 6.10 | 12.40 |
| 002516 | 旷达科技 | 6 | 0.48 | 4.34 | 14.47 |
| 600560 | 金自天正 | 5 | 0.38 | 7.97 | 15.73 |
| 601969 | 海南矿业 | 5 | 0.36 | 8.76 | 21.97 |
| 000089 | 深圳机场 | 5 | 0.33 | 9.94 | 8.42 |
| 002327 | 富 安 娜 | 5 | 0.32 | 7.16 | 12.77 |
| 002571 | 德力股份 | 5 | 0.32 | 3.10 | 12.95 |
| 002531 | 天顺风能 | 5 | 0.30 | 11.07 | 14.81 |
| 601567 | 三星医疗 | 6 | 0.30 | 5.12 | 15.92 |
| 601107 | 四川成渝 | 5 | 0.29 | 10.39 | 9.61 |
| 000573 | 粤宏远A | 5 | 0.28 | 4.22 | 11.88 |
| 601113 | 华鼎股份 | 5 | 0.25 | 8.95 | 16.81 |
| 600854 | 春兰股份 | 5 | 0.24 | 4.44 | 28.16 |
| 002553 | 南方轴承 | 5 | 0.23 | 7.44 | 17.31 |
| 601188 | 龙江交通 | 5 | 0.23 | 7.74 | 12.40 |
| 002748 | 世龙实业 | 5 | 0.22 | 7.50 | 19.06 |
| 000702 | 正虹科技 | 5 | 0.21 | 5.97 | 11.47 |
| 002564 | 天沃科技 | 5 | 0.17 | 2.26 | 13.76 |
| 002069 | 獐 子 岛 | 5 | 0.12 | 3.39 | 14.59 |
| 600429 | 三元股份 | 5 | 0.11 | 4.44 | 8.19 |
| 000692 | 惠天热电 | 6 | 0.11 | 4.39 | 3.64 |
| 600057 | 象屿股份 | 5 | 0.10 | 3.95 | 7.66 |
| 600353 | 旭光股份 | 5 | 0.10 | 3.63 | 8.19 |
| 000715 | 中兴商业 | 5 | 0.08 | 5.77 | 9.72 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5 | 0.06 | 1.51 | 9.13 |
| 002459 | 天业通联 | 5 | 0.06 | 5.08 | 7.90 |
| 300464 | 星徽精密 | 5 | 0.05 | 2.12 | 7.36 |
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 6.13 | 8818.56 | 8462.05 |
| 600010 | 包钢股份 | 5.02 | 5183.08 | 3206.28 |
| 600248 | 延长化建 | 10.05 | 3628.80 | 3168.77 |
| 000009 | 中国宝安 | 5.68 | 6017.93 | 2932.13 |
| 000727 | 华东科技 | 10.03 | 3240.08 | 2819.12 |
| 600058 | 五矿发展 | 10.00 | 5117.37 | 2814.13 |
| 600522 | 中天科技 | 7.12 | 5588.66 | 2759.64 |
| 600171 | 上海贝岭 | 10.00 | 5558.03 | 2755.52 |
| 601718 | 际华集团 | 3.06 | -4299.41 | 2618.54 |
| 600108 | 亚盛集团 | 8.05 | 8442.28 | 2310.60 |
| 601989 | 中国重工 | 1.85 | 779.60 | 2268.10 |
| 601009 | 南京银行 | 0.88 | 1386.69 | 2249.89 |
| 601958 | 金钼股份 | 6.46 | 3070.14 | 2048.44 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.75 | 3927.47 | 2021.05 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.75 | -1908.68 | 1934.95 |
| 601798 | 蓝科高新 | 8.38 | 1219.37 | 1892.70 |
| 002428 | 云南锗业 | 6.80 | 5361.29 | 1847.73 |
| 600536 | 中国软件 | 4.62 | 1895.47 | 1831.26 |
| 002556 | 辉隆股份 | 7.51 | 2509.86 | 1796.43 |
| 600826 | 兰生股份 | 7.25 | 2885.90 | 1745.84 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002285 | 世 联 行 | -4.41 | -14683.77 | -5589.70 |
| 601688 | 华泰证券 | -0.72 | -8906.75 | -4444.54 |
| 600871 | 石化油服 | 0.88 | -5141.74 | -4326.89 |
| 600466 | 蓝光发展 | -1.41 | -5891.32 | -4321.16 |
| 000952 | 广济药业 | -4.26 | -7378.00 | -3993.96 |
| 000626 | 如意集团 | -2.85 | -5066.63 | -3329.09 |
| 600161 | 天坛生物 | -3.20 | -10672.38 | -3133.22 |
| 002007 | 华兰生物 | -1.68 | -4583.88 | -3019.94 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 0.14 | -3803.46 | -2910.49 |
| 002562 | 兄弟科技 | -4.80 | -4126.30 | -2676.46 |
| 600958 | 东方证券 | 0.40 | -8257.99 | -2143.17 |
| 601318 | 中国平安 | -1.58 | -25459.23 | -2133.21 |
| 601166 | 兴业银行 | -1.75 | -4987.35 | -2091.20 |
| 600645 | 中源协和 | -1.64 | -10217.67 | -2039.88 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.17 | -4076.19 | -2013.84 |
| 000006 | 深振业A | 1.02 | -7246.88 | -1967.42 |
| 601601 | 中国太保 | -2.27 | -4279.95 | -1863.99 |
| 000786 | 北新建材 | 0.99 | -5071.07 | -1840.87 |
| 600048 | 保利地产 | -0.88 | -12363.43 | -1770.40 |
| 600582 | 天地科技 | 4.55 | -758.33 | -1656.90 |
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 6.56 | 4.89 | 1.02 |
| 002716 | 金贵银业 | 28.38 | 26.71 | 0.92 |
| 002388 | 新亚制程 | 23.01 | 21.34 | 0.80 |
| 002468 | 艾 迪 西 | -1.80 | -3.47 | 0.75 |
| 300052 | 中 青 宝 | 12.29 | 10.61 | 0.75 |
| 002418 | 康盛股份 | -7.24 | -8.92 | 0.68 |
| 300136 | 信维通信 | 5.20 | 3.53 | 0.66 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 17.28 | 15.60 | 0.64 |
| 300418 | 昆仑万维 | -0.84 | -2.51 | 0.63 |
| 002440 | 闰土股份 | 14.37 | 12.69 | 0.57 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.51 | 0.84 | 0.56 |
| 002416 | 爱 施 德 | 3.34 | 1.67 | 0.51 |
| 002299 | 圣农发展 | 6.37 | 4.69 | 0.42 |
| 300295 | 三六五网 | 3.83 | 2.16 | 0.41 |
| 002271 | 东方雨虹 | -0.83 | -2.50 | 0.41 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | -10.59 | -12.26 | -3.26 |
| 300059 | 东方财富 | -2.70 | -4.38 | -2.55 |
| 002654 | 万润科技 | -18.67 | -20.35 | -2.14 |
| 002075 | 沙钢股份 | -1.15 | -2.82 | -1.95 |
| 002407 | 多 氟 多 | -9.93 | -11.60 | -1.67 |
| 300168 | 万达信息 | -9.13 | -10.80 | -1.64 |
| 002241 | 歌尔声学 | -8.47 | -10.14 | -1.47 |
| 300088 | 长信科技 | -8.46 | -10.13 | -1.47 |
| 002024 | 苏宁云商 | -0.83 | -2.50 | -1.43 |
| 002741 | 光华科技 | -12.65 | -14.32 | -1.33 |
| 002292 | 奥飞动漫 | -6.74 | -8.41 | -1.27 |
| 002001 | 新 和 成 | -6.68 | -8.36 | -1.12 |
| 002405 | 四维图新 | -4.53 | -6.20 | -1.09 |
| 002226 | 江南化工 | -11.20 | -12.87 | -1.08 |
| 300496 | 中科创达 | -6.96 | -8.63 | -1.08 |
送转预期概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | -10.59 | -12.26 | -3.26 | -7.82 |
| 002654 | 万润科技 | -18.67 | -20.35 | -2.14 | -6.34 |
| 000838 | 财信发展 | -3.13 | -4.80 | -1.53 | -2.80 |
| 600531 | 豫光金铅 | 6.04 | 4.37 | -1.36 | -3.87 |
| 600116 | 三峡水利 | -7.67 | -9.35 | -1.33 | -6.03 |
| 002741 | 光华科技 | -12.65 | -14.32 | -1.33 | -4.27 |
| 300070 | 碧 水 源 | -1.93 | -3.60 | -0.94 | -8.54 |
| 000839 | 中信国安 | -3.22 | -4.89 | -0.82 | -4.11 |
| 002504 | 弘高创意 | -8.39 | -10.06 | -0.63 | -3.13 |
| 002280 | 联络互动 | -4.94 | -6.61 | -0.62 | -3.04 |
| 300367 | 东方网力 | -8.43 | -10.10 | -0.61 | -3.41 |
| 300376 | 易 事 特 | -8.99 | -10.66 | -0.51 | -3.86 |
| 300053 | 欧 比 特 | -7.35 | -9.03 | -0.47 | -5.76 |
| 300146 | 汤臣倍健 | -4.42 | -6.09 | -0.46 | -5.29 |
| 300124 | 汇川技术 | -4.51 | -6.18 | -0.42 | -5.86 |
春季大切换已经发生,防御类价值股和涨价类周期股明显跑赢。我们在年度策略报告中提出的“春季大切换”已经发生,上周风格上的分化很明显,上证50 指数一周上涨8.53%,创业板指数
国泰君安:周期股已入佳境
春季大切换已经发生,防御类价值股和涨价类周期股明显跑赢。我们在年度策略报告中提出的“春季大切换”已经发生,上周风格上的分化很明显,上证50 指数一周上涨8.53%,创业板指数下跌5.35%。
A 股市场呈现整体风险偏好下降和局部风险偏好上升的格局,局部进攻机会来自周期类产品涨价。我们在2.29 发布《看多涨价七大行业》,3.2 发布《涨价行情向房地产链条蔓延》。第一、中国2 月制造业PMI创出新低,但产成品库存和原材料库存指数均明显上升;第二、沈阳“零首付”虽然叫停,但市场对于非核心二线与三四线城市地方政府去库存新政的力度预期出现提升。第三、美国非农就业数据好于预期,美国经济复苏对中国经济有正面的溢出效应,我们认为补库存现象、房地产去库存期望与美国经济数据造好将使得春季大切换得以延续。
政府工作报告继续体现对于需求管理的重视,以腾挪为主。“两会”政府工作报告关于总量的目标基本符合市场预期,经济增长目标/M2目标/赤字目标/基建分项/去产能目标显示稳增长的相对重要性在上升,但并非08 年11 月初的政策信号,尤其是赤字目标/基建分项都验证了我们在2.21《去伪存真》中的判断,因此A 股投资者短期内难以形成稳增长边际上进一步加码的预期,而去产能目标与房地产去库存着墨不多意味着供给侧改革将走得更为稳健,因此我们认为局部风险偏好将更依赖于周期类产品涨价现象本身而非供给侧改革,三四月份季节性因素将使得工业品景气度环比改善,而剔除季节因素的经济复苏的迹象要等到三月中旬之后进一步观察。
成长股仓位转移向周期股的过程尚未结束。从微观结构看,绝对收益投资者的风险偏好已经大幅下降,而相对收益投资者的风险偏好尚未充分调整,整体市场风险偏好尚难持续提升的环境下,部分相对收益投资者已经将成长股往原先低配的周期股加速转移,我们认为这一过程尚未结束。分行业看,根据我们对2015Q4 的基金仓位分布统计,周期行业清一色都是低配的,我们推荐的周期板块中,低配比例从高到低的分别是:煤炭/钢铁/建材/建筑装饰/有色/房地产/化工。
震荡期绝对收益投资者适度观望,相对收益投资者防御用价值,进攻用周期。1)高现金流高股息率的银行/食品饮料/高速公路;2)继续用房地产链前端和中端的周期股进攻的受益标的,排序的依据:美国非农就业数据造好对全球经济的外溢正效应+周期股低配程度,有色(江西铜业)/煤炭(西山煤电)/基础化工(航民股份)/钢铁,除此之外,房地产链我们继续推荐房地产(天健集团)/建筑(亚厦股份)/建材(东方雨虹)/重卡(中国重汽);3)继续推荐涨价子行业:农业(橡胶/生猪养殖/畜禽养殖)、基础化工(印染/粘胶短纤)、医药(维生素A)、小金属(锡、钨)。
沪港通概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 2.88 | 1.21 | 9.51 | 10.70 |
| 600036 | 招商银行 | 5.48 | 3.81 | 5.17 | 12.83 |
| 601398 | 工商银行 | 4.38 | 2.71 | 4.24 | 14.47 |
| 601288 | 农业银行 | 4.26 | 2.59 | 3.85 | 13.89 |
| 601988 | 中国银行 | 3.99 | 2.32 | 3.82 | 12.11 |
| 600028 | 中国石化 | 3.30 | 1.62 | 3.59 | 11.87 |
| 601766 | 中国中车 | 3.47 | 1.80 | 2.36 | 6.08 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.36 | -1.31 | 2.00 | 4.62 |
| 601328 | 交通银行 | 3.58 | 1.91 | 1.90 | 4.64 |
| 601857 | 中国石油 | 3.18 | 1.51 | 1.69 | 9.09 |
| 600030 | 中信证券 | -0.87 | -2.54 | 1.33 | 1.12 |
| 601601 | 中国太保 | 0.45 | -1.22 | 1.21 | 5.64 |
| 600886 | 国投电力 | 1.07 | -0.60 | 1.09 | 7.27 |
| 601390 | 中国中铁 | 3.62 | 1.95 | 1.07 | 4.92 |
| 601186 | 中国铁建 | 3.20 | 1.52 | 0.74 | 4.69 |
近三日主力资金净流出最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 送转预期 | -3.29 | -4.96 | -28.99 | 万润科技 | -18.67 | -21385.5 |
| 节能环保 | -1.20 | -2.87 | -21.45 | 华宏科技 | -19.89 | -3588.49 |
| 特斯拉 | -1.72 | -3.39 | -16.60 | 双林股份 | -17.52 | -3270.34 |
| 新材料 | -0.28 | -1.95 | -16.23 | 天齐锂业 | -10.59 | -32599.0 |
| 大数据 | -1.60 | -3.27 | -16.20 | 京蓝科技 | -12.36 | -7882.70 |
| 基金重仓 | 0.41 | -1.27 | -14.39 | 天齐锂业 | -10.59 | -32599.0 |
| 股权激励 | -1.19 | -2.87 | -14.34 | 思美传媒 | -11.81 | -3920.37 |
| 次新股 | -2.59 | -4.26 | -13.53 | 柯 利 达 | -18.39 | -1361.11 |
| 电动汽车 | -0.30 | -1.97 | -13.41 | 天齐锂业 | -10.59 | -32599.0 |
| 互联金融 | -0.77 | -2.44 | -13.39 | 匹 凸 匹 | -16.49 | -6212.26 |
| 智慧城市 | -2.08 | -3.75 | -13.26 | 京蓝科技 | -12.36 | -7882.70 |
| 航天军工 | -0.48 | -2.15 | -12.84 | 天银机电 | -15.58 | -3495.01 |
| 云计算 | -1.66 | -3.33 | -12.14 | 天源迪科 | -10.01 | -1861.92 |
| 民营银行 | 0.08 | -1.60 | -12.00 | 保 龄 宝 | -13.13 | -10379.1 |
| 锂电池 | -0.64 | -2.31 | -11.84 | 天齐锂业 | -10.59 | -32599.0 |
近三日主力资金净流入最多的概念
| 概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪港通 | 3.07 | 1.40 | 46.83 | 招商银行 | 5.48 | 51655.25 |
| 超大盘 | 3.23 | 1.55 | 44.18 | 民生银行 | 7.13 | 75650.14 |
| ESG40 | 3.22 | 1.55 | 39.06 | 民生银行 | 7.13 | 75650.14 |
| 银行类 | 4.08 | 2.41 | 38.10 | 民生银行 | 7.13 | 75650.14 |
| 低价 | 2.86 | 1.19 | 22.80 | 海南橡胶 | 21.40 | 17404.95 |
| 保险 | 2.52 | 0.85 | 11.94 | 新华保险 | 3.45 | 7790.37 |
| 举牌 | 1.92 | 0.25 | 9.52 | 深南电A | 9.98 | 444.10 |
| 一带一路 | 1.96 | 0.29 | 7.70 | 曲江文旅 | 23.76 | 6346.82 |
| 丝绸之路 | 2.32 | 0.64 | 7.56 | 曲江文旅 | 23.76 | 6346.82 |
| 农业主题 | 4.07 | 2.40 | 4.04 | 海南橡胶 | 21.40 | 17404.95 |
| 铁路基建 | 1.78 | 0.11 | 3.90 | 青海华鼎 | 6.20 | 589.22 |
| 破发破净 | 3.55 | 1.88 | 3.03 | 福星股份 | 6.24 | -3591.36 |
| CDM项目 | 2.65 | 0.98 | 2.94 | 柳化股份 | 15.58 | 3621.84 |
| 新疆振兴 | 2.67 | 1.00 | 2.20 | 青松建化 | 16.02 | 24320.77 |
| 白酒 | 4.36 | 2.69 | 1.98 | 古井贡酒 | 7.68 | -2809.90 |