证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日两市共有2386只个股上涨,138只个股下跌。从资金流向数据看,A股资金净流量为-25.96亿元,尾盘资金净流量为4.27亿元。其中,北方稀土、 包钢股份 、 延长化建 等个股尾盘资金净流入金额最多, 世联行 、 华泰证券 、石化油服等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝) 点击查看更多资金流向数据
今日尾盘净流入资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 6.13 | 8818.56 | 8462.05 |
| 600010 | 包钢股份 | 5.02 | 5183.08 | 3206.28 |
| 600248 | 延长化建 | 10.05 | 3628.80 | 3168.77 |
| 000009 | 中国宝安 | 5.68 | 6017.93 | 2932.13 |
| 000727 | 华东科技 | 10.03 | 3240.08 | 2819.12 |
| 600058 | 五矿发展 | 10.00 | 5117.37 | 2814.13 |
| 600522 | 中天科技 | 7.12 | 5588.66 | 2759.64 |
| 600171 | 上海贝岭 | 10.00 | 5558.03 | 2755.52 |
| 601718 | 际华集团 | 3.06 | -4299.41 | 2618.54 |
| 600108 | 亚盛集团 | 8.05 | 8442.28 | 2310.60 |
| 601989 | 中国重工 | 1.85 | 779.60 | 2268.10 |
| 601009 | 南京银行 | 0.88 | 1386.69 | 2249.89 |
| 601958 | 金钼股份 | 6.46 | 3070.14 | 2048.44 |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.75 | 3927.47 | 2021.05 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.75 | -1908.68 | 1934.95 |
| 601798 | 蓝科高新 | 8.38 | 1219.37 | 1892.70 |
| 002428 | 云南锗业 | 6.80 | 5361.29 | 1847.73 |
| 600536 | 中国软件 | 4.62 | 1895.47 | 1831.26 |
| 002556 | 辉隆股份 | 7.51 | 2509.86 | 1796.43 |
| 600826 | 兰生股份 | 7.25 | 2885.90 | 1745.84 |
今日尾盘净流出资金最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002285 | 世 联 行 | -4.41 | -14683.77 | -5589.70 |
| 601688 | 华泰证券 | -0.72 | -8906.75 | -4444.54 |
| 600871 | 石化油服 | 0.88 | -5141.74 | -4326.89 |
| 600466 | 蓝光发展 | -1.41 | -5891.32 | -4321.16 |
| 000952 | 广济药业 | -4.26 | -7378.00 | -3993.96 |
| 000626 | 如意集团 | -2.85 | -5066.63 | -3329.09 |
| 600161 | 天坛生物 | -3.20 | -10672.38 | -3133.22 |
| 002007 | 华兰生物 | -1.68 | -4583.88 | -3019.94 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 0.14 | -3803.46 | -2910.49 |
| 002562 | 兄弟科技 | -4.80 | -4126.30 | -2676.46 |
| 600958 | 东方证券 | 0.40 | -8257.99 | -2143.17 |
| 601318 | 中国平安 | -1.58 | -25459.23 | -2133.21 |
| 601166 | 兴业银行 | -1.75 | -4987.35 | -2091.20 |
| 600645 | 中源协和 | -1.64 | -10217.67 | -2039.88 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.17 | -4076.19 | -2013.84 |
| 000006 | 深振业A | 1.02 | -7246.88 | -1967.42 |
| 601601 | 中国太保 | -2.27 | -4279.95 | -1863.99 |
| 000786 | 北新建材 | 0.99 | -5071.07 | -1840.87 |
| 600048 | 保利地产 | -0.88 | -12363.43 | -1770.40 |
| 600582 | 天地科技 | 4.55 | -758.33 | -1656.90 |
