证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月7日收盘,沪深两市共82只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看, 中路股份 连续16日资金净流出,排名第一; 汤臣倍健 连续15日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看, 航天科技 资金净流出金额最大,连续13天累计净流出11.96亿元, 怡球资源 紧随其后,11天累计净流出7.99亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,文化长城占比排名居首,该股近6日跌35.59%。(数据宝) 点击查看更多资金流向数据
连续5日或以上资金净流出个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流出天数 | 资金净流出金额(亿元) | 资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000901 | 航天科技 | 13 | 11.96 | 12.81 | -34.30 |
| 601388 | 怡球资源 | 11 | 7.99 | 10.66 | -39.35 |
| 300188 | 美亚柏科 | 11 | 6.51 | 8.87 | -24.68 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 11 | 5.75 | 10.00 | -30.19 |
| 000738 | 中航动控 | 6 | 5.71 | 7.05 | -6.94 |
| 002741 | 光华科技 | 6 | 4.48 | 6.76 | -19.52 |
| 300351 | 永贵电器 | 13 | 3.86 | 12.24 | -38.66 |
| 300088 | 长信科技 | 6 | 3.72 | 9.37 | -29.79 |
| 300089 | 文化长城 | 6 | 3.25 | 15.54 | -35.59 |
| 002153 | 石基信息 | 12 | 2.87 | 11.58 | -24.22 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 15 | 2.76 | 7.48 | -16.20 |
| 600422 | 昆药集团 | 14 | 2.65 | 9.44 | -12.24 |
| 300109 | 新 开 源 | 10 | 2.59 | 9.91 | -25.92 |
| 300479 | 神思电子 | 13 | 2.52 | 9.60 | -31.88 |
| 300302 | 同有科技 | 11 | 2.51 | 7.80 | -35.01 |
| 300065 | 海 兰 信 | 13 | 2.46 | 8.43 | -28.91 |
| 300231 | 银信科技 | 11 | 2.21 | 7.77 | -21.68 |
| 600818 | 中路股份 | 16 | 2.09 | 6.73 | -19.80 |
| 000701 | 厦门信达 | 11 | 1.91 | 7.47 | -16.32 |
| 300257 | 开山股份 | 10 | 1.68 | 9.06 | -21.70 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 12 | 1.61 | 9.73 | -24.67 |
| 002343 | 慈文传媒 | 6 | 1.59 | 8.36 | -20.31 |
| 600666 | 奥 瑞 德 | 10 | 1.46 | 10.54 | -27.37 |
| 600101 | 明星电力 | 6 | 1.41 | 3.75 | 9.67 |
| 601886 | 江河创建 | 9 | 1.40 | 6.35 | -11.66 |
| 603001 | 奥康国际 | 10 | 1.39 | 9.81 | -19.43 |
| 600476 | 湘邮科技 | 8 | 1.37 | 10.61 | -15.44 |
| 300248 | 新 开 普 | 5 | 1.37 | 6.29 | -4.13 |
| 002768 | 国恩股份 | 9 | 1.34 | 7.19 | -21.91 |
| 000532 | 力合股份 | 7 | 1.22 | 5.90 | -10.42 |
| 002215 | 诺 普 信 | 13 | 1.19 | 7.75 | -20.52 |
| 300278 | 华 昌 达 | 9 | 1.19 | 6.37 | -15.60 |
| 000892 | 星美联合 | 8 | 1.13 | 7.61 | -24.17 |
| 002708 | 光洋股份 | 6 | 1.12 | 6.17 | -19.69 |
| 000802 | 北京文化 | 9 | 1.07 | 4.38 | -13.70 |
| 002409 | 雅克科技 | 6 | 1.05 | 6.65 | 20.58 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 11 | 1.00 | 11.02 | -24.05 |
| 300480 | 光力科技 | 6 | 1.00 | 12.75 | -22.89 |
| 000886 | 海南高速 | 10 | 0.94 | 12.18 | -11.66 |
| 300048 | 合康变频 | 10 | 0.92 | 8.06 | -21.90 |
| 002490 | 山东墨龙 | 6 | 0.86 | 7.41 | -20.15 |
| 300338 | 开元仪器 | 5 | 0.83 | 13.33 | -10.91 |
| 300439 | 美康生物 | 9 | 0.79 | 9.44 | -19.94 |
| 300269 | 联建光电 | 5 | 0.79 | 9.64 | -18.13 |
| 600850 | 华东电脑 | 9 | 0.77 | 8.43 | -16.97 |
| 600238 | 海南椰岛 | 10 | 0.77 | 8.22 | -13.63 |
| 300440 | 运达科技 | 8 | 0.74 | 7.74 | -21.77 |
| 002011 | 盾安环境 | 6 | 0.71 | 4.84 | -13.82 |
| 300103 | 达刚路机 | 9 | 0.71 | 9.60 | -19.43 |
| 600098 | 广州发展 | 6 | 0.70 | 10.80 | -3.06 |
| 002208 | 合肥城建 | 10 | 0.65 | 7.37 | -19.96 |
| 600117 | 西宁特钢 | 6 | 0.64 | 3.20 | 7.99 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 6 | 0.57 | 6.04 | 5.28 |
| 600138 | 中 青 旅 | 6 | 0.57 | 7.51 | 0.99 |
| 000524 | 岭南控股 | 11 | 0.57 | 8.35 | -16.98 |
| 300325 | 德威新材 | 11 | 0.54 | 10.20 | -14.57 |
| 603456 | 九洲药业 | 12 | 0.54 | 7.20 | -15.98 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 6 | 0.53 | 5.35 | -1.05 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 6 | 0.53 | 6.43 | -14.09 |
| 002637 | 赞宇科技 | 8 | 0.48 | 11.87 | -18.59 |
| 002010 | 传化股份 | 6 | 0.47 | 8.52 | -9.28 |
| 600761 | 安徽合力 | 10 | 0.45 | 7.91 | -7.83 |
| 600825 | 新华传媒 | 5 | 0.45 | 4.35 | 4.83 |
| 300285 | 国瓷材料 | 6 | 0.44 | 8.63 | -10.20 |
| 603729 | 龙韵股份 | 6 | 0.42 | 12.38 | -10.62 |
| 600483 | 福能股份 | 10 | 0.38 | 6.15 | -11.83 |
| 002759 | 天际股份 | 8 | 0.33 | 6.27 | -22.30 |
| 603315 | 福鞍股份 | 6 | 0.32 | 7.92 | -9.49 |
| 000663 | 永安林业 | 8 | 0.31 | 6.61 | -15.27 |
| 002198 | 嘉应制药 | 10 | 0.30 | 6.85 | -7.43 |
| 002412 | 汉森制药 | 6 | 0.29 | 8.13 | -3.29 |
| 002692 | 远程电缆 | 6 | 0.27 | 9.31 | -14.63 |
| 300409 | 道氏技术 | 5 | 0.25 | 6.79 | -2.62 |
| 600985 | 雷鸣科化 | 12 | 0.23 | 4.07 | -5.53 |
| 300218 | 安利股份 | 8 | 0.23 | 7.30 | -13.86 |
| 300318 | 博晖创新 | 6 | 0.23 | 5.16 | -7.21 |
| 002670 | 华声股份 | 8 | 0.23 | 5.01 | -10.09 |
| 000610 | 西安旅游 | 9 | 0.22 | 5.73 | -12.85 |
| 002763 | 汇洁股份 | 5 | 0.21 | 7.82 | 1.81 |
| 000713 | 丰乐种业 | 6 | 0.20 | 3.66 | 1.94 |
| 300455 | 康拓红外 | 6 | 0.15 | 6.49 | -3.50 |
| 002187 | 广百股份 | 8 | 0.13 | 4.45 | -8.70 |
