证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月7日收盘,沪深两市共63只个股连续5日或5日以上资金净流入。 广州友谊 连续23日资金净流入,排名第一; 中国远洋 连续7日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看, 蓝科高新 占比排名居首,该股近5日涨31.92%。(数据宝) 点击查看更多资金流向数据
连续5日或以上资金净流入个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 资金净流入天数 | 资金净流入金额(亿元) | 资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 7 | 6.92 | 10.65 | 10.74 |
| 000987 | 广州友谊 | 23 | 6.86 | 10.33 | 41.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 5 | 5.06 | 10.92 | 9.47 |
| 601988 | 中国银行 | 6 | 4.85 | 8.97 | 7.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5 | 4.61 | 6.69 | 14.38 |
| 000858 | 五 粮 液 | 5 | 4.46 | 11.10 | 12.91 |
| 601328 | 交通银行 | 5 | 3.91 | 7.42 | 6.38 |
| 601118 | 海南橡胶 | 5 | 3.36 | 10.72 | 36.80 |
| 600999 | 招商证券 | 5 | 3.08 | 8.34 | 16.03 |
| 002244 | 滨江集团 | 6 | 2.90 | 6.75 | 23.69 |
| 601009 | 南京银行 | 5 | 2.48 | 9.92 | 10.08 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 7 | 2.37 | 5.14 | 29.18 |
| 601919 | 中国远洋 | 7 | 2.04 | 5.81 | 11.38 |
| 600886 | 国投电力 | 5 | 1.97 | 8.30 | 7.65 |
| 002142 | 宁波银行 | 5 | 1.91 | 8.56 | 11.30 |
| 002388 | 新亚制程 | 5 | 1.90 | 10.40 | 32.75 |
| 002440 | 闰土股份 | 5 | 1.69 | 7.84 | 28.38 |
| 601798 | 蓝科高新 | 5 | 1.58 | 12.61 | 31.92 |
| 600688 | 上海石化 | 7 | 1.58 | 5.60 | 18.26 |
| 600583 | 海油工程 | 5 | 1.53 | 8.49 | 13.40 |
| 600150 | 中国船舶 | 5 | 1.49 | 5.62 | 16.97 |
| 600655 | 豫园商城 | 5 | 1.42 | 7.58 | 14.94 |
| 601958 | 金钼股份 | 5 | 1.39 | 10.15 | 23.17 |
| 600100 | 同方股份 | 5 | 1.25 | 4.19 | 10.47 |
| 002372 | 伟星新材 | 7 | 1.14 | 8.62 | 25.89 |
| 000528 | 柳 工 | 5 | 0.99 | 10.69 | 16.61 |
| 000750 | 国海证券 | 5 | 0.97 | 4.42 | 13.03 |
| 600310 | 桂东电力 | 5 | 0.95 | 10.74 | 19.19 |
| 600706 | 曲江文旅 | 5 | 0.83 | 8.38 | 39.74 |
| 601179 | 中国西电 | 5 | 0.76 | 12.24 | 8.22 |
| 601117 | 中国化学 | 5 | 0.74 | 8.26 | 9.90 |
| 300163 | 先锋新材 | 6 | 0.71 | 5.50 | 13.70 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 5 | 0.66 | 5.17 | 15.56 |
| 600811 | 东方集团 | 5 | 0.60 | 6.38 | 16.00 |
| 002155 | 湖南黄金 | 5 | 0.59 | 2.10 | 25.00 |
| 002648 | 卫星石化 | 5 | 0.56 | 8.67 | 18.94 |
| 601929 | 吉视传媒 | 5 | 0.53 | 6.10 | 12.40 |
| 002516 | 旷达科技 | 6 | 0.48 | 4.34 | 14.47 |
| 600560 | 金自天正 | 5 | 0.38 | 7.97 | 15.73 |
| 601969 | 海南矿业 | 5 | 0.36 | 8.76 | 21.97 |
| 000089 | 深圳机场 | 5 | 0.33 | 9.94 | 8.42 |
| 002327 | 富 安 娜 | 5 | 0.32 | 7.16 | 12.77 |
| 002571 | 德力股份 | 5 | 0.32 | 3.10 | 12.95 |
| 002531 | 天顺风能 | 5 | 0.30 | 11.07 | 14.81 |
| 601567 | 三星医疗 | 6 | 0.30 | 5.12 | 15.92 |
| 601107 | 四川成渝 | 5 | 0.29 | 10.39 | 9.61 |
| 000573 | 粤宏远A | 5 | 0.28 | 4.22 | 11.88 |
| 601113 | 华鼎股份 | 5 | 0.25 | 8.95 | 16.81 |
| 600854 | 春兰股份 | 5 | 0.24 | 4.44 | 28.16 |
| 002553 | 南方轴承 | 5 | 0.23 | 7.44 | 17.31 |
| 601188 | 龙江交通 | 5 | 0.23 | 7.74 | 12.40 |
| 002748 | 世龙实业 | 5 | 0.22 | 7.50 | 19.06 |
| 000702 | 正虹科技 | 5 | 0.21 | 5.97 | 11.47 |
| 002564 | 天沃科技 | 5 | 0.17 | 2.26 | 13.76 |
| 002069 | 獐 子 岛 | 5 | 0.12 | 3.39 | 14.59 |
| 600429 | 三元股份 | 5 | 0.11 | 4.44 | 8.19 |
| 000692 | 惠天热电 | 6 | 0.11 | 4.39 | 3.64 |
| 600057 | 象屿股份 | 5 | 0.10 | 3.95 | 7.66 |
| 600353 | 旭光股份 | 5 | 0.10 | 3.63 | 8.19 |
| 000715 | 中兴商业 | 5 | 0.08 | 5.77 | 9.72 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5 | 0.06 | 1.51 | 9.13 |
| 002459 | 天业通联 | 5 | 0.06 | 5.08 | 7.90 |
| 300464 | 星徽精密 | 5 | 0.05 | 2.12 | 7.36 |
