证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨1.67%,A股成交金额较前三日增加16.00%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-113.28亿元,其中主力资金净流入前列的个股是 云南锗业 、 金贵银业 、 新亚制程 ,分别净流入1.02亿元、0.92亿元、0.80亿元;净流出最多的个股为 天齐锂业 、 东方财富 、 万润科技 ,分别净流出-3.26亿元、-2.55亿元、-2.14亿元。(数据宝) 点击查看更多资金流向数据
净流入主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 6.56 | 4.89 | 1.02 |
| 002716 | 金贵银业 | 28.38 | 26.71 | 0.92 |
| 002388 | 新亚制程 | 23.01 | 21.34 | 0.80 |
| 002468 | 艾 迪 西 | -1.80 | -3.47 | 0.75 |
| 300052 | 中 青 宝 | 12.29 | 10.61 | 0.75 |
| 002418 | 康盛股份 | -7.24 | -8.92 | 0.68 |
| 300136 | 信维通信 | 5.20 | 3.53 | 0.66 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 17.28 | 15.60 | 0.64 |
| 300418 | 昆仑万维 | -0.84 | -2.51 | 0.63 |
| 002440 | 闰土股份 | 14.37 | 12.69 | 0.57 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.51 | 0.84 | 0.56 |
| 002416 | 爱 施 德 | 3.34 | 1.67 | 0.51 |
| 002299 | 圣农发展 | 6.37 | 4.69 | 0.42 |
| 300295 | 三六五网 | 3.83 | 2.16 | 0.41 |
| 002271 | 东方雨虹 | -0.83 | -2.50 | 0.41 |
净流出主力资金最多的中小创个股
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | -10.59 | -12.26 | -3.26 |
| 300059 | 东方财富 | -2.70 | -4.38 | -2.55 |
| 002654 | 万润科技 | -18.67 | -20.35 | -2.14 |
| 002075 | 沙钢股份 | -1.15 | -2.82 | -1.95 |
| 002407 | 多 氟 多 | -9.93 | -11.60 | -1.67 |
| 300168 | 万达信息 | -9.13 | -10.80 | -1.64 |
| 002241 | 歌尔声学 | -8.47 | -10.14 | -1.47 |
| 300088 | 长信科技 | -8.46 | -10.13 | -1.47 |
| 002024 | 苏宁云商 | -0.83 | -2.50 | -1.43 |
| 002741 | 光华科技 | -12.65 | -14.32 | -1.33 |
| 002292 | 奥飞动漫 | -6.74 | -8.41 | -1.27 |
| 002001 | 新 和 成 | -6.68 | -8.36 | -1.12 |
| 002405 | 四维图新 | -4.53 | -6.20 | -1.09 |
| 002226 | 江南化工 | -11.20 | -12.87 | -1.08 |
| 300496 | 中科创达 | -6.96 | -8.63 | -1.08 |
