全景网6月9日讯 沪深交易所周二早间公告称,东华实业、鹿港科技、新嘉联、*ST申科、双环科技、三变科技和中化岩土等7家公司因重大事项于6月9日开市起停牌。(全景网)
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
| 1 | 600393 | 东华实业 | 2015/6/9 | 重要事项未公告 | 15.85 | 2.46% |
| 2 | 601599 | 鹿港科技 | 2015/6/9 | 重要事项未公告 | 21.71 | -4.02% |
| 3 | 002188 | 新嘉联 | 2015/6/9 | 拟披露重大事项 | 31.94 | 9.99% |
| 4 | 002633 | *ST申科 | 2015/6/9 | 拟披露重大事项 | 32.87 | 5.02% |
| 5 | 000707 | 双环科技 | 2015/6/9 | 发生对股价可能产生较大影响 没有公开披露的重大事项 |
11.62 | 5.64% |
| 6 | 002112 | 三变科技 | 2015/6/9 | 拟披露重大事项 | 26.35 | -3.41% |
| 7 | 002542 | 中化岩土 | 2015/6/9 | 拟披露重大事项 | 17.5 | -6.42% |
