全景网6月2日讯 沪深交易所周二早间公告称,西水股份、海越股份、海岛建设、九华山、金河生物、中南重工和深华发A等7家公司因重大事项于6月2日开市起停牌。(全景网)
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
| 1 | 600291 | 西水股份 | 2015/6/2 | 重要事项未公告 | 36.71 | 4.47% |
| 2 | 600387 | 海越股份 | 2015/6/2 | 重要事项未公告 | 28.36 | 10.01% |
| 3 | 600515 | 海岛建设 | 2015/6/2 | 重要事项未公告 | 16.29 | 5.78% |
| 4 | 600555 | 九龙山 | 2015/6/2 | 重要事项未公告 | 15.11 | 9.41% |
| 5 | 002688 | 金河生物 | 2015/6/2 | 拟披露重大事项 | 29.7 | 10.00% |
| 6 | 002445 | 中南重工 | 2015/6/2 | 拟披露重大事项 | 57.8 | 4.63% |
| 7 | 000020 | 深华发A | 2015/6/2 | 发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项 | 22.78 | 10.00% |
