全景网6月1日讯 沪深交易所周一早间公告称,金宇集团、龙星化工、中顺洁柔、长江润发、博彦科技、方圆支承、江苏国泰、合康变频、群兴玩具、怡亚通、邦讯技术、盛达矿业、荃银高科、神农大丰、*ST蒙发、獐子岛和兔宝宝等17家公司于6月1日开市起停牌。(全景网)
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
| 1 | 600201 | 金宇集团 | 2015/6/1 | 重要事项未公告 | 86.84 | 5.75% |
| 2 | 002442 | 龙星化工 | 2015/6/1 | 拟披露重大事项 | 13.2 | -0.45% |
| 3 | 002511 | 中顺洁柔 | 2015/6/1 | 拟披露重大事项 | 17.03 | 1.61% |
| 4 | 002435 | 长江润发 | 2015/6/1 | 拟披露重大事项 | 21.36 | 0.33% |
| 5 | 002649 | 博彦科技 | 2015/6/1 | 拟披露重大事项 | 83.81 | 0.49% |
| 6 | 002147 | 方圆支承 | 2015/6/1 | 拟披露重大事项 | 17.9 | 2.23% |
| 7 | 002091 | 江苏国泰 | 2015/6/1 | 拟披露重大事项 | 26.22 | 9.98% |
| 8 | 300048 | 合康变频 | 2015/6/1 | 拟披露重大事项 | 21.34 | 10.00% |
| 9 | 002575 | 群兴玩具 | 2015/6/1 | 拟披露重大事项 | 16.56 | 5.21% |
| 10 | 002183 | 怡亚通 | 2015/6/1 | 拟披露重大事项 | 73.15 | 10.00% |
| 11 | 300312 | 邦讯技术 | 2015/6/1 | 拟披露重大事项 | 60.66 | 4.10% |
| 12 | 000603 | 盛达矿业 | 2015/6/1 | 预计有重大事项发生 | 33.5 | 6.72% |
| 13 | 300087 | 荃银高科 | 2015/6/1 | 拟披露重大事项 | 14.98 | 7.08% |
| 14 | 300189 | 神农大丰 | 2015/6/1 | 拟披露重大事项 | 28.37 | 10.00% |
| 15 | 000611 | *ST蒙发 | 2015/6/1 | 未能及时刊登公司董事会公告 | 14.75 | 4.98% |
| 16 | 002069 | 獐子岛 | 2015/6/1 | 拟披露重大事项 | 19.76 | 1.70% |
| 17 | 002043 | 兔宝宝 | 2015/6/1 | 拟披露重大事项 | 12.84 | 9.74% |
