全景网6月8日讯 沪深交易所周一早间公告称,外高桥、中技控股、恒生电子、巢东股份、横店东磁、达意隆、利源精制、科林环保、翰宇药业、蓝色光标、金盾股份、黑芝麻、盾安环境、江南化工、美达股份和建研集团等16家公司因重大事项于6月8日开市起停牌。(全景网)
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 停牌前最后交易日收盘价(元) | 涨跌幅 | |
| 1 | 600648 | 外高桥 | 2015/6/8 | 重要事项未公告 | 43.21 | 10.01% |
| 2 | 600634 | 中技控股 | 2015/6/8 | 重要事项未公告 | 37.38 | 1.91% |
| 3 | 600570 | 恒生电子 | 2015/6/8 | 重要事项未公告 | 144.77 | -4.59% |
| 4 | 600318 | 巢东股份 | 2015/6/8 | 重要事项未公告 | 37.48 | 2.60% |
| 5 | 002056 | 横店东磁 | 2015/6/8 | 拟披露重大事项 | 43.9 | 0.05% |
| 6 | 002209 | 达意隆 | 2015/6/8 | 拟披露重大事项 | 26.55 | 4.45% |
| 7 | 002501 | 利源精制 | 2015/6/8 | 拟披露重大事项 | 22.18 | 10.02% |
| 8 | 002499 | 科林环保 | 2015/6/8 | 拟披露重大事项 | 45.25 | 3.31% |
| 9 | 300199 | 翰宇药业 | 2015/6/8 | 拟披露重大事项 | 44.56 | 10.00% |
| 10 | 300058 | 蓝色光标 | 2015/6/8 | 拟披露重大事项 | 47.47 | 2.35% |
| 11 | 300411 | 金盾股份 | 2015/6/8 | 拟披露重大事项 | 53.68 | 1.04% |
| 12 | 000716 | 黑芝麻 | 2015/6/8 | 正在筹划重大事项 | 23.75 | 1.50% |
| 13 | 002011 | 盾安环境 | 2015/6/8 | 拟披露重大事项 | 21.15 | 3.78% |
| 14 | 002226 | 江南化工 | 2015/6/8 | 拟披露重大事项 | 13.18 | 2.49% |
| 15 | 000782 | 美达股份 | 2015/6/8 | 预计有重大事项发生 | 28.35 | 4.77% |
| 16 | 002398 | 建研集团 | 2015/6/8 | 拟披露重大事项 | 28.49 | 7.63% |
