全景网6月5日讯 沪深交易所周五午间公告称,园城黄金、超图软件、冠福股份、九九久和方大化工等5家公司因重大事项自2015年6月5日下午起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。(全景网)
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 停牌原因 | 周五早盘收盘价(元) | 涨跌幅 | |
| 1 | 300036 | 超图软件 | 2015/6/5 下午 | 拟披露重大事项 | 57.18 | 5.69% |
| 2 | 002102 | 冠福股份 | 2015/6/5 下午 | 拟披露重大事项 | 18.76 | 0.00% |
| 3 | 002411 | 九九久 | 2015/6/5 下午 | 拟披露重大事项 | 26.12 | -2.76% |
| 4 | 000818 | 方大化工 | 2015/6/5 下午 | 发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项 | 14.17 | -2.21% |
| 5 | 600766 | 园城黄金 | 2015/6/5 下午 | 重要事项未公告 | 19.26 | 1.42% |
