| 来源: |
新快报 |
发布时间: |
2009年12月14日 15:19 |
作者: |
|
| |
高送转题材类个股一直是年末的热点,本报从本月19日以来一直根据“总股本低于5亿股、每股未分配利润或每股公积金大于2.25元、前三个季度每股收益在0.45元以上”作为一个筛选相关公司的重要口径,跟踪观察了部分符合条件的具有高送转潜力的个股。
细心的读者可能会发现,与上周的32只个股相比,本周个股变为34只,多出来的东方园林 (002310)和中利科技 (002309)是昨日刚上市的2只中小板个股。目前符合条件的34只个股绝大部分集中在次新股和创业板个股中。
次新个股中最引人关注的是每股公积金和未分配利润都超高,为高比例送转留下了足够的空间,如信立泰 (002294)的每股资金公积金高达9.80元。另外,在今年8月份的信立泰IPO推介会上,主承销商招商证券 (600999)的医药行业首席分析师张明芳更是表示,“信立泰发行股份只有2850万股,上市后存在比较大的增长能力,不排除两年内会10送10的可能,因为该公司有条件且有能力。”而创业板近日来走势强劲,出乎不少人的意料。分析人士表示,在大盘缺乏热点、前途未卜,而创业板又面临扩容的压力下,游资反复炒作创业板也不足为奇。
上周冠军赛马实业 (600449)本周表现依然不俗,经过今年2月到10月长达8个月的盘整后,赛马实业先以45度角,后更展开70度角的凌厉攻势,本周涨幅达到4.09%。大华股份 (002236)所属的电子设备制造业随着经济复苏也开始回暖。自从11月17日,流通股本仅有2275.63万股的大华股份被两家机构席位共计买入1846.41万元介入后,大华股份就开始飙涨。此外,深长城 (000042)受益于深圳本地概念股的带动,本周也走出了一番不错的行情。
部分具有高送转潜力个股
证券代码 证券简称 每股未分配利润(元) 每股基本收益(元) 周涨跌幅(% ) 昨日收盘价(元)
002310.SZ 东方园林 5.2101 1.8 98.81 116.5
002309.SZ 中利科技 3.1081 1.25 34.76 61.99
300002.SZ 神州泰岳 (300002) 2.3178 2.1479 19.25 123.59
002004.SZ 华邦制药 (002004) 3.6974 0.72 5.48 39.3
300026.SZ 红日药业 (300026) 3.4729 1.4 5.29 100.89
002304.SZ 洋河股份 (002304) 4.0103 2.23 4.64 109.99
600993.SH 马应龙 (600993) 2.2854 0.94 4.64 36.32
600449.SH 赛马实业 3.8605 1.77 4.09 36.11
600426.SH 华鲁恒升 (600426) 2.7586 0.669 3.91 22.33
002302.SZ 西部建设 (002302) 2.3961 0.72 3.86 33.6
000900.SZ 现代投资 (000900) 3.2149 1.27 3.08 23.78
600486.SH 扬农化工 (600486) 3.2852 1.194 2.45 39.35
300024.SZ 机器人 (300024) 4.1497 1.01 1.64 76.38
002236.SZ 大华股份 4.4075 0.9 0.68 59.2
000042.SZ 深长城 2.5787 0.6896 0.16 25.74
600388.SH 龙净环保 (600388) 2.532 0.97 0.00 30.85
002294.SZ 信立泰 2.6073 1.58 -0.36 94.48
600596.SH 新安股份 (600596) 7.0964 0.8433 -0.37 45.68
002284.SZ 亚太股份 (002284) 3.1017 0.69 -1.24 39.75
002038.SZ 双鹭药业 (002038) 2.2723 0.76 -2.24 44
002001.SZ 新和成 (002001) 5.2046 1.94 -2.48 46.81
000513.SZ 丽珠集团 (000513) 3.3687 1.16 -2.76 37.29
002028.SZ 思源电气 (002028) 2.4878 0.79 -4.92 25.88
600487.SH 亨通光电 (600487) 2.3273 0.744 -5.16 28.66
600801.SH 华新水泥 (600801) 3.0819 0.75 -6.20 22.84
000597.SZ 东北制药 (000597) 2.3128 1.303 -6.56 26.23
600216.SH 浙江医药 (600216) 3.1337 1.626 -6.86 32.29
600973.SH 宝胜股份 (600973) 2.4728 0.4844 -7.83 19.19
002062.SZ 宏润建设 (002062) 2.6068 0.7 -7.83 18.6
600607.SH 上实医药 (600607) 2.8482 1.2705 -8.79 21.9
600685.SH 广船国际 (600685) 2.8596 0.82 -8.96 26.32
000619.SZ 海螺型材 (000619) 2.3174 0.55 -9.45 13.51
600971.SH 恒源煤电 (600971) 3.6059 1.27 -12.05 34.1
000951.SZ 中国重汽 (000951) 3.2252 0.77 -12.23 26.7 (新快报)
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|