全景网>证券频道>证券新闻>证券综合

A股市场个股股价低迷 74公司存在资产注入预期

  今年以来市场连续下跌,为上市公司大股东提供了注入资产难得的良机。据上证报资讯统计,目前有74家公司存在强烈资产注入、整体上市预期,主要分布在煤炭、军工、钢铁化工、机械、信息等行业,而这也正好与国家经济结构调整、扶持技术创新、淘汰落后产能的产业政策相吻合。
  上证报资讯统计显示,这74家公司主要有以下特点:(一)第一大股东持股比例普遍极高,平均持股比例50.65%,50%以上的有47家;(二)每股净资产较高,平均4.45元,每股4元以上的有40家;(三)送转概率较大,2009年有17家送转股份,其中有6家每股送转超过1股,分别是:国阳新能、山东黄金、大同煤业、国电南瑞、东华科技、中国卫星;(四)一季度没有亏损,有15家每股收益在0.3元以上;(五)估值普遍不高,有46家市净率在4倍以下,38家市盈率在40倍以下。
  自2007年以来,中央经济会议连续3年把结构调整作为全年主题,政府在坚定不移地加快转变经济发展方式、调整优化经济结构。经济结构调整在上市公司层面,则主要体现为大量的资产置换、资产注入、并购、换股、股份增发、整体上市等现象,通过吐故纳新,为上市公司发展带来新的机遇,提高资本市场的资源配置功能。目前,资产注入预期较明确的板块主要是煤炭行业和中航工业集团下属公司。
  现在国内煤炭上市公司控股股东持有的同类资产数倍于上市公司。2009年发改委鼓励煤矿大集团兼并重组,要求河南、山东、安徽在2010年各产生一家年产上亿吨的企业,国内煤炭上市公司整体上市和资产注入进程将明显加快。
  中国航空工业集团现有19家A股上市公司、3家H股上市公司,集团目标是最终实现1万亿经济规模。目前集团资本运作处于关键时期,未来两年将加速。(数据资讯部)
  部分资产注入预期强烈公司列表
持股比例% (万股) 每股送转股 申万行业 每股净资产 每股收益 增发进度
证券代码 证券简称 5月18日收盘价 2010年一季度涨跌幅% 市净率 市盈率(TTM) 控股股东 总股本 2009年 所属   一季度 2010年
601001 大同煤业 33.79 -24.89 3.10 22.46 60.48 83685.00 1.00 采掘 10.38 0.38
600123 兰花科创 28.99 -33.72 2.82 13.07 45.11 57120.00 采掘 9.88 0.49
000937 冀中能源 27.24 -34.52 2.92 16.77 39.28 115644.21 采掘 9.00 0.55
601699 潞安环能 32.68 -36.89 3.68 17.85 64.87 115054.20 采掘 8.89 0.60
600971 恒源煤电 27.49 -18.76 3.21 17.10 66.66 39438.25 采掘 8.39 0.47 证监会批准
600096 云天化 18.78 -21.98 2.41 55.50 55.83 59012.13 化工 7.69 0.12
600348 国阳新能 41.57 -14.06 5.53 19.75 58.34 96200.00 1.50 采掘 7.07 0.53
600893 航空动力 24.15 -7.08 3.68 78.34 53.22 54478.66 交运设备 6.72 0.05
601666 平煤股份 20.84 -34.88 3.27 18.99 59.23 139713.90 0.30 采掘 6.10 0.38
000400 许继电气 32.02 40.44 5.31 91.37 29.90 37827.20 机械设备 6.00 0.03
600810 神马股份 11.43 -9.57 1.99 54.74 52.95 44228.00 化工 5.81 0.03
000425 徐工机械 32.60 -6.42 6.41 12.54 58.47 86744.47 机械设备 5.63 0.58
600316 洪都航空 31.91 -4.20 5.66 50.63 55.29 35280.00 0.60 交运设备 5.62 0.08
600299 *ST新材 9.05 -33.36 1.78 53.96 52270.76 化工 5.32 0.00
600395 盘江股份 20.71 -29.65 3.88 20.43 41.38 110336.79 采掘 5.17 0.28
600551 时代出版 16.84 -10.38 3.25 28.60 61.60 39060.61 信息服务 5.15 0.14
000917 电广传媒 17.07 -5.27 3.42 253.71 21.52 40637.84 信息服务 5.12 0.01
000800 一汽轿车 16.84 -35.28 3.18 13.17 53.03 162750.00 交运设备 5.12 0.43
600587 新华医疗 16.89 4.07 3.53 52.81 29.00 13439.40 医药生物 4.89 0.05
600729 重庆百货 39.27 -1.71 8.02 45.74 32.51 20400.00 商业贸易 4.81 0.40
600523 贵航股份 17.59 9.87 3.60 48.37 51.28 28879.38 交运设备 4.81 0.05
600178 东安动力 11.66 -30.64 2.44 20.78 54.51 46208.00 机械设备 4.74 0.10
600897 厦门空港 17.35 -4.93 3.57 18.32 68.00 29781.00 交通运输 4.70 0.22
000983 西山煤电 28.52 -28.50 5.85 31.87 54.40 242400.00 0.30 采掘 4.62 0.36
000792 盐湖钾肥 41.99 -25.69 11.59 29.53 30.60 76755.00 化工 4.30 0.74
600391 成发科技 19.05 -18.06 4.35 59.63 50.31 13129.60 交运设备 4.28 0.01 董事会预案
600886 国投电力 7.64 -22.36 1.76 28.92 70.54 199510.11 公用事业 4.26 0.02
600718 东软集团 20.16 -10.84 4.78 31.29 17.62 94430.33 0.30 信息服务 4.26 0.04
600997 开滦股份 16.99 -32.61 3.87 26.09 56.73 123464.00 采掘 4.23 0.17
002179 中航光电 15.64 -25.77 3.84 35.48 43.34 26775.00 0.50 电子元器件 4.07 0.09
600725 云维股份 7.64 -35.42 1.89 21.64 41.79 61623.50 0.80 化工 3.99 0.04
600038 哈飞股份 20.37 -3.60 5.27 86.14 50.05 33735.00 交运设备 3.98 0.00
600879 航天电子 11.16 -3.63 2.98 45.75 20.33 81104.08 交运设备 3.74 0.04
600461 洪城水业 14.26 27.78 3.97 98.42 51.42 14000.00 公用事业 3.57 0.03 董事会预案
600546 山煤国际 20.91 -39.20 5.64 21.61 75.90 75000.00 采掘 3.56 0.15
002010 传化股份 12.69 -11.75 3.58 17.28 26.30 20280.00 化工 3.54 0.11
002181 粤传媒 9.75 -2.40 2.78 37.73 35016.19 信息服务 3.43 0.01
000598 *ST清洗 16.89 42.41 5.30 52.27 46203.00 公用事业 3.16 0.11
000758 中色股份 12.70 -18.12 4.53 94.49 33.34 63888.00 有色金属 2.84 0.02
600121 郑州煤电 9.21 -27.71 3.36 51.22 52.62 62914.00 采掘 2.74 0.06
文档附件:

相关推荐:

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华