| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流出 |
| 1 | 002008 | 大族激光 | 17.07 | -3.29% | -1.23亿 |
| 2 | 601800 | 中国交建 | 6.13 | 10.05% | -9710万 |
| 3 | 601018 | 宁波港 | 4.07 | 5.44% | -7921万 |
| 4 | 601618 | 中国中冶 | 2.97 | 10.00% | -7320万 |
| 5 | 601002 | 晋亿实业 | 15.95 | -0.75% | -6877万 |
| 6 | 600031 | 三一重工 | 6.5 | 6.56% | -6263万 |
| 7 | 002474 | 榕基软件 | 12.66 | -4.02% | -5344万 |
| 8 | 600808 | 马钢股份 | 3.12 | 2.97% | -4804万 |
| 9 | 600795 | 国电电力 | 3.02 | 0.00% | -4220万 |
| 10 | 000777 | 中核科技 | 21.83 | 7.43% | -4145万 |
| 11 | 002353 | 杰瑞股份 | 35.33 | -1.78% | -3846万 |
| 12 | 000333 | 美的集团 | 20.59 | -1.10% | -3625万 |
| 13 | 002307 | 北新路桥 | 10.94 | 1.48% | -3605万 |
| 14 | 002277 | 友阿股份 | 15.82 | -3.48% | -3590万 |
| 15 | 300402 | 宝色股份 | 21.95 | 3.73% | -3499万 |
| 16 | 600057 | 象屿股份 | 10.76 | -5.94% | -3392万 |
| 17 | 002242 | 九阳股份 | 11.01 | -0.45% | -3356万 |
| 18 | 300399 | 京天利 | 54.74 | -4.23% | -3293万 |
| 19 | 000559 | 万向钱潮 | 13.69 | -2.70% | -3267万 |
| 20 | 000905 | 厦门港务 | 15.1 | -6.21% | -3217万 |
| 21 | 600847 | 万里股份 | 17.13 | -5.83% | -3197万 |
| 22 | 600221 | 海南航空 | 2.57 | 1.98% | -3098万 |
| 23 | 000587 | 金叶珠宝 | 11.4 | -0.26% | -3071万 |
| 24 | 002477 | 雏鹰农牧 | 10.56 | -3.12% | -2952万 |
| 25 | 600717 | 天津港 | 14.27 | -3.58% | -2948万 |
| 26 | 002440 | 闰土股份 | 16.82 | -1.69% | -2941万 |
| 27 | 002048 | 宁波华翔 | 15.49 | -6.12% | -2934万 |
| 28 | 000753 | 漳州发展 | 7.7 | -4.94% | -2916万 |
| 29 | 601600 | 中国铝业 | 3.98 | 2.58% | -2774万 |
| 30 | 601880 | 大连港 | 4.69 | 3.08% | -2666万 |
| 31 | 600048 | 保利地产 | 5.83 | 1.22% | -2636万 |
| 32 | 002051 | 中工国际 | 23.12 | 9.99% | -2600万 |
| 33 | 000425 | 徐工机械 | 9.67 | 9.89% | -2577万 |
| 34 | 000001 | 平安银行 | 10.96 | -1.35% | -2539万 |
| 35 | 600729 | 重庆百货 | 22.25 | -2.92% | -2517万 |
| 36 | 600343 | 航天动力 | 16.71 | -1.82% | -2475万 |
| 37 | 300005 | 探路者 | 21.2 | -2.93% | -2432万 |
| 38 | 000806 | 银河投资 | 8.77 | 3.06% | -2428万 |
| 39 | 603167 | 渤海轮渡 | 14.34 | -1.04% | -2396万 |
| 40 | 002030 | 达安基因 | 24.5 | -2.74% | -2389万 |
| 41 | 601901 | 方正证券 | 6.25 | -1.73% | -2372万 |
| 42 | 000738 | 中航动控 | 16.98 | -1.96% | -2276万 |
| 43 | 600601 | 方正科技 | 5.22 | -3.51% | -2259万 |
| 44 | 300353 | 东土科技 | 18.74 | 4.00% | -2220万 |
| 45 | 000666 | 经纬纺机 | 16.13 | -1.59% | -2214万 |
| 46 | 002488 | 金固股份 | 22.17 | -6.65% | -2213万 |
| 47 | 002190 | 成飞集成 | 54.1 | -1.37% | -2210万 |
| 48 | 600897 | 厦门空港 | 20.35 | -5.44% | -2205万 |
| 49 | 300393 | 中来股份 | 44.2 | -3.37% | -2180万 |
| 50 | 600483 | 福建南纺 | 9.74 | 0.72% | -2167万 |
