| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日大单净流入 |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 42.57 | -0.72% | 5112万 |
| 2 | 601328 | 交通银行 | 4.35 | -0.46% | 3973万 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 6.32 | -0.78% | 3839万 |
| 4 | 000776 | 广发证券 | 11.77 | 0.51% | 3811万 |
| 5 | 000503 | 海虹控股 | 23.9 | 4.09% | 3390万 |
| 6 | 600277 | 亿利能源 | 7.75 | -3.00% | 3306万 |
| 7 | 601106 | 中国一重 | 4.45 | 5.20% | 3121万 |
| 8 | 601777 | 力帆股份 | 9.68 | -0.10% | 3114万 |
| 9 | 601233 | 桐昆股份 | 7.34 | 4.56% | 3092万 |
| 10 | 601918 | 国投新集 | 4.83 | 7.10% | 3089万 |
| 11 | 000883 | 湖北能源 | 5.71 | 1.06% | 2960万 |
| 12 | 601818 | 光大银行 | 2.92 | -0.34% | 2831万 |
| 13 | 600050 | 中国联通 | 3.7 | 1.09% | 2791万 |
| 14 | 600528 | 中铁二局 | 7.65 | 4.37% | 2781万 |
| 15 | 600000 | 浦发银行 | 10.09 | -0.69% | 2619万 |
| 16 | 600089 | 特变电工 | 10.06 | 3.71% | 2539万 |
| 17 | 000778 | 新兴铸管 | 4.6 | 2.22% | 2173万 |
| 18 | 600015 | 华夏银行 | 8.75 | -0.57% | 2155万 |
| 19 | 002024 | 苏宁云商 | 8.23 | -0.36% | 2120万 |
| 20 | 603018 | 设计股份 | 66.81 | 6.10% | 2116万 |
| 21 | 002315 | 焦点科技 | 55.67 | 2.71% | 2107万 |
| 22 | 300295 | 三六五网 | 80.36 | 7.74% | 2099万 |
| 23 | 601166 | 兴业银行 | 10.67 | -0.84% | 2097万 |
| 24 | 000100 | TCL集团 | 3.31 | -0.60% | 2007万 |
| 25 | 601179 | 中国西电 | 5.22 | 3.98% | 1995万 |
| 26 | 000758 | 中色股份 | 11.68 | 1.65% | 1989万 |
| 27 | 300274 | 阳光电源 | 17.37 | 3.52% | 1985万 |
| 28 | 000002 | 万科A | 9.26 | -0.43% | 1915万 |
| 29 | 603169 | 兰石重装 | 13.24 | 8.26% | 1901万 |
| 30 | 000807 | 云铝股份 | 5.3 | 8.16% | 1872万 |
| 31 | 600030 | 中信证券 | 13.15 | -0.45% | 1859万 |
| 32 | 000686 | 东北证券 | 10.32 | 0.00% | 1848万 |
| 33 | 600597 | 光明乳业 | 15.7 | 0.00% | 1843万 |
| 34 | 002586 | 围海股份 | 13.45 | 5.49% | 1818万 |
| 35 | 600216 | 浙江医药 | 10.88 | -0.91% | 1772万 |
| 36 | 600999 | 招商证券 | 12.4 | 1.22% | 1746万 |
| 37 | 600522 | 中天科技 | 15.82 | 0.76% | 1735万 |
| 38 | 601992 | 金隅股份 | 7.13 | -2.06% | 1721万 |
| 39 | 002368 | 太极股份 | 44.46 | -0.04% | 1718万 |
| 40 | 000667 | 美好集团 | 2.9 | 1.40% | 1664万 |
| 41 | 300014 | 亿纬锂能 | 16.65 | 0.30% | 1646万 |
| 42 | 002678 | 珠江钢琴 | 11.65 | 2.82% | 1638万 |
| 43 | 600519 | 贵州茅台 | 152.64 | -1.89% | 1630万 |
| 44 | 600518 | 康美药业 | 15.67 | -1.82% | 1628万 |
| 45 | 600521 | 华海药业 | 14.8 | 1.44% | 1594万 |
| 46 | 601688 | 华泰证券 | 10.66 | 0.66% | 1585万 |
| 47 | 002449 | 国星光电 | 13.21 | 2.40% | 1576万 |
| 48 | 600720 | 祁连山 | 8.17 | -1.68% | 1567万 |
| 49 | 600036 | 招商银行 | 10.62 | -0.65% | 1545万 |
| 50 | 603456 | 九洲药业 | 39.2 | 3.76% | 1523万 |
