| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流出 |
| 1 | 000592 | 平潭发展 | 19 | -2.01% | -4.47亿 |
| 2 | 600221 | 海南航空 | 2.57 | 1.98% | -2.36亿 |
| 3 | 002008 | 大族激光 | 17.07 | -3.29% | -2.02亿 |
| 4 | 600808 | 马钢股份 | 3.12 | 2.97% | -1.45亿 |
| 5 | 601901 | 方正证券 | 6.25 | -1.73% | -1.45亿 |
| 6 | 601099 | 太平洋 | 7.02 | -1.54% | -1.25亿 |
| 7 | 600755 | 厦门国贸 | 8.42 | -4.32% | -1.22亿 |
| 8 | 600332 | 白云山 | 26.6 | -2.28% | -1.03亿 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 13.15 | -0.45% | -9254万 |
| 10 | 002448 | 中原内配 | 17.4 | -5.02% | -8897万 |
| 11 | 601899 | 紫金矿业 | 2.69 | 1.13% | -8343万 |
| 12 | 600887 | 伊利股份 | 23.5 | -1.88% | -8190万 |
| 13 | 600153 | 建发股份 | 7.44 | -4.98% | -7622万 |
| 14 | 000998 | 隆平高科 | 16.94 | -3.09% | -7366万 |
| 15 | 300024 | 机器人 | 36.81 | 1.60% | -7359万 |
| 16 | 600150 | 中国船舶 | 38.33 | -2.54% | -7226万 |
| 17 | 600601 | 方正科技 | 5.22 | -3.51% | -6417万 |
| 18 | 601318 | 中国平安 | 42.57 | -0.72% | -6335万 |
| 19 | 600519 | 贵州茅台 | 152.64 | -1.89% | -5964万 |
| 20 | 000905 | 厦门港务 | 15.1 | -6.21% | -5663万 |
| 21 | 600196 | 复星医药 | 19.13 | -1.80% | -5652万 |
| 22 | 002474 | 榕基软件 | 12.66 | -4.02% | -5649万 |
| 23 | 000559 | 万向钱潮 | 13.69 | -2.70% | -5625万 |
| 24 | 002277 | 友阿股份 | 15.82 | -3.48% | -5467万 |
| 25 | 600703 | 三安光电 | 14.79 | -1.92% | -4992万 |
| 26 | 601328 | 交通银行 | 4.35 | -0.46% | -4971万 |
| 27 | 600158 | 中体产业 | 15.44 | -1.97% | -4868万 |
| 28 | 600739 | 辽宁成大 | 15.7 | -1.32% | -4777万 |
| 29 | 300132 | 青松股份 | 7.95 | -2.69% | -4691万 |
| 30 | 600017 | 日照港 | 4.34 | 0.46% | -4676万 |
| 31 | 600676 | 交运股份 | 8.1 | -2.76% | -4631万 |
| 32 | 002048 | 宁波华翔 | 15.49 | -6.12% | -4629万 |
| 33 | 000883 | 湖北能源 | 5.71 | 1.06% | -4602万 |
| 34 | 000099 | 中信海直 | 14.89 | 0.07% | -4563万 |
| 35 | 000061 | 农产品 | 11.61 | -1.94% | -4446万 |
| 36 | 000581 | 威孚高科 | 26.93 | -1.64% | -4409万 |
| 37 | 000651 | 格力电器 | 28.1 | -0.88% | -4241万 |
| 38 | 603169 | 兰石重装 | 13.24 | 8.26% | -4053万 |
| 39 | 002477 | 雏鹰农牧 | 10.56 | -3.12% | -4034万 |
| 40 | 000547 | 闽福发A | 14.61 | -4.63% | -3974万 |
| 41 | 002600 | 江粉磁材 | 13.19 | -2.30% | -3927万 |
| 42 | 600016 | 民生银行 | 6.32 | -0.78% | -3921万 |
| 43 | 300353 | 东土科技 | 18.74 | 4.00% | -3873万 |
| 44 | 002183 | 怡亚通 | 14.59 | -1.22% | -3850万 |
| 45 | 000895 | 双汇发展 | 28.47 | -1.32% | -3845万 |
| 46 | 600518 | 康美药业 | 15.67 | -1.82% | -3817万 |
| 47 | 600316 | 洪都航空 | 27.57 | -0.76% | -3796万 |
| 48 | 600000 | 浦发银行 | 10.09 | -0.69% | -3753万 |
| 49 | 601333 | 广深铁路 | 3.39 | -1.74% | -3739万 |
| 50 | 000753 | 漳州发展 | 7.7 | -4.94% | -3719万 |
