证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.04%,A股成交量306.25亿股,成交金额4648.73亿元,比上一个交易日减11.16%。个股方面,1330只个股上涨,其中非ST股涨停37只,987只个股下跌,其中非ST股跌停9只。从申万行业来看,农林牧渔、有色金属、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为2.90%、1.20%、0.75%;休闲服务、商业贸易、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为-0.78%、-0.66%、-0.43%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 2.90 | 140.21 | 26.63 | 金新农 | 10.03 |
| 有色金属 | 1.20 | 161.79 | -4.90 | 中飞股份 | 10.00 |
| 非银金融 | 0.75 | 170.29 | -10.13 | 西部证券 | 4.43 |
| 汽车 | 0.49 | 191.75 | -0.18 | 兴民钢圈 | 10.03 |
| 轻工制造 | 0.40 | 133.29 | -15.46 | 曲美家居 | 10.03 |
| 化工 | 0.30 | 364.08 | -0.31 | 新民科技 | 10.01 |
| 房地产 | 0.25 | 208.87 | -13.92 | 实达集团 | 10.04 |
| 建筑材料 | 0.21 | 76.28 | 1.22 | 金晶科技 | 7.91 |
| 机械设备 | 0.18 | 349.25 | -12.69 | 星光农机 | 10.01 |
| 建筑装饰 | 0.18 | 116.37 | -12.90 | 岭南园林 | 8.54 |
| 传媒 | 0.17 | 213.70 | -11.26 | 互动娱乐 | 10.03 |
| 交通运输 | 0.11 | 146.44 | -11.76 | 音飞储存 | 10.00 |
| 电子 | 0.08 | 228.40 | -14.02 | 国光电器 | 10.02 |
| 食品饮料 | 0.05 | 124.74 | -30.18 | 龙大肉食 | 6.53 |
| 采掘 | 0.01 | 72.06 | 13.11 | 金岭矿业 | 10.01 |
| 计算机 | -0.04 | 457.56 | -19.18 | 金证股份 | -6.96 |
| 钢铁 | -0.11 | 39.99 | 3.73 | 南钢股份 | -3.49 |
| 纺织服装 | -0.12 | 96.91 | -13.47 | 申达股份 | -6.96 |
| 综合 | -0.13 | 73.07 | -29.19 | 天润乳业 | -5.72 |
| 通信 | -0.14 | 102.38 | -24.05 | 富春通信 | -3.82 |
| 医药生物 | -0.25 | 297.55 | -14.71 | 丽珠集团 | -9.99 |
| 电气设备 | -0.28 | 251.98 | -5.75 | 恒顺众昇 | -10.01 |
| 家用电器 | -0.29 | 69.48 | -22.09 | 开能环保 | -8.21 |
| 公用事业 | -0.38 | 156.55 | -16.16 | 重庆水务 | -5.26 |
| 银行 | -0.43 | 55.23 | 7.53 | 南京银行 | -1.68 |
| 国防军工 | -0.43 | 135.07 | -7.77 | 航天动力 | -4.07 |
| 商业贸易 | -0.66 | 155.69 | -23.73 | 中央商场 | -10.01 |
| 休闲服务 | -0.78 | 43.83 | 11.01 | 华天酒店 | -3.30 |
