证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.70%,A股成交量193.57亿股,成交金额2859.35亿元,比上一个交易日增10.00%。个股方面,587只个股上涨,其中非ST股涨停37只,1779只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,食品饮料、银行、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为1.15%、0.08%、0.00%;商业贸易、钢铁、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为-1.89%、-1.79%、-1.64%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 1.15 | 120.13 | 119.26 | 科迪乳业 | 10.02 |
| 银行 | 0.08 | 24.46 | 17.82 | 宁波银行 | 1.17 |
| 建筑装饰 | 0.00 | 68.83 | 13.37 | 方大集团 | 4.30 |
| 纺织服装 | -0.04 | 57.85 | 16.48 | 华斯股份 | -5.04 |
| 传媒 | -0.09 | 131.37 | 24.44 | 粤传媒 | -7.13 |
| 房地产 | -0.20 | 148.79 | 15.92 | 深大通 | -6.04 |
| 计算机 | -0.32 | 293.61 | 17.11 | 易联众 | -8.22 |
| 综合 | -0.75 | 64.70 | 11.80 | 综艺股份 | -4.80 |
| 医药生物 | -0.83 | 186.85 | 21.47 | 海南海药 | -10.01 |
| 化工 | -0.84 | 197.22 | 15.58 | 双环科技 | -9.95 |
| 农林牧渔 | -1.00 | 57.25 | -1.58 | 东凌粮油 | -6.05 |
| 家用电器 | -1.06 | 47.36 | 5.13 | 澳柯玛 | -5.27 |
| 建筑材料 | -1.07 | 58.39 | 2.40 | 瑞泰科技 | -5.13 |
| 交通运输 | -1.07 | 83.34 | 4.84 | 锦江投资 | -4.24 |
| 轻工制造 | -1.08 | 87.57 | 36.74 | 潮宏基 | -10.03 |
| 采掘 | -1.28 | 53.61 | 19.42 | 兖州煤业 | -5.02 |
| 通信 | -1.29 | 70.11 | 4.97 | 永鼎股份 | -5.76 |
| 非银金融 | -1.30 | 63.18 | -8.79 | 鲁信创投 | -3.95 |
| 电气设备 | -1.34 | 138.15 | -2.07 | 麦迪电气 | -5.11 |
| 机械设备 | -1.41 | 220.83 | -4.68 | 宏磊股份 | -6.77 |
| 公用事业 | -1.41 | 98.98 | -4.27 | 新疆浩源 | -5.94 |
| 汽车 | -1.54 | 119.79 | 4.80 | 富临精工 | -5.36 |
| 国防军工 | -1.58 | 72.05 | -19.33 | 中船防务 | -5.02 |
| 电子 | -1.59 | 140.93 | 4.18 | 卓翼科技 | -9.98 |
| 有色金属 | -1.61 | 102.26 | -7.16 | 华泽钴镍 | -4.96 |
| 休闲服务 | -1.64 | 21.30 | -12.27 | 岭南控股 | -4.37 |
| 钢铁 | -1.79 | 23.08 | -29.65 | 杭钢股份 | -5.93 |
| 商业贸易 | -1.89 | 107.34 | 24.38 | 华联股份 | -8.74 |
