证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.75%,A股成交量373.39亿股,成交金额5456.30亿元,比上一个交易日减22.22%。个股方面,1964只个股上涨,其中非ST股涨停57只,380只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,国防军工、商业贸易、综合等涨幅最大,涨幅分别为2.47%、2.41%、2.30%;银行跌幅最大,跌幅为-0.15%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 2.47 | 180.59 | -39.72 | 航天电子 | 6.45 |
| 商业贸易 | 2.41 | 184.29 | -9.51 | 深赛格 | 10.04 |
| 综合 | 2.30 | 109.72 | -20.68 | 安彩高科 | 9.98 |
| 农林牧渔 | 2.03 | 118.37 | -4.78 | 大禹节水 | 10.03 |
| 房地产 | 1.95 | 283.66 | -13.52 | 中房地产 | 10.03 |
| 纺织服装 | 1.90 | 103.46 | -20.31 | 申达股份 | 10.01 |
| 建筑材料 | 1.89 | 110.48 | -14.72 | 洛阳玻璃 | 10.00 |
| 通信 | 1.81 | 148.31 | -21.29 | 深桑达A | 10.01 |
| 电子 | 1.79 | 278.46 | -27.51 | 国光电器 | 10.03 |
| 汽车 | 1.71 | 226.60 | -26.84 | 福田汽车 | 10.05 |
| 家用电器 | 1.68 | 94.36 | -26.37 | 蒙发利 | 10.03 |
| 化工 | 1.67 | 377.38 | -21.05 | 国光股份 | 10.00 |
| 食品饮料 | 1.63 | 111.15 | -7.48 | 深深宝A | 10.02 |
| 传媒 | 1.56 | 233.06 | -34.62 | 北纬通信 | 10.01 |
| 计算机 | 1.53 | 514.53 | -14.89 | 华平股份 | 10.01 |
| 电气设备 | 1.34 | 304.99 | -23.79 | 百利电气 | 10.02 |
| 交通运输 | 1.30 | 166.74 | -27.32 | 珠海港 | 10.07 |
| 医药生物 | 1.06 | 324.24 | -26.59 | 九安医疗 | 10.01 |
| 公用事业 | 1.04 | 220.34 | -24.55 | 深南电A | 10.06 |
| 轻工制造 | 0.97 | 137.36 | -30.28 | 通产丽星 | 9.30 |
| 机械设备 | 0.97 | 469.53 | -23.36 | 赛象科技 | 10.05 |
| 建筑装饰 | 0.86 | 129.93 | -22.74 | 蒙草抗旱 | 10.03 |
| 有色金属 | 0.86 | 216.68 | -28.00 | 宝钛股份 | 9.99 |
| 采掘 | 0.67 | 83.39 | -21.25 | 潜能恒信 | 10.00 |
| 非银金融 | 0.26 | 164.74 | -12.12 | 鲁信创投 | 6.12 |
| 钢铁 | 0.07 | 62.64 | -25.68 | 三钢闽光 | 4.37 |
| 休闲服务 | 0.06 | 51.97 | -6.96 | 岭南控股 | 9.35 |
| 银行 | -0.15 | 49.35 | -32.09 | 中信银行 | -0.78 |
