证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.66%,A股成交量350.15亿股,成交金额5287.86亿元,比上一个交易日减11.50%。个股方面,820只个股上涨,其中非ST股涨停37只,1538只个股下跌,其中非ST股跌停19只。从申万行业来看,农林牧渔、建筑装饰、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为0.68%、0.20%、0.04%;国防军工、通信、电气设备等跌幅最大,跌幅分别为-2.17%、-1.89%、-1.87%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 0.68 | 113.60 | 3.61 | 西部牧业 | 10.02 |
| 建筑装饰 | 0.20 | 135.10 | -6.37 | 东方新星 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.04 | 90.32 | -0.41 | 依米康 | 10.02 |
| 食品饮料 | -0.40 | 169.31 | -18.04 | 海欣食品 | -10.01 |
| 电子 | -0.42 | 268.33 | -5.40 | 康强电子 | -10.02 |
| 休闲服务 | -0.43 | 39.78 | -17.10 | 神州高铁 | -6.98 |
| 综合 | -0.44 | 101.40 | -11.17 | 安彩高科 | -5.26 |
| 银行 | -0.45 | 51.97 | -19.14 | 宁波银行 | -1.23 |
| 传媒 | -0.47 | 248.86 | -15.56 | 奥飞动漫 | -8.30 |
| 医药生物 | -0.49 | 344.31 | -12.42 | 戴维医疗 | -9.19 |
| 机械设备 | -0.51 | 403.02 | -5.50 | 智度投资 | -9.99 |
| 交通运输 | -0.51 | 167.50 | 1.97 | 珠海港 | -5.18 |
| 计算机 | -0.53 | 571.89 | -8.97 | 华平股份 | -9.86 |
| 有色金属 | -0.68 | 172.07 | -6.59 | 东方钽业 | -5.01 |
| 公用事业 | -0.69 | 188.92 | -14.26 | 梅雁吉祥 | -8.77 |
| 化工 | -0.80 | 374.14 | -10.28 | 乐通股份 | -10.01 |
| 轻工制造 | -0.81 | 156.22 | -3.29 | 德力股份 | -10.00 |
| 商业贸易 | -0.89 | 206.13 | -1.20 | 中央商场 | -10.00 |
| 纺织服装 | -0.94 | 113.25 | -2.52 | 星期六 | -9.09 |
| 房地产 | -1.03 | 244.97 | -17.35 | 市北高新 | -9.99 |
| 汽车 | -1.18 | 192.45 | -20.39 | 特力A | -10.00 |
| 采掘 | -1.35 | 64.47 | -31.13 | 潜能恒信 | -10.00 |
| 建筑材料 | -1.39 | 76.20 | -30.65 | 兔宝宝 | -9.97 |
| 非银金融 | -1.42 | 192.29 | -34.07 | 东方证券 | -3.61 |
| 钢铁 | -1.69 | 39.05 | -13.96 | 物产中拓 | -5.91 |
| 电气设备 | -1.87 | 268.30 | -20.06 | 平高电气 | -10.01 |
| 通信 | -1.89 | 136.15 | -9.05 | 金信诺 | -8.26 |
| 国防军工 | -2.17 | 148.25 | -0.81 | 中国卫星 | -4.99 |
