证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.63%,A股成交量481.17亿股,成交金额7036.20亿元,比上一个交易日减0.29%。个股方面,782只个股上涨,其中非ST股涨停36只,1562只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,钢铁、采掘、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为0.92%、0.47%、0.30%;国防军工、商业贸易、非银金融等跌幅最大,跌幅分别为-3.06%、-2.11%、-1.91%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 0.92 | 84.55 | 28.49 | 八一钢铁 | 10.03 |
| 采掘 | 0.47 | 106.38 | 2.87 | 潜能恒信 | 8.91 |
| 有色金属 | 0.30 | 303.25 | 0.96 | 云铝股份 | 9.98 |
| 银行 | 0.12 | 72.92 | 3.18 | 浦发银行 | 0.98 |
| 汽车 | 0.10 | 311.82 | 12.33 | 金龙汽车 | 10.02 |
| 公用事业 | -0.04 | 292.71 | 7.33 | 环能科技 | -5.64 |
| 休闲服务 | -0.16 | 56.02 | -3.18 | 众信旅游 | -4.50 |
| 电气设备 | -0.25 | 372.25 | 2.94 | 明家科技 | -5.48 |
| 机械设备 | -0.32 | 614.72 | 7.89 | 宏磊股份 | -9.72 |
| 化工 | -0.45 | 479.48 | 2.98 | 世龙实业 | -5.66 |
| 轻工制造 | -0.49 | 197.47 | 5.88 | 潮宏基 | -10.01 |
| 建筑装饰 | -0.72 | 167.79 | -2.21 | 中泰桥梁 | -6.13 |
| 农林牧渔 | -0.74 | 124.72 | -14.55 | 福建金森 | -5.29 |
| 交通运输 | -0.82 | 225.90 | -11.93 | 深赤湾A | -5.96 |
| 电子 | -0.88 | 375.10 | 5.84 | 卓翼科技 | -9.99 |
| 食品饮料 | -0.95 | 120.66 | -5.91 | 通葡股份 | -6.85 |
| 家用电器 | -0.97 | 128.55 | -7.70 | 澳柯玛 | -4.70 |
| 计算机 | -1.01 | 601.06 | 1.80 | 易联众 | -10.00 |
| 综合 | -1.23 | 138.66 | -5.88 | *ST京蓝 | -4.99 |
| 房地产 | -1.31 | 328.24 | -9.22 | 东方银星 | -6.96 |
| 纺织服装 | -1.42 | 130.10 | -6.23 | 华纺股份 | -6.12 |
| 通信 | -1.57 | 189.01 | -4.83 | 恒信移动 | -6.29 |
| 建筑材料 | -1.57 | 129.94 | -2.53 | 北新建材 | -9.04 |
| 医药生物 | -1.72 | 438.15 | -13.84 | 海南海药 | -10.01 |
| 传媒 | -1.86 | 357.20 | 9.53 | 华谊嘉信 | -8.19 |
| 非银金融 | -1.91 | 188.10 | -15.59 | 东吴证券 | -4.51 |
| 商业贸易 | -2.11 | 201.16 | -6.91 | 华联股份 | -9.94 |
| 国防军工 | -3.06 | 300.33 | -2.38 | 中国重工 | -5.07 |
