据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅0.56%,A股成交量599.52亿股,成交金额8858.65亿元,比上一个交易日增17.36%。个股方面,1483只个股上涨,其中非ST股涨停68只,828只个股下跌,其中非ST股跌停15只。从申万行业来看,国防军工、汽车、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为2.10%、2.04%、1.97%;传媒、商业贸易、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为-1.21%、-1.15%、-1.01%。(数说)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 2.10 | 231.00 | 30.40 | 航天通信 | 10.01 |
| 汽车 | 2.04 | 399.19 | 31.74 | 安凯客车 | 10.02 |
| 非银金融 | 1.97 | 463.78 | 106.08 | 西部证券 | 6.49 |
| 农林牧渔 | 1.84 | 176.07 | 24.35 | 福建金森 | 10.01 |
| 电气设备 | 1.61 | 495.10 | 26.95 | 协鑫集成 | 10.03 |
| 机械设备 | 1.53 | 697.97 | 33.43 | 智慧农业 | 10.04 |
| 电子 | 1.10 | 403.17 | 9.65 | 华微电子 | 10.03 |
| 建筑装饰 | 1.10 | 199.52 | 14.41 | 云投生态 | 10.03 |
| 化工 | 1.00 | 561.44 | 26.36 | 联创股份 | 10.01 |
| 有色金属 | 0.90 | 302.16 | 0.60 | 铜陵有色 | 10.03 |
| 纺织服装 | 0.87 | 167.87 | 3.60 | 上海三毛 | 10.01 |
| 家用电器 | 0.83 | 125.25 | 1.50 | 澳柯玛 | 10.07 |
| 综合 | 0.67 | 181.78 | 4.66 | 安彩高科 | 10.00 |
| 采掘 | 0.65 | 135.84 | 8.69 | 惠博普 | 3.53 |
| 公用事业 | 0.60 | 411.80 | 46.18 | 华银电力 | 9.15 |
| 计算机 | 0.52 | 723.20 | 14.55 | 浪潮软件 | 10.01 |
| 食品饮料 | 0.46 | 160.92 | 6.16 | 深深宝A | 6.73 |
| 建筑材料 | 0.31 | 162.36 | 43.66 | 四川金顶 | 9.57 |
| 银行 | 0.29 | 108.15 | 26.06 | 浦发银行 | 2.64 |
| 轻工制造 | 0.18 | 206.98 | 12.92 | 丰林集团 | 9.97 |
| 通信 | 0.14 | 260.91 | 12.58 | 华星创业 | 10.02 |
| 交通运输 | 0.12 | 288.09 | -14.04 | 天海投资 | 10.04 |
| 休闲服务 | -0.11 | 53.40 | 3.98 | 金陵饭店 | -3.70 |
| 房地产 | -0.40 | 550.15 | 9.00 | 深大通 | -9.99 |
| 钢铁 | -0.52 | 70.92 | 0.50 | 包钢股份 | -1.69 |
| 医药生物 | -1.01 | 657.27 | -0.98 | 戴维医疗 | -10.00 |
| 商业贸易 | -1.15 | 264.89 | -12.60 | 西安民生 | -9.97 |
| 传媒 | -1.21 | 399.48 | 17.66 | 暴风科技 | -10.00 |
