据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.66%,A股成交量332.95亿股,成交金额4949.06亿元,比上一个交易日增27.83%。个股方面,1297只个股上涨,其中非ST股涨停49只,1020只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,非银金融、汽车、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为3.37%、2.21%、1.88%;传媒、医药生物、商业贸易等跌幅最大,跌幅分别为-1.19%、-1.09%、-1.08%。(数说)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 3.37 | 304.30 | 213.80 | 西部证券 | 8.96 |
| 汽车 | 2.21 | 216.03 | 27.59 | 安凯客车 | 10.02 |
| 建筑装饰 | 1.88 | 113.49 | 40.01 | 云投生态 | 10.03 |
| 农林牧渔 | 1.78 | 98.78 | 45.79 | 福建金森 | 10.01 |
| 有色金属 | 1.34 | 166.87 | -1.73 | 铜陵有色 | 10.03 |
| 机械设备 | 1.29 | 408.53 | 66.63 | 智慧农业 | 10.04 |
| 电气设备 | 1.16 | 272.44 | 42.83 | 协鑫集成 | 10.03 |
| 采掘 | 0.91 | 76.13 | 20.60 | 西藏矿业 | 3.33 |
| 公用事业 | 0.80 | 229.51 | 58.05 | 高能环境 | 8.05 |
| 化工 | 0.69 | 302.04 | 46.56 | 联创股份 | 10.01 |
| 银行 | 0.54 | 57.99 | 32.08 | 南京银行 | 3.29 |
| 电子 | 0.40 | 219.58 | 21.30 | 华微电子 | 10.03 |
| 国防军工 | 0.37 | 97.46 | -1.08 | 航天通信 | 10.01 |
| 纺织服装 | 0.19 | 93.19 | 8.18 | 上海三毛 | 8.76 |
| 家用电器 | 0.18 | 64.74 | 12.57 | 蒙发利 | 10.04 |
| 轻工制造 | 0.13 | 111.12 | 11.75 | 丰林集团 | 9.97 |
| 综合 | 0.12 | 101.69 | 18.74 | 安彩高科 | 10.00 |
| 房地产 | 0.12 | 328.30 | 34.50 | 市北高新 | 10.00 |
| 食品饮料 | 0.02 | 87.17 | 6.66 | 深深宝A | 9.97 |
| 交通运输 | 0.01 | 160.98 | -13.89 | 天海投资 | 10.04 |
| 建筑材料 | -0.09 | 92.22 | 55.56 | 北新建材 | -10.01 |
| 通信 | -0.24 | 139.51 | 19.52 | 通鼎互联 | -8.01 |
| 钢铁 | -0.45 | 36.38 | -7.13 | 南钢股份 | -2.41 |
| 休闲服务 | -0.74 | 26.68 | 11.21 | 云南旅游 | -4.09 |
| 计算机 | -0.91 | 357.97 | 7.44 | 赢时胜 | -7.38 |
| 商业贸易 | -1.08 | 151.91 | -3.68 | 快乐购 | -8.40 |
| 医药生物 | -1.09 | 403.65 | 3.79 | 戴维医疗 | -7.53 |
| 传媒 | -1.19 | 230.39 | 31.00 | 华谊兄弟 | -6.81 |
