证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.72%,A股成交量500.35亿股,成交金额7093.96亿元,比上一个交易日减19.67%。个股方面,695只个股上涨,其中非ST股涨停57只,1652只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,国防军工、传媒、综合等涨幅最大,涨幅分别为3.91%、1.23%、0.83%;非银金融、钢铁、采掘等跌幅最大,跌幅分别为-1.85%、-1.65%、-1.47%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 3.91 | 308.97 | 34.10 | 航天通信 | 10.02 |
| 传媒 | 1.23 | 328.93 | -10.57 | 海虹控股 | 10.01 |
| 综合 | 0.83 | 146.70 | -19.02 | 安彩高科 | 10.01 |
| 休闲服务 | 0.79 | 48.28 | -9.30 | 张家界 | 9.97 |
| 计算机 | 0.28 | 597.96 | -17.07 | 紫光股份 | 10.01 |
| 医药生物 | 0.26 | 503.15 | -23.29 | 浙江震元 | 10.02 |
| 纺织服装 | 0.04 | 138.53 | -17.85 | 黑牡丹 | 10.02 |
| 电子 | -0.09 | 362.65 | -9.77 | 彩虹股份 | -5.60 |
| 农林牧渔 | -0.43 | 146.55 | -16.53 | 星河生物 | -4.13 |
| 银行 | -0.44 | 70.85 | -34.41 | 宁波银行 | -2.43 |
| 有色金属 | -0.46 | 303.66 | 0.82 | 天齐锂业 | -4.74 |
| 商业贸易 | -0.48 | 215.54 | -18.40 | 新华都 | -4.50 |
| 通信 | -0.52 | 196.46 | -24.46 | 高新兴 | -4.18 |
| 家用电器 | -0.56 | 139.77 | 12.30 | 丹甫股份 | -4.62 |
| 化工 | -0.56 | 465.80 | -17.13 | 强力新材 | -10.00 |
| 轻工制造 | -0.65 | 165.09 | -20.08 | 新通联 | -9.99 |
| 交通运输 | -0.72 | 261.15 | -9.06 | 深赤湾A | -7.99 |
| 建筑材料 | -0.84 | 134.01 | -17.21 | 北新建材 | -9.99 |
| 机械设备 | -1.09 | 577.66 | -18.16 | 科达洁能 | -10.01 |
| 汽车 | -1.17 | 278.85 | -29.56 | 特力A | -10.00 |
| 建筑装饰 | -1.27 | 171.10 | -13.83 | 中钢国际 | -4.35 |
| 房地产 | -1.29 | 364.30 | -32.82 | 东方银星 | -10.00 |
| 食品饮料 | -1.31 | 128.73 | -19.81 | 通葡股份 | -7.66 |
| 公用事业 | -1.32 | 282.03 | -30.78 | 甘肃电投 | -4.01 |
| 电气设备 | -1.42 | 363.52 | -22.34 | 协鑫集成 | -6.72 |
| 采掘 | -1.47 | 103.91 | -23.29 | 金瑞矿业 | -4.57 |
| 钢铁 | -1.65 | 65.97 | -6.68 | 首钢股份 | -3.17 |
| 非银金融 | -1.85 | 223.84 | -51.65 | 锦龙股份 | -4.12 |
