- 往期回顾
盘面来看,国资改革、券
全景网1月28日讯 周四A股市场再度大跌,沪指收盘逼近前期低点2638.30点。截止收盘,上证指数报2655.66点,跌2.92%;深证成指报9082.59点,跌3.61%;创业板指报1906.46点,跌4.56%。
盘面来看,国资改革、券商等板块相对抗跌,而养殖、农业、煤炭、化工、钢铁等板块跌幅较大。
银行股午后走弱,宁波银行、北京银行跌逾3%。彭博援引知情人士消息,中信银行兰州分行去年发生9亿-10亿元骗取票据承兑案,中信银行已向监管机构和警方报案。据悉,2015年5月-7月,有犯罪嫌疑人伙同银行工作人员,利用伪造的银行存款单等文件,以虚假的质押担保方式在银行办理存单质押银行承兑汇票业务,并在获取银行承兑汇票后进行贴现。此前,中国农业银行发布公告称,农业银行北京分行票据买入返售业务发生重大风险事件,涉及风险金额为39.15亿元。
俄罗斯爆发甲型H1N1流感,刺激鲁抗医药、莱茵生物等个股走强。据报道,俄罗斯至少37个地区爆发甲型H1N1流感疫情,其中第二大城市圣彼得堡12月至今已有至少30人死于甲流,中部车里雅宾斯克地区18日以来更录得逾1.3万宗流感或上呼吸道感染个案,政府26日宣布当地进入流感大爆发。
盘中石化双雄一度拉升,沪指重回2700点,但尾盘杀跌力量再现。海通证券指出,虽然静态角度看,当前上证2700点可类比2014年年中的2000点,可以看做是一个自然的大底。从动态看,底部成立还要确认两件事:汇率能不能稳得住、经济能不能稳得住,而这两个因素都需要持续观察和确认。对于当前市场,无论从年度跌幅还是月度跌幅,均已是历史次高,短期急跌后无需太过悲观,市场更多是需要时间去磨。磨底过程中,市场的波动更多是交易性机会。
巨丰投顾认为,市场短期积累过多套牢盘,节前总体成交有限,指数还有反复,短期阶段性底部有望成立,3000点之下总体为底部区域
午后股指再度上演大跳水,昨日的反弹可能更多的只能归结于技术性反弹,市场的下行趋势还是没有得到有效的抑制。毫无疑问的是,当前市场的运作逻辑,已经由炒作题材成长性预期过渡到质优股的估值修复行情。目前主板,尤其是沪指300指数只有不到10倍的PE,因而后续持续暴跌的基础是不存在的。不过,短期下行压力还是很明显的,所以投资者要注意仓位控制,不要倒在黎明前的最后一刻!
此轮A股的下跌,是估值回归常态的必然过程,只是有些猛烈罢了!可以说,中小创还有估值挤压空间,但是主板部分个股的估值优势已经凸显,其实大跌是最好的买入时机,尤其是对价值投资者和逆向投资者来说,低价就是最好的安全边际。操作上,要远离高市盈率高炒作的题材股,价格终将回归价值,其回归的方式就是以泡沫急速破灭的方式,理性只会迟到,但永不缺席!
当然,操作上要提防创业板和中小板部分题材股的投资风险,当前创业板的市盈率接近70倍,中小板也超过48倍,估值风险加剧,注册制的推出无疑是利空创业板和中小板题材概念,故而建议积极规避虚高的题材股,防止阴跌不止走势。
海通荀玉根等策略分析师称,静态看,沪指对应合理底部应在2700点左右。动态看,底部成立还要确认内外因素:政府发力供给侧改革,去产能推进下经济面临进一步下台阶的风险;美联储进入加息周期,人民币汇率存在贬值压力,外储持续下降。未来尚要到3月份才能看的清方向。
近两个交易日上证综指在跌破2850后再创新低,今年累计跌幅已达22.7%,同历史年度跌幅比仅次于2008年,单月跌幅也是实施涨跌停限制以来历史次高,仅低于08年10月的24.6%。市场到底有没有见底?投资者一片悲观,甚至有人提出市场会回到2000点的牛市起点。当然,对于市场的顶和底很难预测,一般事后才能看清,但是站在目前时点,作为分析师我们还是要对目前的状况做出客观的分析判断。
1、静态看,当前位置类同14年2000点
如果要给当下的市场寻找一个底部锚,那么2014年年中上证综指的2000点应该是一个合适的基准,因为当时的2000点是在经过多年的熊市调整,慢慢缩量熬出来的,可以看做是一个自然的大底。如果以此为基准的话,那么对比当下,市场的合理底部又将在什么位置?我们可以从估值和盈利的角度来进行考量:
首先,从估值水平看,影响估值最核心的为利率水平变化。我们以10年期国债收益率、10年期国开收益率、1年期定期存款三大基础利率来进行对比,从14年最高点至今,10年期国债收益率从4.6%降至2.9%,降幅37%;10年期国开债收益率从5.9%降至3.1%,降幅47%;1年期定期存款利率从3.0%下降到1.5%,降幅50%。因此,如果在市场盈利水平和风险偏好没有发生明显变化的情况下,那么14年到现在,仅由利率水平下降带来的估值提升也应在40%左右。
其次,从企业盈利看,我们将15年前三季净利润进行TTM年化,然后再与13年全年净利润进行对比,可以发现,主板、中小板和创业板期间净利润增速分别为6.6%、45.2%和47.7%。虽然对于上证综指而言,盈利增长对指数的贡献微乎其微,但对于中小板和创业板,盈利仍然对指数涨幅提供了一定的正向支撑。
因此,如果仅从静态角度估量,从2014年年中到现在,上证综指因利率下降将带来30-40%的估值提升,以2000点为基准的话,对应合理底部也应在2700点左右。而创业板受益于利率下降和净利润增长的双重贡献,底部将至少抬升70%,以14年中1200点为自然底的话,当下合理的底部大概在2000点左右。
2、动态看,底部成立还要确认两件事
虽然静态角度看,当前上证2700点可类比2014年年中的2000点,但从动态变化看,当下与彼时又有何不同?
回顾2014年的市场环境,年初市场躁动后,2月下旬开始投资者开始担忧地产链恶化、信用违约、人民币贬值等风险爆发,反弹行情终结。当时担心的问题主要集中在三个方面:一是房价下跌带来的硬着陆担忧,14年2月杭州出现楼市降价后,3-4月份降价城市不断蔓延,房市量价齐跌使的市场担忧经济增长稳不住。二是信用违约蔓延,14年3月超日债、华鑫钢铁、中诚信托违约,叠加当时银行停房贷、房价下跌、钢贸商遭追贷等事件,实体经济疲软的背景下,信用风险被市场强化。三是14年1月底,出于对国内经济担心,人民币同样出现一波快速贬值,汇率问题也引发市场担心。不过从14年4月开始,政府“托底”政策不断,“微刺激”的政策效果也在二季度开始显现,14年6月工业增速大幅回升至9.2%,二季度GDP同比7.5%,均好于市场预期,一系列稳增长政策的奏效使得市场担忧的硬着陆不复存在,市场也最终稳定在2000点左右的中枢水平。
回到当下,市场似乎又再次遇到了内优外患的困局。外部因素看,美联储进入加息周期,人民币汇率存在贬值压力,过去几个月外汇储备持续下降;国内方面,政府发力供给侧改革,去产能推进下经济面临进一步下台阶的风险。因此,未来市场能否夯实底部,关键仍在于汇率能不能稳得住、经济能不能稳得住,而这两个因素都需要持续观察和确认。现阶段来看,在政策信号和市场预期都相对紊乱情况下,未来尚要到3月份才能看的清方向。3月中美联储是否加息会影响人民币汇率,两会后去产能力度与稳增长如何平衡将更明朗,目前美国利率衍生品价格隐含的3月加息概率已明显下降。当下市场与14年上半年类似,市场需要时间慢慢确认基本面,在这个过程中磨出底部。当然,万一最悲观的情景出现,如美联储3月加息、人民币汇率失控,或是去产能压力很大导致经济下台阶,那市场也可能继续往下去寻找台阶。
3、市场出现转机还需要什么?
当前位置与15年8月底的2850点接近,当时市场在汇率波动下引发了一轮快速下行,上证综指7个交易日累计下跌30%,不过此后市场8月底开始企稳,10月初开始上涨。随着指数的回落,目前风险偏好(用PE倒数减十年期国债利率)已经降到当时水平,市场出现转机还需要什么?需要一些催化和时间。
8月25日央行实施了“双降”,这表明了在蒙代尔不可能三角中,央行当时的政策取向明确了向货币政策倾斜。“双降”一方面开启了新一轮的利率下行周期,同时,也彰显了央行有把握实现汇率稳定的信心,稳定了市场情绪。此后,15年9月中旬美联储议息会议决定暂不加息,同期非农数据大幅低于预期,惨淡的数据也预示着10月加息几无可能,美联储推迟加息对全球风险资产形成了利好支撑,也进一步缓解了人民币贬值压力。一个典型的例证就是8月26日市场见底前后,沪股通流入资金明显增加,侧面反映投资者已不再担心汇率问题。现在回过头去看,虽然15年8月双降之后央行表态要维持汇率稳定,但过去几个月外汇占款持续下行,央行的控制似乎很难奏效,这也是上周末央行座谈会暂缓降息降准等强宽松政策的原因所在,当下央行似乎已没有了8月底时的信心。从这个角度来看,汇率问题的影响还没有完全过去。此外,当前推进的供给侧改革也加大了市场对经济增长的担心。
对于当前市场,无论从年度跌幅还是月度跌幅,均已是历史次高,短期急跌后无需太过悲观,市场更多是需要时间去磨。15年8月底上证见底到9月底市场开始上涨,也磨底一个月时间,从换手率看,当前已经回到当时低点,成交量的萎缩幅度还不够。3月国内外情况将更明朗,如美联储不加息,国内货币政策空间打开,平衡好稳增长和去产能,催化剂就逐渐出现。磨底过程中,市场的波动更多是交易性机会。这个过程中个股开始分化,相比15年8-9月虽然上证已经创新低,主板、中小板、创业板的个股PE中位数分别为96.6、92.2、105.9倍,高于当时的89.9、77.9、92.8倍,中小创个股股价相比当时仍高10%-20%。如果市场出现转机,个股特征可能与15年9-11月不一样,当时仍是主题概念类小市值公司更强,还是在牛市的幻想中提高风险偏好,半年三次股灾后,市场心态已发生根本性变化,加上蓝色光标的案例,未来望更注重业绩的成长。因此,当下调结构,不失为退而结网。
1月27日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600383 | 金地集团 | 6.65 | 9.31 | 71.45 | 1.69 |
| 000157 | 中联重科 | 0.01 | 0.01 | 46.06 | 1.18 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 0.23 | 0.69 | 33.16 | -2.23 |
| 300074 | 华平股份 | 0.55 | 1.68 | 32.56 | -1.49 |
| 600673 | 东阳光科 | 1.00 | 3.09 | 32.37 | 0.70 |
| 002579 | 中京电子 | 0.30 | 0.95 | 32.13 | -2.49 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 0.97 | 3.04 | 31.92 | 10.03 |
| 000061 | 农 产 品 | 1.00 | 3.23 | 30.99 | 5.49 |
| 600649 | 城投控股 | 3.26 | 10.67 | 30.55 | -3.98 |
| 300168 | 万达信息 | 8.86 | 29.13 | 30.41 | 10.00 |
| 600390 | 金瑞科技 | 0.36 | 1.19 | 30.39 | 3.45 |
| 002518 | 科 士 达 | 0.60 | 1.98 | 30.31 | 3.77 |
| 300203 | 聚光科技 | 0.94 | 3.11 | 30.08 | -3.02 |
| 600119 | 长江投资 | 0.38 | 1.33 | 28.82 | 2.69 |
| 000917 | 电广传媒 | 2.95 | 10.38 | 28.45 | 2.61 |
| 600588 | 用友网络 | 1.06 | 3.74 | 28.42 | -4.15 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.52 | 1.83 | 28.24 | 1.36 |
| 000800 | 一汽轿车 | 0.53 | 1.99 | 26.78 | 0.00 |
| 600478 | 科 力 远 | 0.55 | 2.05 | 26.62 | -4.07 |
| 300020 | 银江股份 | 0.99 | 3.76 | 26.42 | -2.90 |
| 300205 | 天喻信息 | 0.47 | 1.80 | 26.30 | -2.08 |
| 000551 | 创元科技 | 0.22 | 0.83 | 26.26 | -1.27 |
| 300053 | 欧 比 特 | 1.26 | 4.80 | 26.24 | 2.20 |
| 002681 | 奋达科技 | 0.74 | 2.84 | 26.09 | 1.82 |
| 600060 | 海信电器 | 0.69 | 2.64 | 25.99 | 1.51 |
| 600158 | 中体产业 | 1.17 | 4.50 | 25.92 | -3.52 |
| 600293 | 三峡新材 | 0.28 | 1.08 | 25.72 | -4.78 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.51 | 1.99 | 25.66 | 0.74 |
| 000501 | 鄂武商A | 0.20 | 0.79 | 25.51 | -2.65 |
| 601555 | 东吴证券 | 1.27 | 5.01 | 25.44 | -3.03 |
证券代码证券简称融资余额(亿元)占流通市值比例(%)涨跌幅(%)
300074华平股份8.1825.78-1.49
600135乐凯胶片11.8925.66-5.51
600218全柴动力6.5825.50-6.57
002369
A股融资余额占流通股市值比例超20%个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300074 | 华平股份 | 8.18 | 25.78 | -1.49 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 11.89 | 25.66 | -5.51 |
| 600218 | 全柴动力 | 6.58 | 25.50 | -6.57 |
| 002369 | 卓翼科技 | 7.99 | 24.42 | -3.19 |
| 002148 | 北纬通信 | 6.19 | 22.76 | -2.55 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 11.91 | 21.53 | -2.23 |
| 000536 | 华映科技 | 6.41 | 20.98 | 9.25 |
| 002476 | 宝莫股份 | 7.63 | 20.82 | -3.49 |
| 002571 | 德力股份 | 5.30 | 20.82 | 0.19 |
| 000693 | 华泽钴镍 | 5.93 | 20.31 | -5.30 |
| 600288 | 大恒科技 | 8.87 | 20.11 | -0.98 |
| 000731 | 四川美丰 | 7.99 | 20.10 | 0.45 |
高送转潜力公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 三季度每股收益(元) | 业绩预告 | 三季度每股资本公积金(元) | 三季度每股未分配利润(元) | 总股本(万股) | 收盘价(元) | 11月以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 0.2370 | 预增 | 12.6411 | 0.3990 | 26146.90 | 117.00 | 43.77 |
| 300343 | 联创股份 | 0.2700 | 预增 | 10.8470 | 1.3854 | 12513.44 | 66.58 | -17.84 |
| 300473 | 德尔股份 | 1.5056 | 9.9233 | 3.5217 | 10000.00 | 68.60 | 16.29 | |
| 002315 | 焦点科技 | 1.1500 | 预增 | 9.8338 | 3.4797 | 11750.00 | 70.96 | -9.87 |
| 300485 | 赛升药业 | 1.5600 | 9.6460 | 4.2713 | 12000.00 | 110.80 | 19.14 | |
| 002289 | 宇顺电子 | 0.0119 | 预盈 | 9.6271 | -1.7796 | 18683.58 | 23.40 | -42.17 |
| 002623 | 亚 玛 顿 | 0.4100 | 预增 | 9.2920 | 2.9215 | 16000.00 | 34.36 | 10.41 |
| 002393 | 力生制药 | 0.6500 | 预增 | 9.2760 | 4.1662 | 18245.50 | 35.78 | -4.56 |
| 603018 | 设计股份 | 0.9100 | 8.9982 | 5.6400 | 10400.00 | 55.85 | -10.84 | |
| 300077 | 国民技术 | 0.2367 | 预增 | 8.3091 | 0.9165 | 28196.00 | 32.41 | -6.73 |
| 002612 | 朗姿股份 | 0.2401 | 预降 | 8.2587 | 1.9798 | 20000.00 | 75.46 | 88.89 |
| 002619 | 巨龙管业 | 0.4000 | 预增 | 8.2466 | 0.5738 | 32000.84 | 31.77 | - |
| 200054 | 建 摩 B | -1.1377 | 预盈 | 8.0462 | -11.0916 | 11937.50 | 17.46 | 53.43 |
| 300470 | 日机密封 | 1.1700 | 预降 | 7.9341 | 5.0104 | 5334.00 | 84.04 | 8.69 |
| 002675 | 东诚药业 | 0.4000 | 预平 | 7.7592 | 2.2191 | 22060.67 | 37.33 | -10.48 |
| 300443 | 金雷风电 | 1.9700 | 预增 | 7.6879 | 6.0956 | 5626.00 | 192.50 | 44.41 |
| 601222 | 林洋能源 | 0.8400 | 7.6223 | 2.8740 | 40660.16 | 27.67 | -15.82 | |
| 002695 | 煌 上 煌 | 0.4800 | 预降 | 7.4508 | 3.4377 | 12665.84 | 28.81 | -0.17 |
| 600969 | 郴电国际 | 0.3562 | 7.3474 | 1.5811 | 26432.18 | 13.18 | -22.42 | |
| 002281 | 光迅科技 | 0.8471 | 预增 | 7.0685 | 3.9087 | 20988.96 | 44.96 | -0.75 |
| 600859 | 王 府 井 | 1.3030 | 6.9257 | 4.7427 | 46276.81 | 19.00 | -21.16 | |
| 300339 | 润和软件 | 0.2100 | 6.8919 | 0.7689 | 35817.58 | 31.73 | -14.29 | |
| 002322 | 理工监测 | 0.0900 | 预增 | 6.8751 | 1.4953 | 40637.87 | 16.17 | -11.93 |
| 603729 | 龙韵股份 | 0.6700 | 预降 | 6.8534 | 6.3907 | 6667.00 | 73.20 | -13.82 |
| 002601 | 佰 利 联 | 0.3000 | 预增 | 6.8163 | 3.5170 | 20442.42 | 37.27 | 34.60 |
| 002719 | 麦 趣 尔 | 0.5200 | 预增 | 6.7926 | 2.4013 | 10872.22 | 38.81 | -26.17 |
| 603808 | 歌 力 思 | 0.7400 | 6.5667 | 2.1207 | 16564.87 | 35.18 | -10.91 | |
| 002383 | 合众思壮 | 0.0472 | 预平 | 6.5415 | 1.0260 | 19732.87 | 40.35 | 15.62 |
| 300419 | 浩丰科技 | 0.7900 | 6.4308 | 5.2264 | 4110.00 | 143.70 | 2.79 | |
| 601137 | 博威合金 | 0.2500 | 6.4025 | 1.7416 | 21500.00 | 24.85 | 23.26 | |
| 300321 | 同大股份 | 0.6468 | 预增 | 6.3618 | 4.5844 | 4440.00 | 55.07 | -23.19 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 0.4500 | 6.3479 | 2.7605 | 18402.09 | 32.95 | -4.16 | |
| 002464 | 金利科技 | -0.8500 | 预盈 | 6.3099 | -1.0565 | 14559.00 | 49.40 | 4.95 |
| 000635 | 英 力 特 | 0.0850 | 预降 | 6.1981 | 1.7162 | 30308.76 | 9.89 | -16.54 |
| 002649 | 博彦科技 | 0.7900 | 预平 | 6.0884 | 2.8646 | 16763.00 | 39.30 | -12.32 |
| 603020 | 爱普股份 | 0.9992 | 6.0666 | 3.4847 | 16000.00 | 40.70 | -10.61 | |
| 603588 | 高能环境 | 0.2720 | 5.9368 | 3.6524 | 16160.00 | 51.97 | -30.15 | |
| 002618 | 丹邦科技 | 0.2851 | 预平 | 5.8983 | 1.8793 | 18264.00 | 29.70 | 6.26 |
| 002776 | 柏 堡 龙 | 1.0160 | 预增 | 5.8898 | 1.8974 | 10488.00 | 56.96 | 14.45 |
| 600419 | 天润乳业 | 0.3500 | 预增 | 5.8330 | -0.7946 | 10355.72 | 24.53 | -27.30 |
| 300440 | 运达科技 | 0.6554 | 5.8257 | 2.8429 | 11200.00 | 60.80 | -23.97 | |
| 300356 | 光一科技 | 0.1411 | 5.7489 | 1.2649 | 16122.18 | 31.20 | -7.12 | |
| 300050 | 世纪鼎利 | 0.3000 | 预增 | 5.6716 | 1.2458 | 24945.72 | 28.57 | -5.86 |
| 300292 | 吴通控股 | 0.4500 | 预增 | 5.6652 | 0.6442 | 31896.80 | 33.26 | -19.47 |
| 002582 | 好 想 你 | 0.1700 | 预降 | 5.6605 | 2.4946 | 14760.00 | 15.62 | - |
| 603599 | 广信股份 | 0.8200 | 5.4911 | 4.7811 | 18824.00 | 34.37 | -4.39 | |
| 300194 | 福安药业 | 0.1900 | 预增 | 5.3242 | 1.0609 | 28199.95 | 16.18 | -14.62 |
| 300073 | 当升科技 | 0.0117 | 5.3211 | 0.2822 | 18303.40 | 22.16 | -14.87 | |
| 603368 | 柳州医药 | 1.4000 | 5.2789 | 4.6932 | 11250.00 | 66.62 | -18.69 | |
| 002758 | 华通医药 | 0.6500 | 预平 | 5.2341 | 2.7030 | 5600.00 | 72.34 | 15.65 |
| 300442 | 普 丽 盛 | 0.2900 | 5.2063 | 3.0493 | 10000.00 | 41.58 | -13.88 | |
| 000028 | 国药一致 | 1.5830 | 5.1399 | 7.8821 | 36263.19 | 66.15 | - | |
| 300250 | 初灵信息 | 0.2500 | 5.0924 | 1.4646 | 9802.89 | 60.00 | 5.12 | |
| 601799 | 星宇股份 | 0.8398 | 5.0778 | 1.7116 | 23965.00 | 24.62 | -7.89 | |
| 600279 | 重庆港九 | 0.1265 | 5.0630 | 0.9238 | 46197.24 | 11.42 | -30.11 | |
| 002661 | 克明面业 | 0.9196 | 预增 | 5.0316 | 3.1244 | 8552.53 | 46.00 | 11.16 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.7000 | 5.0258 | 3.2421 | 8400.00 | 82.21 | -1.54 | |
| 603518 | 维格娜丝 | 0.5200 | 预降 | 5.0043 | 2.7323 | 14798.00 | 25.51 | -10.08 |
| 002756 | 永兴特钢 | 1.1000 | 预降 | 4.9300 | 7.2712 | 20000.00 | 36.60 | -16.84 |
| 600694 | 大商股份 | 2.1600 | 4.8967 | 14.1100 | 29371.87 | 35.00 | -1.82 | |
| 603001 | 奥康国际 | 0.6731 | 预增 | 4.8126 | 3.8015 | 40098.00 | 20.92 | -26.57 |
| 603108 | 润达医疗 | 0.7600 | 预警 | 4.6615 | 3.6278 | 9412.63 | 84.98 | -0.72 |
| 002712 | 思美传媒 | 0.6700 | 预增 | 4.6256 | 4.8794 | 8828.95 | 88.07 | 6.76 |
| 002749 | 国光股份 | 1.6900 | 预增 | 4.4085 | 5.0980 | 7500.00 | 78.93 | 8.27 |
| 603806 | 福 斯 特 | 1.0300 | 3.7608 | 4.7627 | 40200.00 | 32.98 | -12.54 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.5880 | 预增 | 3.4744 | 4.3308 | 32963.24 | 31.38 | 8.32 |
| 300488 | 恒锋工具 | 0.9200 | 预平 | 3.2675 | 4.5461 | 6251.00 | 68.80 | 16.39 |
| 603328 | 依顿电子 | 0.6800 | 2.7783 | 4.4058 | 48900.00 | 21.38 | -15.86 | |
| 002668 | 奥马电器 | 1.2200 | 预增 | 2.7276 | 5.8100 | 16535.00 | 55.57 | 43.44 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.0310 | 2.6311 | 5.2293 | 30989.89 | 20.12 | -24.47 | |
| 600742 | 一汽富维 | 1.3800 | 2.5987 | 11.9450 | 21152.34 | 22.55 | -6.20 | |
| 300458 | 全志科技 | 0.6100 | 预增 | 2.5259 | 5.4892 | 16000.00 | 75.19 | -11.75 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.4404 | 2.2794 | 4.3773 | 25738.01 | 14.51 | -15.79 | |
| 600729 | 重庆百货 | 0.9400 | 2.2768 | 7.8384 | 40652.85 | 21.14 | -34.73 | |
| 603778 | 乾景园林 | 0.5700 | 预增 | 2.1628 | 4.3758 | 8000.00 | 48.77 | 78.45 |
| 600469 | 风神股份 | 0.5450 | 2.1197 | 4.0726 | 37494.21 | 17.19 | 16.15 | |
| 000661 | 长春高新 | 2.2600 | 2.0146 | 9.0397 | 13132.66 | 96.58 | -22.55 | |
| 600697 | 欧亚集团 | 1.2900 | 1.8734 | 7.5240 | 15908.81 | 31.45 | 19.63 | |
| 600845 | 宝信软件 | 0.6240 | 1.7433 | 4.1186 | 39162.46 | 40.88 | -32.71 | |
| 000951 | 中国重汽 | 0.4700 | 1.6310 | 6.9324 | 41942.55 | 15.48 | 3.61 | |
| 600785 | 新华百货 | 0.5967 | 1.3710 | 5.0503 | 22563.13 | 24.51 | -20.11 | |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.6210 | 预增 | 1.2442 | 4.8591 | 41085.82 | 23.79 | -17.22 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.0600 | 1.1643 | 5.3294 | 22500.00 | 28.25 | -7.22 | |
| 000708 | 大冶特钢 | 0.4580 | 1.0807 | 5.0559 | 44940.85 | 9.73 | -10.24 | |
| 200053 | 深基地B | 0.3100 | 预降 | 1.0154 | 4.1083 | 23060.00 | 16.28 | 4.63 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.2700 | 0.8957 | 8.0187 | 39688.95 | 39.50 | -25.96 | |
| 600897 | 厦门空港 | 0.9910 | 0.6077 | 6.9715 | 29781.00 | 17.83 | -14.97 | |
| 600382 | 广东明珠 | 0.4100 | 预降 | 0.2726 | 5.8761 | 34174.66 | 10.20 | -21.54 |
| 000915 | 山大华特 | 0.4600 | 0.1919 | 4.3134 | 18025.50 | 24.36 | -36.05 | |
| 200152 | 山 航 B | 1.6000 | 0.1885 | 6.4643 | 40000.00 | 19.65 | -1.16 | |
| 600511 | 国药股份 | 0.8173 | 0.0567 | 4.2182 | 47880.00 | 27.15 | -19.36 | |
| 000963 | 华东医药 | 2.1366 | 0.0456 | 4.9486 | 43406.00 | 65.02 | -14.24 | |
| 002153 | 石基信息 | 0.7600 | 预增 | - | 5.7251 | 35559.63 | 80.02 | -30.24 |
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300189 | 神农基因 | 国联证券 | 强烈推荐 | 10.00 | 5.15 | 94.17 |
| 002655 | 共达电声 | 中银国际证券 | 买入 | 35.00 | 19.10 | 83.25 |
| 002368 | 太极股份 | 中银国际证券 | 买入 | 70.00 | 38.61 | 81.30 |
| 600847 | 万里股份 | 海通证券 | 买入 | 57.62 | 33.09 | 74.13 |
| 300148 | 天舟文化 | 国泰君安 | 增持 | 36.01 | 20.73 | 73.71 |
| 002411 | 九 九 久 | 海通证券 | 买入 | 20.00 | 11.86 | 68.63 |
| 002610 | 爱康科技 | 太平洋 | 买入 | 15.00 | 9.38 | 59.91 |
| 002514 | 宝馨科技 | 海通证券 | 买入 | 31.50 | 19.79 | 59.17 |
| 300021 | 大禹节水 | 国联证券 | 推荐 | 20.00 | 12.80 | 56.25 |
| 300491 | 通合科技 | 安信证券 | 买入 | 75.00 | 48.10 | 55.93 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 海通证券 | 买入 | 50.40 | 32.88 | 53.28 |
| 000541 | 佛山照明 | 华泰证券 | 增持 | 14.15 | 9.28 | 52.48 |
| 300360 | 炬华科技 | 安信证券 | 买入 | 37.20 | 24.99 | 48.86 |
| 002616 | 长青集团 | 中投证券 | 强烈推荐 | 28.00 | 19.28 | 45.23 |
| 002624 | 完美环球 | 申万宏源 | 买入 | 54.00 | 37.25 | 44.97 |
| 300127 | 银河磁体 | 中信建投证券 | 买入 | 18.00 | 12.61 | 42.74 |
| 002322 | 理工监测 | 华金证券 | 买入 | 23.00 | 16.17 | 42.24 |
| 300016 | 北陆药业 | 信达证券 | 增持 | 33.00 | 23.90 | 38.08 |
| 002624 | 完美环球 | 海通证券 | 买入 | 51.00 | 37.25 | 36.91 |
| 002235 | 安妮股份 | 国泰君安 | 增持 | 40.30 | 30.08 | 33.98 |
证券时报网(www.stcn.com)01月28日讯
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-1.65%,A股成交量222.94亿股,成交金额2714.09亿元,比上一个交易日减28.73%。个股方面,290只个股上涨,其中非ST股涨停9只,2255只个股下跌,其中非ST股跌停35只。从申万行业来看,采掘涨幅最大,涨幅为0.05%;国防军工、钢铁、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为-4.82%、-4.14%、-4.10%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 采掘 | 0.05 | 75.42 | -24.54 | 安控科技 | 6.42 |
| 非银金融 | -0.89 | 148.08 | -24.08 | 华铁科技 | -10.00 |
| 银行 | -1.15 | 37.93 | -48.90 | 北京银行 | -3.46 |
| 家用电器 | -1.27 | 51.49 | -30.75 | 创维数字 | -10.01 |
| 食品饮料 | -1.56 | 54.30 | -34.56 | 龙大肉食 | -10.03 |
| 公用事业 | -1.91 | 73.10 | -39.75 | 三维丝 | -8.70 |
| 交通运输 | -1.94 | 69.06 | -31.35 | 海峡股份 | -6.98 |
| 房地产 | -1.96 | 159.55 | -24.15 | 中珠控股 | -10.02 |
| 医药生物 | -1.97 | 178.83 | -31.07 | 太安堂 | -10.00 |
| 汽车 | -1.97 | 88.60 | -33.52 | 曙光股份 | -9.04 |
| 休闲服务 | -1.99 | 24.00 | -26.46 | 北京文化 | -7.23 |
| 化工 | -2.26 | 193.31 | -23.99 | 辉丰股份 | -9.99 |
| 建筑材料 | -2.33 | 64.28 | -25.61 | 万里石 | -10.02 |
| 商业贸易 | -2.49 | 75.39 | -18.90 | 南京新百 | -10.01 |
| 综合 | -2.60 | 42.18 | -28.52 | 安彩高科 | -8.68 |
| 农林牧渔 | -2.72 | 65.32 | -19.90 | 福建金森 | -10.02 |
| 建筑装饰 | -2.81 | 82.26 | -32.08 | 岭南园林 | -9.38 |
| 电气设备 | -3.10 | 140.07 | -26.62 | 明家科技 | -10.01 |
| 机械设备 | -3.11 | 178.44 | -27.43 | 金轮股份 | -10.01 |
| 电子 | -3.23 | 169.11 | -26.07 | 劲胜精密 | -10.01 |
| 有色金属 | -3.29 | 104.09 | -33.24 | 西部资源 | -8.84 |
