证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有61只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,神农基因目标涨幅最大,预计目标价为10.00元,预计上涨94.17%; 共达电声 紧随其后,预计目标价为35.00元,涨幅83.25%。(数据宝) 点击查看更多盈利预测数据
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300189 | 神农基因 | 国联证券 | 强烈推荐 | 10.00 | 5.15 | 94.17 |
| 002655 | 共达电声 | 中银国际证券 | 买入 | 35.00 | 19.10 | 83.25 |
| 002368 | 太极股份 | 中银国际证券 | 买入 | 70.00 | 38.61 | 81.30 |
| 600847 | 万里股份 | 海通证券 | 买入 | 57.62 | 33.09 | 74.13 |
| 300148 | 天舟文化 | 国泰君安 | 增持 | 36.01 | 20.73 | 73.71 |
| 002411 | 九 九 久 | 海通证券 | 买入 | 20.00 | 11.86 | 68.63 |
| 002610 | 爱康科技 | 太平洋 | 买入 | 15.00 | 9.38 | 59.91 |
| 002514 | 宝馨科技 | 海通证券 | 买入 | 31.50 | 19.79 | 59.17 |
| 300021 | 大禹节水 | 国联证券 | 推荐 | 20.00 | 12.80 | 56.25 |
| 300491 | 通合科技 | 安信证券 | 买入 | 75.00 | 48.10 | 55.93 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 海通证券 | 买入 | 50.40 | 32.88 | 53.28 |
| 000541 | 佛山照明 | 华泰证券 | 增持 | 14.15 | 9.28 | 52.48 |
| 300360 | 炬华科技 | 安信证券 | 买入 | 37.20 | 24.99 | 48.86 |
| 002616 | 长青集团 | 中投证券 | 强烈推荐 | 28.00 | 19.28 | 45.23 |
| 002624 | 完美环球 | 申万宏源 | 买入 | 54.00 | 37.25 | 44.97 |
| 300127 | 银河磁体 | 中信建投证券 | 买入 | 18.00 | 12.61 | 42.74 |
| 002322 | 理工监测 | 华金证券 | 买入 | 23.00 | 16.17 | 42.24 |
| 300016 | 北陆药业 | 信达证券 | 增持 | 33.00 | 23.90 | 38.08 |
| 002624 | 完美环球 | 海通证券 | 买入 | 51.00 | 37.25 | 36.91 |
| 002235 | 安妮股份 | 国泰君安 | 增持 | 40.30 | 30.08 | 33.98 |
