融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月27日共有835只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有 万达信息 ,买入额为8.86亿元; 金地集团 买入额为6.65亿元; 东方财富 买入额为5.51亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,13只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证明,融资做多对当日股价有一定的拉动作用。融资买入额占当日成交居前个股如下表所示。(数据宝) 点击查看融资融券明细数据
1月27日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600383 | 金地集团 | 6.65 | 9.31 | 71.45 | 1.69 |
| 000157 | 中联重科 | 0.01 | 0.01 | 46.06 | 1.18 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 0.23 | 0.69 | 33.16 | -2.23 |
| 300074 | 华平股份 | 0.55 | 1.68 | 32.56 | -1.49 |
| 600673 | 东阳光科 | 1.00 | 3.09 | 32.37 | 0.70 |
| 002579 | 中京电子 | 0.30 | 0.95 | 32.13 | -2.49 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 0.97 | 3.04 | 31.92 | 10.03 |
| 000061 | 农 产 品 | 1.00 | 3.23 | 30.99 | 5.49 |
| 600649 | 城投控股 | 3.26 | 10.67 | 30.55 | -3.98 |
| 300168 | 万达信息 | 8.86 | 29.13 | 30.41 | 10.00 |
| 600390 | 金瑞科技 | 0.36 | 1.19 | 30.39 | 3.45 |
| 002518 | 科 士 达 | 0.60 | 1.98 | 30.31 | 3.77 |
| 300203 | 聚光科技 | 0.94 | 3.11 | 30.08 | -3.02 |
| 600119 | 长江投资 | 0.38 | 1.33 | 28.82 | 2.69 |
| 000917 | 电广传媒 | 2.95 | 10.38 | 28.45 | 2.61 |
| 600588 | 用友网络 | 1.06 | 3.74 | 28.42 | -4.15 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.52 | 1.83 | 28.24 | 1.36 |
| 000800 | 一汽轿车 | 0.53 | 1.99 | 26.78 | 0.00 |
| 600478 | 科 力 远 | 0.55 | 2.05 | 26.62 | -4.07 |
| 300020 | 银江股份 | 0.99 | 3.76 | 26.42 | -2.90 |
| 300205 | 天喻信息 | 0.47 | 1.80 | 26.30 | -2.08 |
| 000551 | 创元科技 | 0.22 | 0.83 | 26.26 | -1.27 |
| 300053 | 欧 比 特 | 1.26 | 4.80 | 26.24 | 2.20 |
| 002681 | 奋达科技 | 0.74 | 2.84 | 26.09 | 1.82 |
| 600060 | 海信电器 | 0.69 | 2.64 | 25.99 | 1.51 |
| 600158 | 中体产业 | 1.17 | 4.50 | 25.92 | -3.52 |
| 600293 | 三峡新材 | 0.28 | 1.08 | 25.72 | -4.78 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.51 | 1.99 | 25.66 | 0.74 |
| 000501 | 鄂武商A | 0.20 | 0.79 | 25.51 | -2.65 |
| 601555 | 东吴证券 | 1.27 | 5.01 | 25.44 | -3.03 |
