A股融资余额占流通股市值比例超20%个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300074 | 华平股份 | 8.18 | 25.78 | -1.49 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 11.89 | 25.66 | -5.51 |
| 600218 | 全柴动力 | 6.58 | 25.50 | -6.57 |
| 002369 | 卓翼科技 | 7.99 | 24.42 | -3.19 |
| 002148 | 北纬通信 | 6.19 | 22.76 | -2.55 |
| 600107 | 美 尔 雅 | 11.91 | 21.53 | -2.23 |
| 000536 | 华映科技 | 6.41 | 20.98 | 9.25 |
| 002476 | 宝莫股份 | 7.63 | 20.82 | -3.49 |
| 002571 | 德力股份 | 5.30 | 20.82 | 0.19 |
| 000693 | 华泽钴镍 | 5.93 | 20.31 | -5.30 |
| 600288 | 大恒科技 | 8.87 | 20.11 | -0.98 |
| 000731 | 四川美丰 | 7.99 | 20.10 | 0.45 |
