关于摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2013年9月23日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大摩强收益债券 | |
| 基金主代码 | 233005 | |
| 基金管理人名称 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2013年9月25日 |
| 恢复转换转入日 | 2013年9月25日 | |
| 恢复大额转换转入日 | - | |
| 恢复大额申购日 | - | |
| 恢复赎回日 | - | |
| 恢复转换转出日 | - | |
| 恢复定期定额投资日 | 2013年9月25日 | |
| 恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为满足广大投资者的投资需求 | |
2 其他需要提示的事项
投资者可以登陆本公司网站(***)或拨打客户服务电话:400-8888-668(免长途费)咨询相关信息。
本公告解释权归本公司。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2013年9月23日
关于摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2013年9月23日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大摩多元收益债券 | ||
| 基金主代码 | 233012 | ||
| 基金管理人名称 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金招募说明书》 | ||
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2013年9月25日 | |
| 恢复转换转入日 | 2013年9月25日 | ||
| 恢复大额转换转入日 | - | ||
| 恢复大额申购日 | - | ||
| 恢复赎回日 | - | ||
| 恢复转换转出日 | - | ||
| 恢复定期定额投资日 | 2013年9月25日 | ||
| 恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为满足广大投资者的投资需求 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 大摩多元收益债券A | 大摩多元收益债券C | |
| 下属分级基金的交易代码 | 233012 | 233013 | |
| 该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 | |
2 其他需要提示的事项
投资者可以登陆本公司网站(***)或拨打客户服务电话:400-8888-668(免长途费)咨询相关信息。
本公告解释权归本公司。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2013年9月23日

