全景网>全景专题>专题相关>公司专题
2009年金股涨跌一览
来源 全景网 发布时间 2009年12月11日 17:36 作者
 

代码    名称 涨跌幅度(%) 最高 最低
600111 包钢稀土 315.812 33.3 7.23
600809 山西汾酒 293.456 43.4 10.98
000800 一汽轿车 270.334 27.55 7.18
000338 潍柴动力 240.378 66.5 18.24
600971 恒源煤电 225.789 41.25 11.4
002255 海陆重工 220.62 54.35 17.03
600487 亨通光电 202.02 30.65 10.02
600581 八一钢铁 197.791 15.87 5.14
600893 航空动力 183.019 27.4 9.67
600395 盘江股份 171.295 37.3 11.8
600690 青岛海尔 169.299 24.21 8.49
002054 德美化工 162.609 32.81 8.12
600031 三一重工 156.317 39.15 14.27
000069 华侨城A 155.501 25.5 8.19
000969 安泰科技 154.013 30.25 10.81
000839 中信国安 152.181 19.4 6.04
000024 招商地产 138.567 39.5 13.15
000778 新兴铸管 133.512 14.88 5.72
000157 中联重科 129.875 28.9 11.31
600406 国电南瑞 122.658 45.85 20.3
600449 赛马实业 122.112 38.88 17.4
600498 烽火通信 121.854 24.08 10.2
000568 泸州老窖 115.879 39.59 17.14
600456 宝钛股份 112.302 30.44 11.71
600458 时代新材 108.98 20.82 9.91
601169 北京银行 105.948 19.24 8.94
002003 伟星股份 102.708 21.2 10.44
600849 上海医药 100.417 16.78 7.24
000709 唐钢股份 100.271 11.32 3.61
002073 青岛软控 99.049 27.99 10.63
600019 宝钢股份 97.845 10.33 4.75
600880 博瑞传播 96.679 26.52 12
000877 天山股份 95.857 21.06 10.6
600161 天坛生物 92.493 34.7 14.56
600718 东软集团 91.731 23.42 10.82
000401 冀东水泥 89.091 19.02 10.03
002080 中材科技 87.284 38.38 20
002115 三维通信 86.224 22.2 11.05
600585 海螺水泥 84.844 53.13 27.02
000002   科A 83.256 14.94 6.48
600028 中国石化 81.481 15.56 6.96
000402 金 融 街 81.209 16.2 7.32
600423 柳化股份 80.74 14.17 7.93
600005 武钢股份 79.498 12.5 4.89
600600 青岛啤酒 76.288 36.15 17.99
000932 华菱钢铁 72.648 10.46 4.79
600170 上海建工 72.345 18.48 9.08
600048 保利地产 71.667 30.9 14.52
600547 山东黄金 70.902 87 36.3
600816 安信信托 69.552 21.94 12.89
000680 山推股份 68.734 13.98 7.66
600697 欧亚集团 68.304 24.68 13.36
600801 华新水泥 68.062 27.96 15.05
002230 科大讯飞 68 42 20
600030 中信证券 67.724 38.8 18.1
600550 天威保变 67.377 43.15 20.22
600000 浦发银行 66.642 31.16 13.35
002204 华锐铸钢 64.211 29.94 15.01
600489 中金黄金 63.91 96.45 34.5
000417 合肥百货 61.395 13.94 7.19
600519 贵州茅台 60.212 175.97 99
600808 马钢股份 59.752 7.13 3.27
600410 华胜天成 58.989 17.27 9.44
000538 云南白药 56.495 54.19 31.88
600875 东方电气 52.298 51.1 28.96
002238 天威视讯 50.612 18.75 11.01
600035 楚天高速 50.265 5.78 3.8
000895 双汇发展 47.477 52.07 30
000063 中兴通讯 46.912 40.56 25.41
002093 国脉科技 46.778 18.16 11.35
002234 民和股份 46.109 18.46 11.85
600323 南海发展 45.614 11.8 7.75
600036 招商银行 45.477 23.48 11.78
600004 白云机场 45.106 11.32 7.12
002223 鱼跃医疗 44.621 39.5 20.6
600037 歌华有线 43.836 14.59 9.04
600078 澄星股份 42.761 9.46 6.01
600598 北大荒   42.125 16.3 10.72
600895 张江高科 41.742 18.26 9.98
600176 中国玻纤 39.03 21.75 13.8
000759 武汉中百 38.404 13.32 7.68
600009 上海机场 36.823 18.15 11.29
600068 葛洲坝   34.276 13.79 8.63
002261 拓维信息 33.451 49.88 24.9
601857 中国石油 32.94 16.55 9.99
000539 粤电力A 32.195 9.5 5.53
601766 中国南车 30.626 5.99 4.2
600377 宁沪高速 30.515 7.23 5.27
600050 中国联通 29.423 8.16 4.63
600276 恒瑞医药 27.525 49.65 31.44
002038 双鹭药业 27.045 46.8 30.73
600795 国电电力 26.571 8.76 5.58
600557 康缘药业 25.512 21.75 12.8
600312 平高电气 24.582 20.28 12.1
600518 康美药业 18.661 16.68 6.9
600831 广电网络 17.718 10.75 6.77
600674 川投能源 16.838 22.75 14.6
002170 芭田股份 16.075 19.55 6.8
600011 华能国际 16.04 9.7 6.67
002202 金风科技 15.802 45.9 24.97
600588 用友软件 13.818 29.25 17.56
002194 武汉凡谷 13.394 27.01 13.17
600269 赣粤高速 13.077 17.58 6.5
002024 苏宁电器 10.329 20.95 13.08
600886 国投电力 7.667 12.58 8.5
002123 荣信股份 5.767 46.42 26.2
600089 特变电工 0.712 32.05 16.76
600062 双鹤药业 -5.355 26.99 19
002022 科华生物 -7.082 24.9 15.02
601186 中国铁建 -7.769 11.25 8.51
600867 通化东宝 -8.649 19.1 9.9
600825 新华传媒 -9.191 19.15 9.55
600415 小商品城 -18.276 73.84 32.41
002216 三全食品 -20.296 39.2 15.55
600271 航天信息 -26.537 28.88 14.71
002122 天马股份 -42.303 67.94 24.79

 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·下半年投资主线及金股集合 (07-08 14:45)
·22家实力机构2009年推荐金股 (01-05 08:42)
·大盘震荡 金股周涨幅高达28% (12-20 14:10)
·医药化工行业盛产2010年“金股” (12-11 10:04)
·大卫:金股汇市现套现潮 十二月美元将大反攻 (12-08 08:30)
·大消费大机会 10金股领衔跨年度行情 (11-21 07:54)
·中小板研究成果:年度“金股”成色足 (04-08 14:22)
·金价稳步上扬金股引人注目 (02-20 04:21)
·八大券商眼中的2008年金股 (12-24 09:48)
·券商2010金股集中营(完整版) (12-11 15:59)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华