![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
科士达拟发行概况 |
|
科士达IPO初步询价及推介日程 |
|
科士达近年主要财务数据 |
时间 |
总资产(元) |
总负债(元) |
所有者权益(元) |
净利润(元) |
资产负债率(%) |
净资产收益率(%) |
基本每股收益(元) |
2010-06-31 |
464,805,500 |
209,734,100 |
255,071,400 |
36,047,000 |
44.66 |
15.10 |
0.42 |
2009-12-31 |
479,824,600 |
263,654,300 |
216,170,300 |
61,439,400 |
53.02 |
34.93 |
0.77 |
2008-12-31 |
333,918,000 |
192,987,100 |
140,930,900 |
41,913,900 |
60.11 |
32.68 |
0.52 |
2007-12-31 |
285,073,600 |
178,056,600 |
107,017,000 |
32,990,900 |
61.59 |
33.10 |
0.41 |
科士达募集资金用途 |
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金(万元) | 投资进度 | 核准或备案情况 | ||
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | ||||
1 |
在线式UPS 扩产项目 | 16,720.00 | 8,350.00 | 8,370.00 | - | 深发改备案[2009]0121 号 |
2 |
技术中心建设项目 | 3,300.00 | 1,800.00 | 1,390.00 | 110.00 | 深发改备案[2009]0122 号 |
3 |
技术服务及国内营销网络项目 | 2,660.00 | 1,335.00 | 1,325.00 | - | - |
4 |
其他与主营业务相关的营运资金 | - | - | - | - | - |
科士达董、监事会成员及高管情况 |
|
董事长刘程宇简介:![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科士达主要股东及持股情况 |
序号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
占发行前总股本比例 |
占发行后总股本比例 |
1 |
科士达电源公司 |
76,360,000 |
88.7907% |
66.4000% |
2 |
刘 玲 |
4,275,000 |
4.9709% |
3.7174% |
3 |
李祖榆 |
2,472,500 |
2.8750% |
2.1500% |
4 |
刘 耀 |
752,500 |
0.8750% |
0.6543% |
5 |
李春英 |
200,000 |
0.2326% |
0.1739% |
6 |
杨戈戈 |
161,250 |
0.1875% |
0.1402% |
7 |
彭克斌 |
161,250 |
0.1875% |
0.1402% |
8 |
林华勇 |
161,250 |
0.1875% |
0.1402% |
9 |
蔡艳红 |
161,250 |
0.1875% |
0.1402% |
10 |
陈尔富 |
120,000 |
0.1395% |
0.1043% |
11 |
延汇文 |
120,000 |
0.1395% |
0.1043% |
12 |
郑德彪 |
100,000 |
0.1163% |
0.0870% |
13 |
邓红霞 |
100,000 |
0.1163% |
0.0870% |
14 |
刘 伟 |
80,000 |
0.0930% |
0.0696% |
15 |
陈 佳 |
70,000 |
0.0814% |
0.0609% |
科士达内外部组织结构图 |
![]() |
![]() |
2010年全球UPS市场各地区市场份额预测 |
中国UPS市场业务发展阶段示意图 |
![]() |
公司在行业内竞争力对比 |
|
科士达行业竞争力对比 |
| 证券代码 | 简称 | 净资产收益率(%) | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股现金流量(元) | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) |
| 000066 | 长城电脑 | 20.25 | 0.81 | 3.98 | 3.07 | 274.45 | 6.47 |
| 000021 | 长城开发 | 7.12 | 0.29 | 4.13 | 0.20 | 54.28 | 2.66 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.39 | 0.02 | 4.52 | -0.77 | 11.41 | 0.04 |
| 600734 | 实达集团 | 88.15 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 15.03 | 1.54 |
| 000748 | 长城信息 | 20.26 | 0.61 | 3.02 | 0.84 | 17.72 | 2.23 |
| 600601 | 方正科技 | 3.42 | 0.06 | 1.66 | 0.01 | 56.23 | 0.97 |
| 600850 | 华东电脑 | 2.46 | 0.04 | 1.46 | 0.14 | 8.05 | 0.12 |
| 002027 | 七喜控股 | -10.56 | -0.23 | 2.14 | 0.36 | 10.89 | -0.68 |
| 300045 | 华力创通 | 32.31 | 0.74 | 2.29 | -0.03 | 1.76 | 0.37 |
| 002312 | 三泰电子 | 7.88 | 1.05 | 10.18 | 7.61 | 8.02 | 0.47 |
| 002308 | 威创股份 | 9.11 | 0.85 | 7.15 | 6.05 | 16.95 | 1.39 |
| 300076 | 宁波GQY | 30.00 | 1.32 | 4.38 | 0.20 | 2.79 | 0.53 |
| 002376 | 新北洋 | 32.37 | 0.76 | 2.36 | 0.67 | 5.29 | 0.86 |
| 行业平均 | 8.36 | 0.44 | 4.38 | 1.13 | 16.64 | 1.17 | |
| 科士达 | 34.93 | 0.77 | 2.51 | 0.85 | 4.80 | 0.61 | |
| 注:科士达主要是从事UPS及配套产品研发、生产及销售,从主营构成上看,中小功率UPS占70%左右,应属于电子计算机制造业中的电子计算机外部设备制造行业子类,由于公司是细分行业龙头,目前国内A股尚未有主营完全相同的上市公司与之对比,因此编辑选取计算机及相关设备制造业个股进行对比。表中数据来自于深圳证券信息有限公司数据维护部,统计截止日期为2009年12月31日。 | |||||||
近期新股上市首日表现 |
| 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行数量(万股) | 首日涨跌幅(%) | 每股净资产(元) | 发行市盈率(倍) | 行业大类 |
| 002160 | 常铝股份 | 2007-8-21 | 6.98 | 4250 | 385.67 | 3.58 | 29.96 | 有色金属冶炼及压延加工业 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2010-8-18 | 5.80 | 7000 | 177.24 | 4.53 | 44.62 | 饮料制造业 |
| 300106 | 西部牧业 | 2010-8-20 | 11.90 | 3000 | 151.93 | 4.13 | 51.74 | 畜牧业 |
| 300101 | 国腾电子 | 2010-8-6 | 32.00 | 1750 | 118.47 | 9.65 | 59.26 | 通信及相关设备制造业 |
| 300102 | 乾照光电 | 2010-8-12 | 45.00 | 2950 | 77.07 | 12.60 | 70.31 | 电子元器件制造业 |
| 601718 | 际华集团 | 2010-8-16 | 3.50 | 115700 | 76.29 | 2.10 | 30.53 | 服装及其他纤维制品制造业 |
| 002462 | 嘉事堂 | 2010-8-18 | 12.00 | 4000 | 75.92 | 6.23 | 50.00 | 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 |
| 002459 | 天业通联 | 2010-8-10 | 22.46 | 4300 | 62.51 | 7.11 | 49.91 | 专用设备制造业 |
| 300103 | 达刚路机 | 2010-8-12 | 29.10 | 1635 | 58.76 | 9.01 | 43.43 | 专用设备制造业 |
| 300105 | 龙源技术 | 2010-8-20 | 53.00 | 2200 | 57.70 | 15.85 | 53.46 | 普通机械制造业 |
| 002458 | 益生股份 | 2010-8-10 | 24.00 | 2700 | 50.25 | 7.65 | 32.43 | 畜牧业 |
| 300104 | 乐视网 | 2010-8-12 | 29.20 | 2500 | 47.12 | 8.69 | 66.36 | 计算机应用服务业 |
| 300107 | 建新股份 | 2010-8-20 | 38.00 | 1690 | 44.74 | 11.12 | 61.29 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 002463 | 沪电股份 | 2010-8-18 | 16.00 | 8000 | 26.38 | 3.91 | 35.56 | 电子元器件制造业 |
| 601818 | 光大银行 | 2010-8-18 | 3.10 | 700000 | 18.06 | 1.69 | 16.40 | 银行业 |
| 注:上表中数据来自于深圳证券信息有限公司数据维护部 | ||||||||
科士达最新报道 |
专题制作:曾山 技术支持:童声凯 数据支持:杨采燕
|