![]() |
|
欲与新开源高管在线交流,请登录新开源网上路演页面在线提问。
【网上路演地址】 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
新开源拟发行概况 |
|
各大券商对新开源盈利预测 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新开源IPO初步询价及推介日程 |
|
新开源近年主要财务数据 |
|
新开源募集资金用途 |
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 建设期(月) | 备案部门 |
备案文号 |
1 |
年产5000吨聚乙烯吡咯烷酮(PVP)扩建项目一期年产3000吨项目 |
6,295.79 | 12 | 河南省发展和改革委员会 | 豫焦博县高(2009)00068 |
2 |
年产1万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产2500吨项目 |
5,962.00 | 12 | 河南省发展和改革委员会 | 豫焦博县高(2009)00069 |
3 |
其他与主营业务相关的营运资金项目 |
- | - | - |
- |
新开源董、监事会成员及高管情况 |
|
董事长杨海江简介:![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新开源主要股东及持股情况 |
序号 |
股东名称 |
持股数量(股) |
占发行前总股本比例 |
占发行后总股本比例 |
1 |
王东虎 |
7,180,000 |
26.59% |
19.94% |
2 |
杨海江 |
3,490,000 |
12.93% |
9.69% |
3 |
王坚强 |
3,490,000 |
12.93% |
9.69% |
4 |
北京翰楚达投资顾问有限公司 |
1,500,000 |
5.56% |
4.17% |
5 |
晋城市信泰商贸有限公司 |
1,500,000 |
5.56% |
4.17% |
6 |
吴从周 |
1,000,000 |
3.70% |
2.78% |
7 |
鲍婕 |
1,000,000 |
3.70% |
2.78% |
8 |
高拙 |
730,000 |
2.70% |
2.03% |
9 |
李莉 |
600,000 |
2.22% |
1.67% |
10 |
张建军 |
600,000 |
2.22% |
1.67% |
11 |
李为民 |
600,000 |
2.22% |
1.67% |
12 |
施建军 |
600,000 |
2.22% |
1.67% |
13 |
王晋君 |
600,000 |
2.22% |
1.67% |
14 |
付娟 |
500,000 |
1.85% |
1.39% |
15 |
方士心 |
500,000 |
1.85% |
1.39% |
新开源主要产品工艺流程图 |
![]() |
![]() |
新开源内外部组织结构图 |
![]() |
![]() |
化工行业上市公司经营数据一览表 |
| 证券代码 | 证券简称 | 净资产收益率(%) | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股现金流量净额(元) | 总资产(亿元) | 净利润(亿元) |
| 002001 | 新 和 成 | 36.612 | 2.980 | 8.130 | 2.950 | 42.10 | 11.15 |
| 002326 | 永太科技 | 6.630 | 0.570 | 6.470 | 0.510 | 12.63 | 0.57 |
| 002341 | 新纶科技 | 21.610 | 0.643 | 2.980 | 0.400 | 4.02 | 0.35 |
| 002360 | 同德化工 | 24.271 | 1.004 | 4.140 | 0.790 | 2.76 | 0.45 |
| 002407 | 多氟多 | 21.650 | 0.970 | 4.500 | 0.570 | 10.00 | 0.80 |
| 002453 | 天马精化 | 20.423 | 0.510 | 2.520 | 0.820 | 5.59 | 0.47 |
| 002455 | 百川股份 | 22.688 | 0.800 | 3.530 | 1.260 | 5.64 | 0.53 |
| 300037 | 新宙邦 | 6.481 | 0.750 | 8.670 | 0.260 | 10.06 | 0.60 |
| 300041 | 回天胶业 | 6.427 | 1.036 | 11.960 | 0.790 | 9.09 | 0.51 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 26.749 | 0.860 | 3.220 | 1.170 | 2.36 | 0.39 |
| 300082 | 奥克股份 | 38.840 | 2.150 | 5.330 | 0.010 | 10.40 | 1.68 |
| 600160 | 巨化股份 | 4.656 | 0.166 | 3.570 | 0.640 | 40.99 | 0.92 |
| 600315 | 上海家化 | 17.677 | 0.720 | 4.050 | 1.390 | 18.64 | 2.39 |
| 行业平均值 | 7.245 | 0.170 | 3.474 | 0.530 | 30.07 | 0.64 | |
| 300109 | 新开源 | 34.33 | 0.670 | 4.104 | 1.060 | 1.11 | 0.18 |
| 注:表中数据来自于深圳证券信息有限公司数据维护部,统计截止日期为2009年12月31日 | |||||||
近期上市公司上市首日表现 |
| 证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 公开发行数量(万股) | 首日涨跌幅(%) | 每股净资产(元) | 发行市盈率(倍) | 所处行业 |
| 002457 | 青龙管业 | 2010-8-3 | 25.000 | 3500 | 29.20 | 9.52 | 33.33 | 水泥制品和石棉水泥制品业 |
| 002456 | 欧菲光 | 2010-8-3 | 30.00 | 2400 | 54.33 | 9.54 | 58.69 | 电子器件制造业 |
| 002455 | 百川股份 | 2010-8-3 | 20.00 | 2200 | 64.95 | 7.28 | 33.28 | 基本化学原料制造业 |
| 300098 | 高新兴 | 2010-7-28 | 36.00 | 1710 | 12.36 | 11.15 | 44.72 | 通信设备制造业 |
| 300095 | 华伍股份 | 2010-7-28 | 22.56 | 1950 | 64.00 | 8.11 | 36.98 | 通用设备制造业 |
| 002454 | 松芝股份 | 2010-7-20 | 18.20 | 6000 | 22.80 | 6.20 | 30.16 | 汽车制造业 |
| 002453 | 天马精化 | 2010-7-20 | 14.96 | 3000 | 45.92 | 5.26 | 40.43 | 专用化学产品制造业 |
| 002452 | 长高集团 | 2010-7-20 | 25.88 | 2500 | 16.31 | 9.19 | 35.45 | 输配电及控制设备制造业 |
| 002451 | 摩恩电气 | 2010-7-20 | 10.00 | 3660 | 65.20 | 3.99 | 31.25 | 电工器械制造业 |
| 601717 | 郑煤机 | 2010-8-3 | 20.00 | 14000 | 57.20 | 5.99 | 22.56 | 冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 |
| 300097 | 智云股份 | 2010-7-28 | 19.38 | 1500 | 52.48 | 6.11 | 45.07 | 其他专用设备制造业 |
| 300096 | 易联众 | 2010-7-28 | 19.80 | 2200 | 47.63 | 5.71 | 63.87 | 计算机软件开发与咨询 |
| 601288 | 农业银行 | 2010-7-15 | 2.68 | 2557058 | 0.75 | 1.52 | 14.43 | 国有控股商业银行 |
| 002450 | 康得新 | 2010-7-16 | 14.20 | 4040 | 41.20 | 5.02 | 52.59 | 合成材料制造业 |
| 002449 | 国星光电 | 2010-7-16 | 28.00 | 5500 | 1.29 | 8.94 | 53.85 | 电子器件制造业 |
| 注:表中统计数据来自于深圳证券信息有限公司数据维护部 | ||||||||
新开源最新报道 |
专题制作:曾山 技术支持:童声凯
|