证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月20日,两市融资融券余额为12220.79亿元,较前一交易日的12124.59亿元减少-96.20亿元。当日沪深两市融资买入额为1361.59亿元,前一交易日为1076.67亿元;当日的融券卖出量为0.26万股,前一交易日为0.18万股。从个券来看,融资方面,共有831只个券出现融资买入,914只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002416 | 爱 施 德 | 6.03 | 57.84 | 3.60 | 10.01 |
| 000050 | 深天马A | 15.02 | 26.62 | 6.65 | 10.01 |
| 000630 | 铜陵有色 | 15.87 | 26.18 | 4.06 | 4.60 |
| 002273 | 水晶光电 | 12.24 | 23.25 | 8.84 | 10.01 |
| 600967 | 北方创业 | 12.75 | 22.39 | 7.40 | 1.04 |
| 600198 | 大唐电信 | 21.47 | 19.22 | 10.36 | 10.00 |
| 000786 | 北新建材 | 6.69 | 17.54 | 3.56 | 5.57 |
| 000501 | 鄂武商A | 4.53 | 15.85 | 4.65 | -1.28 |
| 000961 | 中南建设 | 5.74 | 15.47 | 2.82 | 3.92 |
| 601002 | 晋亿实业 | 9.52 | 15.19 | 9.19 | 10.03 |
| 002424 | 贵州百灵 | 12.43 | 15.10 | 7.78 | 4.05 |
| 002429 | 兆驰股份 | 12.86 | 14.52 | 6.39 | 3.43 |
| 600000 | 浦发银行 | 53.09 | 14.27 | 1.54 | 3.18 |
| 002241 | 歌尔声学 | 15.04 | 13.77 | 3.40 | 6.46 |
| 600728 | 佳都科技 | 13.59 | 13.04 | 8.25 | 9.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11.82 | 12.37 | 1.78 | 10.06 |
| 002067 | 景兴纸业 | 8.83 | 11.51 | 7.29 | -1.10 |
| 000962 | 东方钽业 | 4.48 | 11.32 | 7.19 | 0.28 |
| 600582 | 天地科技 | 6.57 | 11.22 | 3.44 | 6.79 |
| 600257 | 大湖股份 | 7.27 | 11.20 | 13.61 | 6.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11.40 | 10.69 | 9.99 | 0.27 |
| 300152 | 科融环境 | 11.93 | 10.31 | 11.81 | 5.75 |
| 002299 | 圣农发展 | 2.62 | 10.22 | 1.53 | -0.47 |
| 600667 | 太极实业 | 8.81 | 10.18 | 6.97 | 9.95 |
| 002138 | 顺络电子 | 10.35 | 10.05 | 9.19 | 5.52 |
| 300115 | 长盈精密 | 6.23 | 9.85 | 3.37 | 5.58 |
| 002465 | 海格通信 | 18.33 | 9.74 | 5.63 | 0.11 |
| 000401 | 冀东水泥 | 6.51 | 9.70 | 4.51 | 9.96 |
| 600718 | 东软集团 | 20.45 | 9.63 | 7.52 | 9.99 |
| 002161 | 远 望 谷 | 20.21 | 9.56 | 11.02 | 5.44 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000989 | 九 芝 堂 | 5.92 | -14.16 | 6.43 | 1.48 |
| 000540 | 中天城投 | 17.54 | -13.67 | 4.57 | -0.58 |
| 600331 | 宏达股份 | 5.68 | -12.43 | 6.86 | 4.29 |
| 000762 | 西藏矿业 | 17.94 | -11.68 | 12.60 | -4.93 |
| 600363 | 联创光电 | 11.08 | -11.19 | 12.61 | -0.86 |
| 600096 | 云 天 化 | 5.67 | -10.98 | 8.29 | 5.47 |
| 300133 | 华策影视 | 7.18 | -10.67 | 3.37 | 3.96 |
| 600383 | 金地集团 | 13.41 | -8.01 | 2.18 | 0.29 |
| 002117 | 东港股份 | 4.16 | -7.73 | 2.79 | 2.63 |
| 600703 | 三安光电 | 18.11 | -7.67 | 2.98 | -0.54 |
| 002407 | 多 氟 多 | 15.16 | -7.38 | 14.22 | -3.67 |
| 600498 | 烽火通信 | 7.39 | -6.53 | 2.62 | -1.25 |
| 601231 | 环旭电子 | 5.42 | -6.30 | 1.62 | 2.40 |
| 600846 | 同济科技 | 10.77 | -6.19 | 12.60 | 1.41 |
| 300226 | 上海钢联 | 8.29 | -5.74 | 9.71 | 1.33 |
| 600855 | 航天长峰 | 5.33 | -5.68 | 3.45 | 4.40 |
| 002151 | 北斗星通 | 8.41 | -5.60 | 11.11 | 2.55 |
| 002308 | 威创股份 | 7.85 | -5.38 | 4.00 | 0.60 |
| 601998 | 中信银行 | 13.42 | -5.37 | 0.54 | -2.03 |
| 000869 | 张 裕A | 2.26 | -5.25 | 1.27 | -0.30 |
| 000801 | 四川九洲 | 5.85 | -5.05 | 3.95 | 0.00 |
| 002106 | 莱宝高科 | 6.09 | -5.03 | 6.03 | 0.97 |
| 600523 | 贵航股份 | 7.24 | -4.97 | 10.13 | 1.72 |
| 000738 | 中航动控 | 17.19 | -4.97 | 3.83 | 0.54 |
| 600038 | 中直股份 | 11.98 | -4.89 | 5.39 | 5.81 |
| 300005 | 探 路 者 | 9.26 | -4.87 | 10.23 | 3.78 |
| 600584 | 长电科技 | 11.27 | -4.66 | 5.40 | 2.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 10.57 | -4.32 | 7.98 | 5.38 |
| 002252 | 上海莱士 | 11.20 | -4.29 | 1.40 | 0.41 |
| 600680 | 上海普天 | 4.76 | -4.28 | 3.26 | -3.88 |
