证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月18日,两市融资融券余额为11986.56亿元,较前一交易日的11977.34亿元减少-9.22亿元。当日沪深两市融资买入额为1160.10亿元,前一交易日为1679.72亿元;当日的融券卖出量为0.32万股,前一交易日为0.29万股。从个券来看,融资方面,共有834只个券出现融资买入,913只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002577 | 雷柏科技 | 4.87 | 57.27 | 2.87 | -7.49 |
| 000540 | 中天城投 | 21.53 | 46.41 | 5.58 | 9.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10.17 | 39.70 | 10.70 | -5.06 |
| 000996 | 中国中期 | 10.11 | 29.71 | 14.46 | -7.88 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 3.68 | 19.46 | 4.01 | 5.19 |
| 600987 | 航民股份 | 4.86 | 18.48 | 5.94 | -5.43 |
| 000917 | 电广传媒 | 32.99 | 17.46 | 10.50 | -5.28 |
| 002428 | 云南锗业 | 8.91 | 16.09 | 8.08 | 2.17 |
| 002151 | 北斗星通 | 8.27 | 15.63 | 11.74 | -4.76 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 12.74 | 14.64 | 3.49 | 0.99 |
| 002106 | 莱宝高科 | 4.72 | 14.47 | 4.62 | -9.99 |
| 000671 | 阳 光 城 | 6.80 | 14.31 | 2.79 | 9.52 |
| 600815 | 厦工股份 | 8.23 | 14.06 | 8.11 | 7.52 |
| 002405 | 四维图新 | 19.82 | 13.95 | 7.95 | -1.18 |
| 601998 | 中信银行 | 13.84 | 12.83 | 0.53 | 9.27 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 19.12 | 12.70 | 5.51 | 2.83 |
| 002095 | 生 意 宝 | 9.16 | 9.88 | 4.98 | 2.58 |
| 600523 | 贵航股份 | 7.52 | 9.69 | 10.98 | -0.50 |
| 600606 | 绿地控股 | 5.95 | 9.21 | 6.58 | 5.57 |
| 601225 | 陕西煤业 | 7.59 | 8.27 | 5.26 | -3.62 |
| 002049 | 同方国芯 | 11.98 | 7.54 | 3.94 | -5.58 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 6.82 | 7.13 | 6.27 | 6.84 |
| 600146 | 商赢环球 | 3.67 | 7.09 | 5.55 | -6.45 |
| 600483 | 福能股份 | 4.93 | 7.00 | 9.26 | -3.81 |
| 002051 | 中工国际 | 6.12 | 6.56 | 3.41 | -2.94 |
| 600446 | 金证股份 | 27.31 | 6.48 | 6.86 | -6.32 |
| 002273 | 水晶光电 | 10.65 | 6.44 | 9.30 | 6.87 |
| 002474 | 榕基软件 | 10.45 | 6.44 | 11.99 | 4.69 |
| 002429 | 兆驰股份 | 10.20 | 6.26 | 5.18 | -6.56 |
| 002117 | 东港股份 | 4.91 | 6.14 | 3.65 | 8.70 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600604 | 市北高新 | 3.22 | -10.45 | 4.09 | -8.19 |
| 600680 | 上海普天 | 4.74 | -10.31 | 3.30 | -4.81 |
| 600844 | 丹化科技 | 4.11 | -8.28 | 7.96 | -5.46 |
| 000738 | 中航动控 | 18.60 | -8.18 | 4.24 | -4.68 |
| 000961 | 中南建设 | 4.93 | -7.90 | 2.54 | 6.44 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 10.84 | -7.70 | 7.67 | -4.12 |
| 601898 | 中煤能源 | 8.38 | -7.52 | 1.37 | 0.60 |
| 002176 | 江特电机 | 16.19 | -7.42 | 9.30 | -6.54 |
| 000869 | 张 裕A | 2.42 | -7.24 | 1.36 | 1.32 |
| 600186 | 莲花味精 | 4.54 | -7.11 | 6.42 | 2.15 |
| 600801 | 华新水泥 | 3.28 | -6.58 | 4.06 | 1.71 |
| 300152 | 科融环境 | 10.67 | -6.55 | 11.60 | -8.05 |
| 600391 | 成发科技 | 11.63 | -6.49 | 6.29 | -3.13 |
| 000826 | 启迪桑德 | 12.37 | -6.41 | 3.62 | -2.80 |
| 000905 | 厦门港务 | 6.81 | -6.28 | 9.11 | -7.37 |
| 600773 | 西藏城投 | 14.12 | -5.97 | 10.07 | -6.13 |
| 600677 | 航天通信 | 8.16 | -5.85 | 9.07 | -3.75 |
| 000973 | 佛塑科技 | 11.16 | -5.79 | 14.90 | -3.58 |
| 601377 | 兴业证券 | 47.13 | -5.68 | 7.69 | -6.66 |
| 600765 | 中航重机 | 16.69 | -5.67 | 9.41 | -4.96 |
| 600596 | 新安股份 | 7.03 | -5.48 | 10.45 | -3.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.49 | -5.38 | 0.85 | -1.16 |
| 002444 | 巨星科技 | 7.14 | -5.26 | 4.49 | -1.90 |
| 601880 | 大 连 港 | 9.12 | -5.19 | 3.96 | -3.39 |
| 600584 | 长电科技 | 9.33 | -5.18 | 5.04 | 3.36 |
| 300001 | 特 锐 德 | 12.98 | -5.11 | 5.40 | -4.02 |
| 600771 | 广 誉 远 | 4.41 | -5.10 | 5.66 | 0.00 |
| 601099 | 太 平 洋 | 42.80 | -5.10 | 12.82 | -7.08 |
| 002407 | 多 氟 多 | 15.66 | -5.03 | 15.38 | -6.89 |
| 600624 | 复旦复华 | 10.29 | -4.90 | 12.42 | -5.67 |
