两融余额连续7个交易日增长,累计增加1224亿元。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月11日,两市融资融券余额为11529.78亿元,较前一交易日的11382.13亿元减少-147.65亿元。当日沪深两市融资买入额为1499.43亿元,前一交易日为1758.61亿元;当日的融券卖出量为0.17万股,前一交易日为0.21万股。从个券来看,融资方面,共有827只个券出现融资买入,914只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601789 | 宁波建工 | 4.45 | 20.19 | 8.33 | 2.01 |
| 000680 | 山推股份 | 8.16 | 17.34 | 10.99 | 10.04 |
| 300191 | 潜能恒信 | 5.91 | 16.56 | 6.65 | 9.99 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 14.28 | 15.63 | 3.38 | 10.02 |
| 300315 | 掌趣科技 | 27.94 | 15.21 | 11.11 | 10.00 |
| 002161 | 远 望 谷 | 10.54 | 14.92 | 7.20 | 9.99 |
| 002067 | 景兴纸业 | 7.98 | 14.56 | 6.58 | 5.69 |
| 000686 | 东北证券 | 33.12 | 14.47 | 9.91 | 10.01 |
| 002470 | 金 正 大 | 5.83 | 13.95 | 2.30 | -2.33 |
| 002016 | 世荣兆业 | 3.80 | 13.66 | 4.30 | 4.34 |
| 601880 | 大 连 港 | 9.76 | 13.24 | 4.19 | 3.90 |
| 601555 | 东吴证券 | 29.78 | 12.77 | 6.43 | 1.76 |
| 002055 | 得润电子 | 10.66 | 12.62 | 7.17 | 9.99 |
| 002292 | 奥飞动漫 | 7.71 | 12.36 | 3.49 | 4.28 |
| 300055 | 万 邦 达 | 18.90 | 11.95 | 13.90 | 5.38 |
| 000410 | 沈阳机床 | 24.72 | 11.45 | 11.68 | 4.84 |
| 600587 | 新华医疗 | 4.13 | 11.24 | 2.94 | -3.48 |
| 300199 | 翰宇药业 | 7.76 | 10.64 | 7.03 | 4.92 |
| 002244 | 滨江集团 | 7.67 | 10.42 | 4.05 | 6.04 |
| 000697 | 炼石有色 | 16.36 | 10.02 | 13.75 | -0.97 |
| 601788 | 光大证券 | 43.17 | 9.93 | 4.60 | 6.35 |
| 600537 | 亿晶光电 | 5.81 | 9.69 | 7.82 | 9.99 |
| 002130 | 沃尔核材 | 12.66 | 9.68 | 12.70 | 5.15 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 13.21 | 9.47 | 11.60 | 4.68 |
| 002022 | 科华生物 | 12.31 | 9.38 | 10.80 | 2.01 |
| 600446 | 金证股份 | 20.72 | 9.16 | 4.75 | 0.18 |
| 000415 | 渤海租赁 | 13.42 | 9.13 | 4.49 | 3.34 |
| 000728 | 国元证券 | 30.71 | 9.01 | 5.91 | 6.22 |
| 600863 | 内蒙华电 | 10.66 | 8.85 | 3.50 | 5.22 |
| 600006 | 东风汽车 | 10.28 | 8.80 | 5.25 | 0.93 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(亿元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002355 | 兴民钢圈 | 2.36 | -25.35 | 4.66 | 0.68 |
| 600409 | 三友化工 | 8.86 | -13.17 | 5.77 | -2.24 |
| 601377 | 兴业证券 | 46.54 | -12.53 | 6.72 | 1.22 |
| 300052 | 中 青 宝 | 6.75 | -11.57 | 8.32 | 4.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.09 | -11.02 | 0.91 | 4.90 |
| 002152 | 广电运通 | 7.07 | -9.45 | 2.45 | 10.00 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 10.21 | -8.33 | 5.55 | -3.33 |
| 300005 | 探 路 者 | 8.25 | -8.12 | 9.55 | 0.89 |
| 300152 | 科融环境 | 9.20 | -7.43 | 11.49 | 5.05 |
| 600536 | 中国软件 | 12.41 | -6.84 | 6.30 | 2.29 |
| 000709 | 河北钢铁 | 15.55 | -6.26 | 4.11 | 1.42 |
| 002069 | 獐 子 岛 | 1.10 | -6.13 | 1.18 | 2.08 |
| 600449 | 宁夏建材 | 4.83 | -6.05 | 7.97 | 9.97 |
| 600111 | 北方稀土 | 25.55 | -6.02 | 7.16 | -0.86 |
| 600568 | 中珠控股 | 5.64 | -6.00 | 6.62 | 10.02 |
| 600179 | 黑化股份 | 1.81 | -5.69 | 3.14 | 2.64 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 5.96 | -5.69 | 10.10 | 2.04 |
| 000630 | 铜陵有色 | 13.09 | -5.66 | 3.40 | -3.13 |
| 600113 | 浙江东日 | 4.14 | -5.36 | 11.35 | -0.09 |
| 000554 | 泰山石油 | 8.25 | -5.19 | 16.85 | 4.49 |
| 600009 | 上海机场 | 7.92 | -5.19 | 2.34 | 2.11 |
| 600372 | 中航电子 | 15.65 | -5.11 | 3.38 | -1.24 |
| 000732 | 泰禾集团 | 3.69 | -4.95 | 1.49 | 1.04 |
| 600655 | 豫园商城 | 16.49 | -4.79 | 6.02 | 1.76 |
| 600037 | 歌华有线 | 15.66 | -4.67 | 5.19 | -1.19 |
| 600456 | 宝钛股份 | 5.38 | -4.64 | 5.44 | -0.82 |
| 300212 | 易 华 录 | 10.53 | -4.56 | 7.18 | 0.98 |
| 600366 | 宁波韵升 | 6.32 | -4.54 | 6.02 | 0.00 |
| 600680 | 上海普天 | 4.21 | -4.46 | 3.07 | -1.86 |
| 601139 | 深圳燃气 | 3.80 | -4.38 | 1.70 | 3.02 |
