2316公司公布三季报 305家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网 发布时间:2015年10月30日 09:36 作者:
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日,有2316家公司公布2015年三季报,其中1315家净利润同比增长,1001家下降,1327家营业收入同比增长,988家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有顺荣三七等1002家,利润收入均下降的有斯太尔等675家,业绩增幅翻倍的公司有305家,其中 南京化纤 增幅最大,达30235.53%。(数据宝)

  已公布三季报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%) 净资产收益率(%)
600889 南京化纤 1.4950 45919.84 30235.53 114714.89 -23.12 39.44
002555 顺荣三七 0.4000 35392.55 10748.99 327122.41 1430.61 12.60
002714 牧原股份 0.5800 27899.71 10235.59 194620.57 11.61 13.41
300063 天龙集团 0.0714 1434.21 7423.28 74493.82 13.55 2.19
600299 蓝星新材 0.4700 122596.72 4580.67 1222726.63 -15.69 14.67
002102 冠福股份 0.0739 5382.38 4525.12 98857.73 -19.45 2.29
300256 星星科技 0.1908 5691.89 3882.23 242159.32 139.08 2.54
300324 旋极信息 0.1090 3424.44 3614.42 60293.32 263.41 4.45
300223 北京君正 0.2327 3872.07 3096.21 4864.60 6.60 3.60
002321 华英农业 0.0750 3204.95 2655.13 142511.97 8.45 2.17
600883 博闻科技 0.5035 11887.87 2612.80 949.61 -10.99 16.71
600753 东方银星 0.3450 4422.05 2554.32 136.51 -51.54 35.82
300059 东方财富 0.8702 147540.98 2255.16 229460.79 592.07 56.95
000590 *ST 古汉 0.1410 3149.88 2226.56 22579.38 56.55 15.77
300033 同 花 顺 0.9100 48930.88 2179.66 76795.19 378.86 34.36
000673 当代东方 0.2470 6681.18 2098.11 22803.40 1134.89 3.32
000718 苏宁环球 0.2860 76060.23 2010.96 523354.34 318.93 14.47
000020 深华发A 0.0706 1999.46 1918.23 38942.35 -32.25 6.86
300345 红宇新材 0.2578 3216.91 1723.40 21520.48 58.36 5.05
300032 金龙机电 0.4739 32031.95 1655.90 216362.44 329.77 16.06
600688 上海石化 0.2080 224570.40 1576.41 6155790.20 -19.76 12.67
002239 奥 特 佳 0.1550 12165.13 1475.68 129802.04 306.59 5.20
000806 银河生物 0.1032 10333.32 1371.44 60042.35 11.92 6.46
000048 康 达 尔 0.4308 16834.32 1317.68 178488.81 41.95 28.19
000969 安泰科技 0.0977 8426.04 1313.42 284595.50 -9.22 2.71
603169 兰石重装 0.7001 66216.51 1291.84 208613.65 104.93 40.96
000576 广东甘化 0.1833 8116.07 1290.75 31200.66 -12.26 7.65
300173 智慧松德 0.0700 4279.07 1186.29 34637.27 112.17 2.78
300077 国民技术 0.2367 6493.08 1139.62 34876.61 20.54 2.33
300085 银 之 杰 0.0780 4096.36 1113.04 40199.12 449.95 4.83
002407 多 氟 多 0.1300 2912.02 990.25 147465.18 -1.23 2.02
002619 巨龙管业 0.4000 10969.98 964.53 33158.16 31.56 4.31
002523 天桥起重 0.0900 4046.31 951.64 47550.42 38.48 3.62
000821 京山轻机 0.0500 1842.71 943.52 67693.75 0.34 1.69
002036 汉麻产业 0.4300 11134.83 916.60 31292.71 9.06 16.72
600826 兰生股份 1.1800 49542.62 868.11 158565.42 71.45 14.39
300242 明家科技 0.0813 1743.11 867.04 64897.21 397.39 3.60
002617 露笑科技 0.1400 5162.04 848.74 143738.35 -32.07 5.92
002639 雪人股份 0.0600 1045.71 774.22 48597.23 78.99 0.91
002624 完美环球 0.1700 8132.71 773.86 52298.27 89.30 1.56
600769 祥龙电业 0.0175 656.70 766.54 1542.81 65.06 16.63
002190 成飞集成 0.1300 4454.98 754.20 97537.16 115.10 2.70
600399 抚顺特钢 0.2193 18420.77 714.18 363769.71 -14.26 10.08
600026 中海发展 0.1744 69062.17 709.75 927979.81 -2.01 2.77
600848 自仪股份 0.2992 11264.45 699.24 51450.97 30.85 4.56
300282 汇冠股份 0.2899 6796.82 695.03 118074.99 202.36 5.02
300422 博 世 科 0.2100 2531.84 689.18 29938.80 134.32 8.10
002640 跨 境 通 0.1900 12377.00 687.79 212114.57 637.07 6.55
002195 二三四五 0.3344 29151.67 672.91 108323.75 232.60 6.97
600310 桂东电力 0.4870 40308.84 672.57 267538.21 99.85 13.19
600444 *ST 国通 0.1000 1430.64 599.59 43305.86 -16.72 4.71
002356 浩 宁 达 0.2000 6108.19 553.36 72250.01 89.39 6.32
000078 海王生物 0.4748 35071.92 548.02 822131.84 13.96 21.01
600365 通葡股份 0.0100 186.46 520.99 28355.50 379.42 0.27
300116 坚瑞消防 0.0327 1635.22 518.89 32790.61 55.72 1.75
600155 宝硕股份 0.6000 28627.28 510.98 24104.33 -12.22 105.53
300208 恒顺众昇 0.3878 27769.75 509.99 93029.07 144.07 29.90
000586 汇源通信 0.0820 1595.50 503.71 27634.23 -2.36 7.22
600061 国投安信 1.0500 349034.59 502.89 1365069.62 95.13 15.59
300118 东方日升 0.3046 19793.36 499.36 292741.88 88.30 7.09
600818 中路股份 0.1300 4253.33 496.12 47402.54 -5.34 9.74
002316 键桥通讯 0.0700 2661.61 493.94 51642.32 101.47 3.16
002034 美 欣 达 0.2200 1896.17 493.06 57232.99 -29.81 4.31
601233 桐昆股份 0.1000 10017.00 487.24 1657839.81 -10.39 1.46
000698 沈阳化工 0.1150 9450.28 486.47 700312.30 -26.29 2.52
002053 云南盐化 0.4055 7537.08 482.89 118255.17 -4.95 8.00
000875 吉电股份 0.0400 5878.62 479.08 305620.45 -11.02 1.56
002418 康盛股份 0.2100 6762.30 479.04 154768.70 3.21 3.43
000667 美好集团 0.0630 16117.67 473.20 218135.98 46.99 2.91
600123 兰花科创 0.0872 9960.45 466.79 341985.46 -10.92 1.04
300297 蓝盾股份 0.1400 6506.23 466.56 57052.38 49.01 6.97
600744 华银电力 0.2100 33630.62 458.42 545216.97 4.48 13.46
900950 新城B股 0.5500 88313.61 451.89 925974.36 109.29 10.89
000978 桂林旅游 0.0880 3177.13 443.40 38288.89 13.98 2.15
600647 同达创业 0.4695 6532.25 439.41 8095.28 -13.93 24.85
601872 招商轮船 0.3354 162665.43 419.58 455102.38 158.37 14.54
000928 中钢国际 0.5727 36800.81 410.24 710220.35 -14.33 14.45
002594 比 亚 迪 0.7873 196136.00 404.32 4849357.40 20.01 7.22
600330 天通股份 0.0740 5700.94 398.08 101288.69 19.96 2.03
600094 大 名 城 0.1360 27364.05 396.44 373622.62 173.96 4.85
002439 启明星辰 0.0600 5082.55 375.69 84605.99 45.51 3.37
600321 国栋建设 0.0271 4096.77 367.07 44769.86 -22.28 1.44
600289 亿阳信通 0.0317 1794.06 366.42 81021.19 17.69 0.92
002493 荣盛石化 0.0300 5597.60 363.89 1948168.22 -22.05 0.85
000025 特 力A 0.0688 1869.51 349.67 23181.08 -31.80 3.61
000428 华天酒店 0.0300 2127.35 347.20 80776.25 -22.92 1.17
002157 正邦科技 0.3000 18351.51 347.15 1283219.52 3.04 7.48
002382 蓝帆医疗 0.5700 14032.65 345.20 113086.05 -1.73 12.79
600666 奥 瑞 德 0.3700 20594.88 344.91 88014.07 188.98 15.79
600884 杉杉股份 1.6210 66618.74 341.28 307154.29 10.58 15.58
002279 久其软件 0.2066 4003.54 338.47 31692.09 92.88 3.39
002160 常铝股份 0.1430 7613.17 338.04 183813.83 14.66 4.73
600283 钱江水利 0.1200 4099.74 332.67 57121.90 -1.58 2.65
900939 汇 丽 B 0.0230 424.80 332.13 713.52 8.57 7.96
600958 东方证券 1.1900 591086.71 314.06 1188206.53 236.35 21.75
600715 *ST 松辽 0.1000 2898.95 313.16 14840.97 9907.20 7.17
002673 西部证券 0.6300 172789.38 309.35 409639.50 266.18 18.39
300426 唐德影视 0.4800 7241.42 305.87 32263.44 190.06 10.22
002235 安妮股份 0.0400 850.65 302.91 30926.66 -5.19 2.38
002736 国信证券 1.3500 1108258.26 302.67 2204303.56 206.52 28.50
600556 慧球科技 0.0027 106.15 301.59 4945.48 56.46 42.24
002499 科林环保 0.1438 2717.17 298.80 26849.13 -11.96 3.96
600894 广日股份 2.3290 200280.86 296.32 357949.56 6.35 37.73
000565 渝三峡A 0.3780 16411.16 293.66 36922.18 -3.47 23.07
002059 云南旅游 0.0625 4564.89 291.69 82870.10 71.43 2.83
300292 吴通控股 0.4500 11593.12 286.72 103789.08 139.07 8.18
000507 珠 海 港 0.0656 5179.81 286.71 157616.87 5.57 2.09
300138 晨光生物 0.2749 4936.51 285.56 92081.99 4.35 4.79
002446 盛路通信 0.2500 9168.01 284.69 62482.82 90.25 7.19
002172 澳洋科技 0.1300 9094.92 282.42 279511.09 23.22 10.26
002080 中材科技 0.6846 27385.33 282.17 418699.16 47.69 10.27
600305 恒顺醋业 0.6964 20986.99 280.73 95861.84 10.87 15.50
002374 丽鹏股份 0.2100 6937.25 279.41 88746.54 97.65 3.65
000686 东北证券 1.1400 223248.70 270.65 500946.99 171.28 22.99
600470 六国化工 0.2730 14233.20 267.91 482590.27 19.30 6.83
600093 禾嘉股份 0.2100 12384.98 265.65 170260.04 461.90 5.83
002222 福晶科技 0.1200 3505.03 260.26 16105.75 2.99 5.73
300291 华录百纳 0.2700 19145.45 258.18 146546.16 438.78 5.14
002074 国轩高科 0.4900 33207.69 257.97 149881.80 200.46 17.63
002583 海 能 达 0.0600 9535.26 256.15 130014.17 31.26 4.65
300108 双龙股份 0.2900 12369.84 254.86 53543.96 205.31 7.98
002107 沃华医药 0.1700 6138.98 252.10 34142.97 8.07 8.78
000652 泰达股份 0.0830 8309.22 249.53 575165.14 48.26 3.47
600369 西南证券 0.5500 310994.15 249.18 670785.13 159.84 17.90
600539 *ST 狮头 0.0830 1900.61 248.66 6575.59 355.49 3.99
300450 先导股份 0.4914 6683.61 246.88 27859.14 136.11 14.74
600798 宁波海运 0.0113 1082.96 243.57 80952.02 7.19 0.47
002477 雏鹰农牧 0.1062 10593.93 242.81 221523.23 100.44 2.98
000031 中粮地产 0.3000 53670.55 241.66 670029.96 85.43 8.91
600774 汉商集团 0.0380 666.18 240.32 70975.05 6.00 1.18
002196 方正电机 0.1000 1818.49 239.83 54398.06 26.64 2.00
300353 东土科技 0.0600 2054.38 239.15 18767.74 22.34 4.77
300091 金 通 灵 0.1500 3047.06 238.37 67932.94 18.11 3.69
200160 南 江 B 0.1730 12188.86 238.30 46581.40 36.69 34.73
600838 上海九百 0.1825 7318.01 237.81 6802.49 -15.66 8.58
603918 金桥信息 0.0945 715.94 236.61 33808.30 21.42 2.11
300278 华 昌 达 0.1500 8250.44 234.59 130472.90 474.16 5.82
002500 山西证券 0.4929 124155.57 234.19 285248.81 110.80 15.80
600083 博信股份 0.0460 1054.11 232.51 8209.20 35.41 23.96
600722 *ST 金化 0.3489 23736.35 230.83 44590.25 -63.95 34.40
000762 西藏矿业 0.0344 1637.75 228.28 65576.67 72.23 1.01
601377 兴业证券 0.6800 351900.01 224.70 898562.21 164.41 21.68
300073 当升科技 0.0117 190.03 223.74 55893.95 18.86 0.22
300036 超图软件 0.0500 979.28 221.72 26090.55 47.01 1.53
600452 涪陵电力 1.0500 16765.97 218.42 93926.86 2.53 28.12
300299 富春通信 0.1300 4123.18 218.18 24565.13 80.24 8.20
600727 鲁北化工 0.0700 2583.70 216.52 48440.19 13.23 2.48
000663 永安林业 0.0300 572.59 214.47 36767.23 12.09 1.23
600590 泰豪科技 0.0600 3017.48 213.91 166127.45 14.42 1.27
600614 鼎立股份 0.0460 7034.84 213.69 129869.12 61.08 2.37
002568 百润股份 0.7800 70102.57 213.36 219847.58 193.12 53.73
002346 柘中股份 0.2200 9866.40 208.33 29411.80 8.17 6.66
600178 东安动力 0.0806 3725.85 207.30 81916.81 55.14 2.14
600109 国金证券 0.5770 168373.60 206.81 474724.76 167.28 13.27
300182 捷成股份 0.5300 25956.25 206.72 127015.53 70.48 11.40
300150 世纪瑞尔 0.0800 4154.58 206.42 22719.59 48.18 2.87
002221 东华能源 0.2010 13919.32 205.05 1087934.29 27.65 4.79
601211 国泰君安 1.7500 1196111.10 204.08 2903733.92 173.56 20.20
600515 海岛建设 0.0940 3991.18 204.03 95048.52 30.16 4.32
000750 国海证券 0.5800 141035.64 203.01 359038.41 114.65 16.82
600807 天业股份 0.1400 8470.06 197.80 56246.44 23.47 13.44
002600 江粉磁材 0.0300 1764.91 197.37 284473.24 112.26 1.30
002218 拓日新能 0.0494 3055.48 195.86 40257.60 -7.57 1.53
200168 雷 伊 B 0.0400 1299.87 192.48 25730.33 252.21 3.43
600326 西藏天路 0.2703 14788.15 189.91 162897.99 60.74 12.46
300302 同有科技 0.1317 2559.49 188.43 19047.51 19.69 4.96
002124 天邦股份 0.2507 5225.64 187.26 167900.58 -18.50 9.03
300136 信维通信 0.2524 14029.64 186.88 90405.69 61.39 16.59
300050 世纪鼎利 0.3000 7325.92 185.16 49967.10 64.93 3.67
300006 莱美药业 0.0700 1409.72 184.68 68484.10 14.53 1.41
002537 海立美达 0.2300 6961.37 184.28 156465.69 -17.53 4.84
601555 东吴证券 0.8100 218396.83 182.59 507170.11 140.80 14.67
600257 大湖股份 0.0101 431.90 181.09 49515.27 15.78 0.57
000591 桐 君 阁 0.0039 108.21 180.37 370894.80 1.59 0.27
000799 *ST 酒鬼 0.1878 6101.33 180.25 43403.90 60.08 7.99
600359 新农开发 0.0700 2823.49 180.17 35932.74 -5.70 2.82
000096 广聚能源 0.4000 21062.54 179.17 79032.35 8.37 10.72
002623 亚 玛 顿 0.4100 6547.27 178.92 80135.20 31.90 3.06
002166 莱茵生物 0.4100 5650.93 178.87 37704.32 18.84 10.52
600435 北方导航 0.0050 338.92 177.60 90342.30 0.83 0.17
600207 安彩高科 0.0843 5818.43 177.34 128797.52 -8.15 7.25
000545 金浦钛业 0.1000 9458.90 176.28 55757.53 -3.06 5.66
002326 永太科技 0.1620 12926.60 174.99 111238.68 62.20 7.37
002489 浙江永强 0.1800 38866.87 174.79 223864.33 4.85 11.65
300065 海 兰 信 0.0712 1499.82 174.62 21600.41 -14.66 2.46
300307 慈星股份 0.1500 11769.90 174.20 58978.40 -8.78 3.09
002684 猛狮科技 0.0100 316.67 171.85 36544.47 12.53 0.45
002526 山东矿机 0.0057 303.93 171.21 72859.53 -33.68 0.16
002514 宝馨科技 0.1500 4140.42 170.39 42658.09 49.99 4.29
300317 珈伟股份 0.1642 4198.83 168.60 86686.48 77.18 4.10
300237 美晨科技 0.1549 10098.25 168.00 102809.66 78.52 7.96
000839 中信国安 0.1618 25361.90 167.60 155967.70 -4.66 3.84
002721 金一文化 0.1400 9167.79 166.79 466504.04 20.17 5.40
600638 新 黄 浦 0.3520 19739.82 166.66 86292.75 -2.14 5.55
600176 中国巨石 0.8772 76550.32 165.67 523225.67 18.45 17.28
002657 中科金财 0.3400 10775.58 165.34 80587.32 21.51 6.96
002019 亿帆鑫富 0.6700 29351.94 163.44 182275.17 71.71 10.90
600888 新疆众和 0.0523 3353.39 162.04 558376.37 62.64 1.04
300111 向 日 葵 0.0250 2812.81 161.09 105222.36 21.66 2.36
300379 东 方 通 0.1530 1763.16 160.01 13101.69 21.88 2.25
600419 天润乳业 0.3500 3580.90 159.98 42135.21 61.83 8.56
600115 东方航空 0.4191 533400.00 159.06 7196300.00 4.57 16.79
300343 联创股份 0.2700 3376.02 158.54 62572.35 4.85 3.15
000166 申万宏源 0.5700 839478.41 157.55 2166493.48 144.58 19.96
600609 金杯汽车 0.0050 508.77 157.19 332512.60 -13.17 2.03
002261 拓维信息 0.3200 14088.23 153.62 42687.90 -4.88 2.57
002115 三维通信 0.0287 1178.62 151.39 59882.17 15.41 1.28
600030 中信证券 1.4000 1598595.80 151.16 4240837.78 144.03 14.11
600119 长江投资 0.2600 8037.38 150.77 180823.84 76.99 9.99
600779 *ST 水井 0.1450 7079.76 150.60 61891.07 122.42 5.70
002466 天齐锂业 0.2370 6127.36 150.43 130689.95 45.17 2.12
600759 洲际油气 0.0026 494.21 148.19 96485.59 7.45 0.10
601198 东兴证券 0.7400 176769.17 146.88 414360.93 135.19 15.64
600797 浙大网新 0.0100 495.25 145.69 332666.77 -1.52 0.31
000712 锦龙股份 0.8300 74619.47 145.47 201380.68 185.01 25.98
002685 华东重机 0.0206 1152.73 145.47 104039.89 247.78 1.44
600064 南京高科 0.9340 72266.15 143.96 241083.91 24.79 9.04
600358 国旅联合 0.0480 2074.10 143.46 5583.37 -5.53 6.84
002200 云投生态 0.0270 492.66 141.69 56221.50 36.06 0.61
300207 欣 旺 达 0.3365 21190.97 140.93 451193.81 67.98 13.71
002274 华昌化工 0.0366 1882.07 138.35 330561.37 -0.25 0.91
600713 南京医药 0.1350 12151.59 138.16 1837730.55 11.76 5.51
300326 凯 利 泰 0.2633 9271.19 138.01 32627.34 154.02 8.54
000728 国元证券 1.1400 223684.20 137.27 456856.78 108.75 12.20
603333 明星电缆 0.0250 1296.40 134.63 46564.17 12.60 0.87
000925 众合科技 0.0250 800.30 133.67 123363.58 24.16 0.72
002268 卫 士 通 0.0111 478.21 133.32 61914.85 21.51 0.39
600371 万向德农 0.0370 823.87 133.24 19857.29 0.80 2.15
000687 华讯方舟 0.0142 1079.14 131.96 57628.46 4.33 0.78
300143 星河生物 0.0700 970.97 131.52 19917.83 -8.57 3.12
600477 杭萧钢构 0.1630 11725.20 131.50 263395.91 -1.65 9.42
002643 万润股份 0.4500 14578.81 130.83 102271.16 45.05 6.61
600610 中 毅 达 0.0100 785.29 130.39 14463.41 108.40 1.30
002660 茂硕电源 0.0200 410.19 129.63 57534.24 18.66 0.53
601919 中国远洋 0.0200 18821.88 128.77 4410824.21 -7.00 0.77
300232 洲明科技 0.4705 9553.75 128.67 95908.83 39.18 13.78
002329 皇氏集团 0.0948 7521.94 128.21 104791.06 31.98 4.54
000911 南宁糖业 0.1300 3971.08 127.23 220824.12 6.54 7.60
600530 交大昂立 0.2520 7859.15 127.17 20094.64 -33.11 4.28
002601 佰 利 联 0.3000 5866.99 127.12 191917.26 20.92 2.55
300053 欧 比 特 0.1570 3622.76 126.17 22908.63 120.05 5.30
600193 创兴资源 0.0300 1155.80 125.79 137.37 -97.32 3.39
000731 四川美丰 0.0926 5476.24 125.18 311864.01 -12.97 2.03
000936 华西股份 0.0850 6630.56 125.11 153341.66 -1.18 2.80
600864 哈投股份 0.1300 7290.38 123.83 75322.47 -1.17 1.65
300101 振芯科技 0.1107 6156.39 123.63 36746.76 46.89 7.85
600837 海通证券 1.0600 1106492.21 123.58 2683873.60 139.89 13.04
002295 精艺股份 0.0298 740.21 123.43 226344.99 35.02 0.80
600152 维科精华 0.0655 1922.04 123.35 56112.51 -39.06 3.26
601099 太 平 洋 0.2210 78045.31 123.29 191300.66 118.88 11.69
002622 永大集团 0.1400 5781.96 121.33 10030.35 0.81 5.03
002383 合众思壮 0.0472 905.75 120.78 48672.99 58.81 0.58
002015 *ST 霞客 0.2300 9066.86 120.21 24553.53 -75.60 -
000040 宝安地产 0.0700 3150.08 120.13 68411.14 49.12 2.45
000010 深 华 新 0.0047 276.59 120.03 54784.28 318.28 0.50
002647 宏磊股份 0.0118 258.46 119.42 250805.47 -16.91 0.26
600835 上海机电 1.5800 161902.57 118.32 1475329.38 -5.28 23.03
300319 麦捷科技 0.2800 4082.75 118.00 33090.63 126.59 9.27
002379 鲁丰环保 0.0100 729.76 117.11 119069.73 -32.32 0.56
002519 银河电子 0.2800 15338.56 116.63 98998.87 20.78 7.38
000045 深纺织A 0.0100 618.26 116.18 94306.97 15.90 0.28
300267 尔康制药 0.4700 42664.48 115.86 122805.49 25.44 23.25
002006 精功科技 0.0100 512.45 115.46 30857.75 -56.67 0.60
300055 万 邦 达 0.3257 23946.18 115.06 138903.35 144.01 8.81
002359 齐星铁塔 0.0100 232.57 114.79 47944.88 16.46 0.25
002524 光正集团 0.0100 427.48 114.59 38211.39 -15.32 0.56
300214 日科化学 0.2000 8154.13 114.58 109486.68 17.29 6.45
300189 神农大丰 0.0044 445.57 113.75 24922.83 16.47 -
002416 爱 施 德 0.1100 10756.22 113.41 3343758.06 -13.06 2.46
600218 全柴动力 0.2078 7267.73 113.39 234278.62 13.61 4.44
600122 宏图高科 0.3223 36943.52 112.00 1413924.48 7.56 4.59
000056 皇庭国际 0.0900 3003.51 111.45 18626.53 157.76 0.95
600691 *ST 阳化 0.0300 5123.46 110.91 1527752.65 3.65 1.12
300269 联建光电 0.3282 16060.19 110.74 108832.99 71.51 6.94
300274 阳光电源 0.4000 26115.78 110.56 252538.03 80.26 10.51
900953 凯 马 B 0.0047 302.12 110.50 363983.02 -0.82 0.36
600211 西藏药业 0.4400 6434.80 108.56 120957.14 0.81 14.85
300072 三聚环保 0.7500 58392.87 108.20 383246.76 101.88 26.50
600400 红豆股份 0.0800 4821.11 108.06 173152.36 19.84 3.04
002125 湘潭电化 0.0460 737.49 107.77 45291.39 -15.42 1.72
000038 深 大 通 0.0120 110.96 107.52 16052.92 106.46 2.19
300288 朗玛信息 0.1800 6067.70 107.46 23214.69 163.57 6.67
000059 *ST 华锦 0.0426 6809.08 106.98 2240108.05 -32.19 -0.53
600020 中原高速 0.4895 109999.09 106.65 358389.07 60.60 13.44
600962 *ST 中鲁 0.0120 309.58 106.50 68698.40 1.10 0.39
002175 东方网络 0.0823 1898.32 106.01 23085.53 40.62 2.34
300222 科大智能 0.1539 8659.76 105.87 57753.52 57.95 6.52
300047 天源迪科 0.0386 1240.18 105.56 89418.02 53.27 0.99
300022 吉峰农机 0.0146 522.60 105.28 248847.87 -15.76 1.92
002052 同洲电子 0.0180 1210.35 104.98 75105.12 -33.50 1.42
600458 时代新材 0.3400 22514.89 104.84 823226.99 124.00 7.58
002635 安洁科技 0.4900 18331.72 104.49 122792.74 173.22 10.12
300296 利 亚 德 0.2800 18480.28 104.00 112356.42 55.41 15.39
600446 金证股份 0.1659 13405.23 103.44 169911.73 10.74 14.51
600870 *ST 厦华 0.0127 664.96 102.93 3022.19 -86.52 79.94
300336 新 文 化 0.2700 14693.97 102.42 66568.75 69.09 6.67
300119 瑞普生物 0.2038 7930.22 101.76 55173.09 22.55 4.84
002517 泰亚股份 0.0000 48.42 101.67 27363.52 11.11 0.08
000430 张 家 界 0.4100 13087.19 101.65 50591.70 44.75 23.38
000912 *ST 天化 0.0090 518.89 101.48 338001.34 1.23 0.68
002579 中京电子 0.0500 1689.38 101.48 39284.96 12.98 2.67
300227 光 韵 达 0.2802 3890.32 101.40 16387.68 -6.84 10.80
600418 江淮汽车 0.4700 64914.94 100.57 3394570.19 17.56 8.03
002069 獐 子 岛 0.0000 342.67 100.42 203776.35 2.25 0.30
002485 希 努 尔 0.0000 13.42 100.40 75536.74 3.24 0.01
002395 双象股份 0.0921 1646.66 99.39 71287.30 23.91 2.07
300100 双林股份 0.4500 17601.32 99.27 174931.64 69.87 9.01
600686 金龙汽车 0.4400 26915.33 99.20 1739456.73 16.20 8.71
000662 索 芙 特 -0.0012 -34.68 99.05 33291.39 -0.52 -0.06
002010 传化股份 0.6300 30701.30 98.93 331534.99 -13.74 15.59
600533 栖霞建设 0.1465 15378.69 98.66 436690.07 138.87 4.26
300186 大 华 农 0.2200 12002.79 98.29 98038.70 41.60 5.63
601111 中国国航 0.5100 628049.80 98.09 8238102.70 4.33 10.82
000615 湖北金环 0.5300 20612.66 96.87 180972.53 44.23 12.39
600621 华鑫股份 0.3543 18570.79 96.69 34077.06 -24.91 10.16
601599 鹿港科技 0.2300 8776.85 95.62 188419.18 4.70 5.97
300011 鼎汉技术 0.2769 14516.92 95.12 74346.46 62.70 7.71
601985 中国核电 0.2700 344417.46 94.99 1996212.80 49.98 12.47
002323 雅 百 特 1.0697 16360.80 93.95 57880.70 67.62 42.13
600825 新华传媒 0.0340 3560.31 93.85 109974.09 -13.14 1.41
002669 康达新材 0.4410 8824.94 93.52 54257.43 56.46 13.37
600301 *ST 南化 -0.0433 -1017.53 92.88 16619.99 -72.20 -
300184 力源信息 0.0722 2630.86 92.20 70069.34 86.17 4.14
002087 新野纺织 0.1947 10117.39 91.80 211313.79 -11.54 5.13
300156 神雾环保 0.3100 12387.88 91.41 73642.88 84.19 7.51
600605 汇通能源 0.0380 558.28 91.24 122467.51 -23.59 1.15
002389 南洋科技 0.1200 6936.00 91.13 65685.20 37.71 3.23
600812 华北制药 0.0190 3164.54 90.93 623672.51 -22.09 0.60
000910 大亚科技 0.2900 15493.72 90.83 580287.25 -4.10 5.77
002298 鑫龙电器 0.0458 2018.81 90.60 49228.60 -15.35 1.35
000976 *ST 春晖 -0.0140 -818.38 90.41 52018.59 -37.24 -1.87
000090 天健集团 0.4669 25798.97 90.26 380522.82 37.95 6.63
300113 顺网科技 0.6200 18216.05 90.06 67185.54 69.83 16.02
000408 金 谷 源 -0.0258 -651.90 89.88 11990.39 130.94 -4.92
300148 天舟文化 0.2756 11638.57 89.36 30382.55 6.80 6.40
300219 鸿利光电 0.4207 10326.72 88.23 113453.44 65.24 10.76
600163 *ST 南纸 -0.0450 -4269.36 88.07 54272.85 -49.41 -3.46
600077 宋都股份 0.0090 1151.77 87.76 180672.92 9.84 0.31
600695 绿庭投资 -0.0050 -354.53 87.74 18059.61 -6.51 -0.61
002314 雅致股份 -0.0200 -4213.28 87.73 222216.77 3.40 -0.93
600766 园城黄金 0.1100 2442.88 87.10 882.72 -56.35 51.89
000796 凯撒旅游 0.2460 16700.79 87.03 372526.76 49.12 23.55
600383 金地集团 0.1900 83263.33 87.00 1567977.85 5.25 2.62
002399 海 普 瑞 0.5200 41797.52 86.53 161691.00 12.69 5.04
000422 湖北宜化 0.0380 3384.98 86.22 1381423.19 -1.90 0.55
200992 中 鲁 B 0.0700 1834.15 85.95 54510.51 34.26 3.25
002043 兔 宝 宝 0.1200 5718.97 85.87 114398.15 12.05 6.92
000995 *ST 皇台 -0.0100 -137.34 85.61 5668.20 15.64 -1.17
600466 蓝光发展 -0.0315 -6341.92 85.18 680493.39 180.98 -0.90
200152 山 航 B 1.6000 64018.54 84.44 928759.59 4.27 20.30
300190 维 尔 利 0.2100 7744.77 84.40 61012.05 91.07 5.12
002548 金 新 农 0.2900 8899.83 83.81 193924.20 32.10 10.59
600737 中粮屯河 0.0361 7415.40 83.17 849708.06 39.09 1.29
603869 北部湾旅 0.3900 7795.49 82.88 29065.90 19.15 16.74
002707 众信旅游 0.4300 17070.35 82.88 646940.00 101.65 18.24
601600 中国铝业 -0.0700 -93143.90 82.79 9527402.00 -9.08 -2.92
300071 华谊嘉信 0.1200 8078.54 82.78 137173.41 26.94 7.29
300017 网宿科技 0.7988 55807.92 82.44 201144.97 47.08 29.51
002538 司 尔 特 0.3250 19232.19 82.26 244435.20 39.90 10.38
000838 国兴地产 0.4210 7619.74 82.01 58641.52 65.25 16.69
300427 红相电力 0.1400 1194.57 81.71 13445.14 35.92 2.53
000901 航天科技 0.0891 2883.90 81.54 120085.77 24.79 2.14
002681 奋达科技 0.3375 19736.58 81.25 122809.00 54.55 9.55
002192 *ST 融捷 -0.0700 -1074.70 81.19 11822.64 -72.57 -2.28
600055 华润万东 0.1170 2532.25 81.19 52240.71 17.85 3.74
600538 国发股份 -0.0084 -391.12 81.07 35490.59 14.31 -0.58
000668 荣丰控股 -0.0400 -629.23 80.91 698.23 -12.65 -1.02
300277 海 联 讯 -0.0368 -493.77 80.52 22526.02 -6.51 -1.08
002539 新都化工 0.1890 16008.93 80.13 497980.53 39.03 6.57
600704 物产中大 0.6246 118068.50 79.80 12748136.3 -5.72 8.33
000506 中润资源 -0.0327 -3036.66 79.43 36991.94 36.73 -2.19
002569 步森股份 -0.0600 -838.50 78.83 29713.63 -15.45 -1.67
000544 中原环保 0.3100 8339.71 78.75 39505.79 10.94 9.02
