全景网>证券频道>证券新闻>证券综合
山雨欲来 54只地产股三月份跑输大盘
来源 上海证券报 发布时间 2010年04月13日 07:02 作者

 

  受近期一系列利空信息影响,12日沪深股市房地产股票普遍下跌,云南城投、中天城投、深长城等跌幅均超过7%。地产板块以-2.76%的跌幅高居行业跌幅榜之首。
  据上证报数据资讯部统计,3月份以来,54只房地产股票跑输大盘,中国房地产上市公司四强招商地产、保利地产、万科A和金地集团均未逃过此劫,四家房企相对上证指数的涨幅分别为:-9.01%、-8.84%、-5.5%、-1.25%。
  如果以去年12月8日中央经济工作会议结束,为今年经济宏观政策定调为统计起点,房地产板块普遍表现较弱,除同时经营天然气的广汇股份和10转增12的美都控股外,平均跌幅13.6%,跌幅排在前5名的是:招商地产-36.48%、华发股份-32.74%、云南城投-30.22%、中粮地产-29.93%、保利地产-28.07%。
  在88家房地产上市公司中,已有68家公司发布2009年报,招商地产等20家公司尚未发布。根据已披露2009年报的68家上市公司来看,房地产行业2009年总负债5430.37亿元,所有者权益2722.66亿元,平均资产负债率66.61%;2009年总利润328.56亿元,总负债是总利润的16.53倍。(撰稿:上证报数据资讯部)

3月份以来股价跑输大盘的房地产股一览    统计:上证报资讯

 
证券代码 证券简称 总股本(万股) 3月份以来相对上证指数 今年以来相对上证指数涨跌幅(%) 今年以来涨跌幅(%) 3月份以来行业涨跌幅(%) 2009年每股收益(元) 4月12日涨跌幅(%) 4月12日收盘价(元) 最新综合评级 最新评级为买入的家数 最新评级为增持的家数
000514 渝开发 63393.76 -14.91 9.77 5.74 -11.85 0.24 -3.95 14.36 增持 0 1
000797 中国武夷 38945.24 -11.18 18.72 14.70 -8.12   -0.66 9.05 增持- 0 2
600322 天房发展 110570.00 -11.16 4.34 0.32 -8.10 0.14 -3.05 6.35 增持 1 1
000838 国兴地产 18099.97 -9.89 -3.33 -7.35 -6.82 0.01 -3.44 9.83 中性 0 0
000616 亿城股份 90292.58 -9.15 2.57 -1.45 -6.09   -4.90 6.79 买入- 7 1
000024 招商地产 171730.05 -9.01 -14.64 -18.66 -5.95   -4.71 21.66 增持+ 9 6
600082 海泰发展 64611.58 -8.90 0.14 -3.89 -5.84   -3.13 7.42      
600048 保利地产 351972.11 -8.84 -12.23 -16.25 -5.78 1.06 -4.29 18.76 增持+ 14 19
600239 云南城投 63340.71 -8.06 -13.99 -18.01 -5.00   -7.78 22.4 买入 2 0
000056 深国商 22090.12 -7.71 25.92 21.90 -4.65   6.13 12.3      
000046 泛海建设 227865.59 -7.47 -9.80 -13.82 -4.41 0.18 -1.67 12.35 增持 0 4
600748 上实发展 108337.09 -7.24 -5.51 -9.53 -4.18 0.23 -3.52 12.62 增持 0 5
600325 华发股份 81704.56 -6.69 -13.75 -17.77 -3.63 0.83 -4.46 15.41 增持 5 5
000656 ST东源 25004.18 -6.63 -8.70 -12.72 -3.57   -3.90 13.79 买入 2 0
600223 鲁商置业 100096.80 -6.45 -11.18 -15.21 -3.39 0.44 -3.83 10.54 增持+ 4 3
000505 *ST珠江 42674.54 -6.13 5.36 1.34 -3.07   4.99 7.58      
600641 万业企业 80615.87 -5.97 -8.48 -12.50 -2.91 0.37 -3.25 8.33 中性+ 0 1
600246 万通地产 121680.00 -5.92 -4.56 -8.58 -2.86 0.27 -3.94 7.56 增持 3 1
000631 顺发恒业 104550.98 -5.85 -4.95 -8.97 -2.79 0.27 0.00 9.74 增持 0 1
600696 多伦股份 34056.56 -5.70 -6.23 -10.26 -2.64 0.02 -2.10 7      
601588 北辰实业 336702.00 -5.67 -7.78 -11.80 -2.61 0.17 -2.06 5.23 中性 0 0
000979 中弘地产 56227.37 -5.60 -8.27 -12.29 -2.54 1.02 -5.53 13.84 中性+ 0 1
000002 万科A 1099521.02 -5.50 -10.87 -14.89 -2.44 0.48 -2.02 9.2 增持+ 15 26
000031 中粮地产 181373.16 -5.13 -11.74 -15.76 -2.07 0.21 -2.67 9.46 增持- 0 2
000502 绿景地产 18481.96 -4.49 15.07 11.04 -1.43 0.18 -1.78 11.06 中性 0 0
000609 绵世股份 29809.55 -4.39 -2.97 -6.99 -1.33 0.05 -4.20 11.17 中性 0 0
000534 万泽股份 25511.11 -4.34 9.50 5.48 -1.28   0.36 8.47      
600675 中华企业 108803.00 -4.31 -5.07 -9.09 -1.25 0.59 -2.90 13.4 增持- 1 6
000402 金融街 248121.30 -4.09 -8.84 -12.86 -1.03 0.55 -3.82 10.57 增持+ 9 9
600052 浙江广厦 87178.91 -3.99 -5.86 -9.88 -0.93 0.50 -3.23 7.48 中性 0 0
000029 深深房A 101166.00 -3.94 -2.11 -6.13 -0.88   -2.74 6.74      
600663 陆家嘴 186768.40 -3.84 -5.63 -9.65 -0.78 0.61 -2.43 22.84 增持- 0 3
600064 南京高科 34414.59 -3.72 4.97 0.94 -0.66 0.74 -2.91 25.68 中性 0 0
000965 天保基建 46155.81 -3.65 -6.64 -10.66 -0.59   -6.71 13.49 增持 1 3
600185 格力地产 57759.44 -3.63 -0.63 -4.65 -0.57 0.67 -4.58 12.29 增持+ 5 5
000926 福星股份 70997.97 -3.60 -4.17 -8.19 -0.54 0.48 -5.93 11.1 增持+ 6 7
600162 香江控股 76781.26 -3.46 -10.60 -14.63 -0.40 0.33 -3.34 7.53 增持 0 3
600393 东华实业 30000.00 -2.95 -16.05 -20.07 0.11 0.22 -4.55 9.24 增持 0 1
000150 宜华地产 32400.00 -2.93 2.63 -1.39 0.13 0.31 -3.22 7.82 中性 0 0
000897 津滨发展 161727.22 -2.75 12.51 8.49 0.31 0.01 -0.93 6.39 中性 0 0
000918 嘉凯城 180419.15 -2.47 -3.73 -7.75 0.59 0.83 -4.91 11.81 增持 1 3
000638 万方地产 15470.00 -1.88 -10.67 -14.69 1.18   -4.60 12.02
600791 京能置业 45288.00 -1.79 -0.38 -4.40 1.27 0.04 -4.27 7.17 增持 1 0
600215 长春经开 35771.76 -1.41 9.93 5.91 1.65   -1.71 8.6      
600383 金地集团 248417.14 -1.25 -2.75 -6.77 1.81 0.78 -4.92 12.94 增持+ 12 19
600376 首开股份 114975.00 -1.14 1.18 -2.85 1.92 0.95 -2.94 19.12 增持+ 4 6
000042 深长城 23946.30 -0.83 -5.56 -9.58 2.23 1.11 -7.34 20.19 买入 2 0
002016 世荣兆业 46149.69 -0.76 3.94 -0.08 2.30 0.16 -0.66 12 买入 1 0
600684 珠江实业 18703.94 -0.69 -4.39 -8.41 2.37 0.33 -6.86 12.09 买入 1 0
000573 粤宏远A 62275.56 -0.57 4.40 0.38 2.50   -2.02 5.34      
000803 金宇车城 12773.09 -0.51 32.05 28.03 2.55   -3.92 10.05      
600639 浦东金桥 84438.64 -0.35 -1.90 -5.92 2.71 0.43 -2.50 12.87 增持 1 4
000628 高新发展 21948.00 -0.34 3.87 -0.16 2.72 0.05 1.82 12.86 增持 0 1
600240 华业地产 64500.00 -0.18 5.00 0.98 2.88   -4.20 8.22 增持+ 3 5

 
 
 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·再遭重创 券商唱空地产股 (04-13 10:32)
·利空重创地产股 超十亿资金慌忙出逃 (04-13 08:05)
·部分险资拟逢高减持地产股 (04-13 06:53)
·基金看好二三线城市地产股 风险在于调控政策 (04-13 07:00)
·[板块]地产股继续领跌 银监会称拒绝投机购房贷款 (04-12 09:59)
·“保有税”难改地产股未来升势 (04-10 08:18)
·IF1006合约期现货套利年化收益率高达45.04% (04-09 04:48)
·[板块]地产股跌幅居前 受上海拟推调控新政冲击 (04-08 10:17)
·楼市回暖 地产股不涨反跌 (04-07 10:06)
·权重板块分化 地产股领跌大盘 (04-07 08:17)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华