全景网>证券频道>证券新闻>证券综合
上市公司08年四季度业绩环比变化情况一览
来源 证券日报 发布时间 2009年03月16日 05:33 作者

    编者按 至3月14日,沪深两市共有312家上市公司披露年报,合计营业收入及净利润分别增长22.35%、1.01%。单季度业绩环比下滑更为明显,312家公司去年第四季度净利润下降幅度高达50.77%;共有108家公司单季度业绩环比增长,另有18家公司扭亏为盈,业绩向好发展的公司仅有四成。本报对已披露年报公司的单季度业绩变化情况做一盘点,包括单季度净利润、营业收入、营业利润、经营性现金流等指标的环比变化情况,以便投资者尽早掌握投资先机。
  单季净利润环比增逾80%个股
代码 证券简称 单季度净利润环比增(%) 单季度净利润(万元) 最新收盘(元) 3月来涨跌幅(%) 最新 最新 所属行业
市盈率(倍) 综合评级
08年第四季 08年第三季
000638 *ST中辽 66673.55 8038.73 12.04 2.79 - 5.94 - 房地产
600616 金枫酒业 10743.34 5579.79 51.46 11.01 -0.81 19.32 增持- 食品饮料
600207 ST安彩 5012.89 4214.63 82.43 4.13 -7.19 28.84 中性 电子元器件
600053 中江地产 4361.71 14321.88 321.00 6.89 15.80 10.77 增持 房地产
000779 ST派神 4293.04 2453.59 55.85 4.42 -2.64 28.15 - 纺织服装
600242 ST华龙 1456.13 18112.50 1163.95 4.81 0.00 4.41 - 农林牧渔
600736 苏州高新 1446.49 14033.68 907.46 4.18 15.15 17.95 中性+ 房地产
600572 康恩贝 1441.26 2911.10 188.88 6.89 12.22 24.61 增持 医药生物
600675 中华企业 1009.79 23953.40 2158.37 8.65 17.37 20.26 增持- 房地产
000540 中天城投 995.40 10922.15 997.10 9.86 12.69 17.26 增持+ 房地产
000158 常山股份 876.38 8108.17 830.43 4.09 2.25 24.06 中性 纺织服装
600391 成发科技 813.35 2864.78 313.66 19.87 13.80 38.96 中性+ 交运设备
000628 *ST高新 757.38 765.02 89.23 4.88 16.19 95.69 - 房地产
600168 武汉控股 645.83 1897.71 254.44 5.35 8.30 41.15 - 公用事业
000996 中国中期 581.44 408.71 59.98 17.22 5.51 430.50 增持 金融服务
000002 万科A 512.10 200554.88 32765.03 7.71 7.83 20.84 增持 房地产
000008 ST宝利来 484.39 43.13 7.38 6.19 8.03 619.00 - 综合
600137 浪莎股份 442.66 1138.37 209.77 11.80 8.96 31.89 中性+ 纺织服装
600325 华发股份 406.91 34580.23 6821.75 14.12 11.01 16.05 增持 房地产
000563 陕国投A 340.38 2333.76 529.95 9.22 3.02 48.30 中性 金融服务
000801 四川湖山 297.63 732.41 184.19 7.10 7.09 84.22 中性 家用电器
600048 保利地产 290.63 128072.64 32785.78 20.10 15.32 22.09 增持+ 房地产
600361 华联综超 287.09 1307.48 337.77 6.82 0.15 28.42 中性+ 商业贸易
000862 银星能源 281.78 9.68 2.54 10.30 8.19 85.83 中性 机械设备
000815 美利纸业 281.43 1734.05 454.62 8.80 11.82 20.47 增持- 轻工制造
代码 证券简称 单季度净利润环比增(%) 单季度净利润(万元) 最新收盘(元) 3月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新综合评级 所属行业
08年第四季 08年第三季
002190 成飞集成 236.22 1840.87 547.52 9.88 9.53 30.88 中性 机械设备
600606 金丰投资 181.45 6509.70 2312.88 6.20 16.76 15.90 - 房地产
600198 ST大唐 169.90 6288.88 2330.07 7.42 13.28 71.35 中性 信息设备
600729 重庆百货 169.40 3943.45 1463.77 17.44 -2.02 21.80 增持+ 商业贸易
002073 青岛软控 163.92 9210.86 3490.07 15.36 7.04 19.44 增持 信息服务
600496 精工钢构 156.58 5640.62 2198.35 6.66 7.59 18.50 增持 建筑建材
600828 成商集团 152.49 3817.05 1511.78 14.52 0.14 28.82 增持- 商业贸易
000616 亿城股份 145.73 13539.42 5509.92 6.58 22.76 14.62 中性+ 房地产
600495 晋西车轴 145.49 3960.44 1613.30 18.51 -4.09 25.01 增持- 交运设备
600388 龙净环保 138.61 8507.33 3565.35 18.38 8.37 17.67 增持 公用事业
600750 江中药业 138.23 2608.68 1095.03 12.93 13.32 29.39 增持 医药生物
600971 恒源煤电 137.22 12345.10 5204.05 17.55 18.90 10.83 增持 采掘
000988 华工科技 130.66 1681.91 729.16 6.78 8.48 39.88 中性+ 信息设备
600202 哈空调 128.77 10863.25 4748.64 14.88 5.91 14.91 增持+ 机械设备
002265 西仪股份 125.55 631.13 279.82 6.78 7.28 48.43 中性 交运设备
600118 中国卫星 117.60 8029.04 3689.86 20.84 3.63 34.73 买入- 交运设备
002115 三维通信 117.34 2547.12 1171.94 13.80 13.58 29.29 增持 信息设备
002013 中航精机 116.62 621.82 287.05 9.32 16.06 44.38 中性 交运设备
600553 太行水泥 101.67 1740.60 863.09 6.99 16.31 77.67 中性 建筑建材
000903 云内动力 98.94 2568.91 1291.27 7.53 1.35 21.03 增持 机械设备
600590 泰豪科技 93.35 3869.58 2001.37 7.87 8.10 25.31 增持 信息设备
600197 伊力特 90.38 2089.19 1097.39 7.36 12.54 26.46 中性 食品饮料
002168 深圳惠程 90.30 2023.48 1063.29 19.67 11.76 42.70 中性 机械设备
000780 ST平能 85.62 32041.11 17261.90 7.25 -3.46 10.82 增持 采掘
600268 国电南自 85.44 4800.56 2588.72 13.06 1.40 30.51 增持 机械设备
  单季营业收入环比增逾60%个股
代码 证券简称 单季度营业收入环比增(%) 单季度营业收入(万元) 最新收盘(元) 3月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新综合评级 所属行业
08年第四季 08年第三季
600743 ST幸福 8874.73 152429.40 1698.43 8.94 9.02 13.15 中性 房地产
600393 东华实业 4871.96 64922.98 1305.78 5.11 11.57 11.36 - 房地产
600711 ST雄震 2158.79 6191.94 274.13 7.90 -5.50 45.93 - 信息设备
600223 ST万杰 1276.10 195584.15 14212.96 5.11 16.40 - - 医药生物
600435 中兵光电 1063.18 94959.11 8163.74 15.95 -6.01 21.27 增持 交运设备
600736 苏州高新 918.90 167564.47 16445.66 4.18 15.15 17.95 中性+ 房地产
600053 中江地产 630.97 14148.32 1935.55 6.89 15.80 10.77 增持 房地产
600048 保利地产 572.84 882671.50 131185.55 20.10 15.32 22.09 增持+ 房地产
600325 华发股份 476.30 184585.02 32029.40 14.12 11.01 16.05 增持 房地产
000540 中天城投 389.92 46146.52 9419.26 9.86 12.69 17.26 增持+ 房地产
000638 *ST中辽 356.12 18931.69 4150.55 2.79 - 5.94 - 房地产
600719 大连热电 270.52 18986.47 5124.27 5.18 1.17 90.88 - 公用事业
600783 鲁信高新 268.43 19397.15 5264.75 15.44 3.76 671.30 - 综合
000002 万科A 248.97 1844986.62 528690.00 7.71 7.83 20.84 增持 房地产
600864 哈投股份 214.18 21922.92 6977.78 7.10 5.03 13.40 - 公用事业
002253 川大智胜 207.54 5601.96 1821.55 24.60 4.50 37.27 增持- 信息服务
600208 新湖中宝 186.80 196454.98 68499.69 5.96 13.31 19.87 增持- 房地产
600675 中华企业 179.91 159421.66 56955.10 8.65 17.37 20.26 增持- 房地产
600284 浦东建设 179.32 57458.90 20571.04 10.46 5.55 26.84 增持 建筑建材
600506 *ST香梨 176.13 1316.69 476.84 6.58 -7.45 - - 农林牧渔
000799 酒鬼酒 168.82 13773.32 5123.56 7.80 8.18 57.44 中性 食品饮料
600381 ST贤成 158.08 1456.61 564.40 4.60 6.24 12.11 - 房地产
000616 亿城股份 155.60 50929.53 19925.25 6.58 22.76 14.62 中性+ 房地产
002115 三维通信 145.01 19028.72 7766.36 13.80 13.58 29.29 增持 信息设备
600726 华电能源 118.51 239653.22 109674.58 3.07 3.72 307.00 减持 公用事业
代码 证券简称 单季度营业收入环比增(%) 单季度营业收入(万元) 最新收盘(元) 3月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新综合评级 所属行业
08年第四季 08年第三季
600246 万通地产 118.29 177084.08 81124.42 16.40 0.24 15.76 中性+ 房地产
600463 空港股份 118.06 22732.76 10425.06 5.34 6.80 19.07 - 房地产
000536 SST闽东 114.75 5051.29 2352.18 8.66 0.00 173.20 增持- 机械设备
002190 成飞集成 113.30 9338.73 4378.31 9.88 9.53 30.88 中性 机械设备
600590 泰豪科技 107.03 95061.30 45915.70 7.87 8.10 25.31 增持 信息设备
002146 荣盛发展 100.51 65604.20 32719.32 7.19 6.36 15.63 增持 房地产
600202 哈空调 99.80 50137.16 25093.32 14.88 5.91 14.91 增持+ 机械设备
000906 *ST建材 99.10 111031.60 55767.27 5.72 -1.38 114.40 - 综合
000628 *ST高新 89.04 34950.51 18488.54 4.88 16.19 95.69 - 房地产
600570 恒生电子 85.00 26460.75 14302.93 14.12 13.96 31.38 增持- 信息服务
600198 ST大唐 84.87 97412.04 52691.97 7.42 13.28 71.35 中性 信息设备
000537 广宇发展 84.73 110749.77 59952.83 4.35 20.83 - 中性 房地产
600516 方大炭素 82.88 116984.68 63969.09 11.90 1.02 12.49 增持- 有色金属
000981 S*ST兰光 81.38 1299.88 716.65 5.55 0.00 - - 信息设备
600084 ST新天 76.85 18510.91 10467.00 4.68 1.08 - 中性 食品饮料
002232 启明信息 74.91 41073.38 23482.69 22.48 15.11 39.44 增持 信息服务
600118 中国卫星 73.93 74885.63 43054.93 20.84 3.63 34.73 买入- 交运设备
000768 西飞国际 73.38 324231.65 187011.55 20.44 5.47 56.98 增持- 交运设备
000563 陕国投A 71.29 6379.49 3724.28 9.22 3.02 48.30 中性 金融服务
600391 成发科技 70.24 31231.52 18345.86 19.87 13.80 38.96 中性+ 交运设备
600137 浪莎股份 69.43 5780.09 3411.45 11.80 8.96 31.89 中性+ 纺织服装
000862 银星能源 69.00 14067.93 8324.18 10.30 8.19 85.83 中性 机械设备
000650 仁和药业 67.60 32295.98 19270.15 11.91 10.79 37.22 增持 医药生物
600168 武汉控股 67.46 7410.25 4425.20 5.35 8.30 41.15 - 公用事业
600388 龙净环保 62.62 92948.90 57156.16 18.38 8.37 17.67 增持 公用事业
  单季营业利润环比增逾30%个股
代码 证券简称 单季度营业利润环比增(%) 单季度营业利润(万元) 最新收盘(元) 3月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新综合评级 所属行业
08年第四季 08年第三季
000638 *ST中辽 8149.69 2688.15 32.58 2.79 - 5.94 - 房地产
600616 金枫酒业 3947.23 7828.51 193.43 11.01 -0.81 19.32 增持- 食品饮料
600675 中华企业 1291.10 28575.68 2054.18 8.65 17.37 20.26 增持- 房地产
600736 苏州高新 1278.45 19215.63 1394.01 4.18 15.15 17.95 中性+ 房地产
000862 银星能源 938.31 2875.87 276.98 10.30 8.19 85.83 中性 机械设备
600391 成发科技 593.90 3229.49 465.41 19.87 13.80 38.96 中性+ 交运设备
000540 中天城投 578.75 7927.52 1167.96 9.86 12.69 17.26 增持+ 房地产
600325 华发股份 542.67 38535.46 5996.18 14.12 11.01 16.05 增持 房地产
000002 万科A 504.96 260645.92 43085.10 7.71 7.83 20.84 增持 房地产
000628 *ST高新 475.75 1415.05 245.78 4.88 16.19 95.69 - 房地产
000008 ST宝利来 396.93 43.12 8.68 6.19 8.03 619.00 - 综合
600048 保利地产 284.71 173716.30 45155.71 20.10 15.32 22.09 增持+ 房地产
000801 四川湖山 254.11 698.41 197.23 7.10 7.09 84.22 中性 家用电器
600606 金丰投资 221.10 7181.92 2236.69 6.20 16.76 15.90 - 房地产
002190 成飞集成 215.93 2035.05 644.15 9.88 9.53 30.88 中性 机械设备
600466 ST迪康 181.92 577.50 204.85 5.04 4.35 84.00 - 医药生物
600777 新潮实业 161.87 1864.16 711.88 3.37 3.37 112.33 - 综合
600137 浪莎股份 146.22 982.59 399.07 11.80 8.96 31.89 中性+ 纺织服装
000521 美菱电器 144.73 733.16 299.58 4.17 -5.23 67.15 中性- 家用电器
002115 三维通信 127.85 1914.90 840.44 13.80 13.58 29.29 增持 信息设备
600496 精工钢构 121.81 5737.11 2586.44 6.66 7.59 18.50 增持 建筑建材
600971 恒源煤电 121.12 15900.11 7190.67 17.55 18.90 10.83 增持 采掘
002265 西仪股份 107.87 522.42 251.32 6.78 7.28 48.43 中性 交运设备
600590 泰豪科技 98.48 3795.04 1912.03 7.87 8.10 25.31 增持 信息设备
002128 露天煤业 90.49 27725.02 14554.75 13.50 13.64 15.88 中性+ 采掘
代码 证券简称 单季度营业利润环比增(%) 单季度营业利润(万元) 最新收盘(元) 3月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新综合评级 所属行业
08年第四季 08年第三季
600246 万通地产 89.59 27780.94 14653.39 16.40 0.24 15.76 中性+ 房地产
000780 ST平能 86.87 43368.01 23208.18 7.25 -3.46 10.82 增持 采掘
600570 恒生电子 83.96 5128.36 2787.79 14.12 13.96 31.38 增持- 信息服务
600750 江中药业 83.84 3502.14 1904.96 12.93 13.32 29.39 增持 医药生物
002139 拓邦电子 82.05 1422.11 781.16 13.16 16.87 35.57 增持- 家用电器
600118 中国卫星 78.83 8027.03 4488.75 20.84 3.63 34.73 买入- 交运设备
600388 龙净环保 74.13 8526.10 4896.44 18.38 8.37 17.67 增持 公用事业
002168 深圳惠程 73.88 2310.00 1328.54 19.67 11.76 42.70 中性 机械设备
600981 江苏开元 66.25 2150.29 1293.41 4.39 1.39 43.90 - 商业贸易
600983 合肥三洋 63.13 3676.47 2253.64 10.32 5.41 29.49 增持- 家用电器
600168 武汉控股 61.81 686.52 424.27 5.35 8.30 41.15 - 公用事业
000650 仁和药业 52.20 3812.98 2505.29 11.91 10.79 37.22 增持 医药生物
000616 亿城股份 51.73 12525.92 8255.43 6.58 22.76 14.62 中性+ 房地产
600535 天士力 46.54 11178.87 7628.75 14.06 1.59 27.04 增持 医药生物
600356 恒丰纸业 45.96 2658.02 1821.06 7.77 11.96 23.55 中性 轻工制造
002251 步步高 44.67 5152.84 3561.78 42.15 -0.35 30.54 中性+ 商业贸易
002007 华兰生物 42.15 7405.71 5209.63 41.11 -3.13 48.36 增持 医药生物
600202 哈空调 41.84 7838.30 5526.05 14.88 5.91 14.91 增持+ 机械设备
600828 成商集团 41.29 2574.84 1822.41 14.52 0.14 28.82 增持- 商业贸易
002146 荣盛发展 41.13 11724.82 8307.54 7.19 6.36 15.63 增持 房地产
000950 建峰化工 38.50 9557.63 6900.72 12.60 6.60 14.32 增持+ 化工
000514 渝开发 38.22 3071.29 2222.11 10.40 23.81 51.11 - 房地产
600322 天房发展 36.79 278.65 203.70 4.26 4.93 42.60 中性+ 房地产
002081 金螳螂 36.60 6335.31 4637.81 24.73 1.56 25.23 增持 建筑建材
600068 葛洲坝 36.36 26064.94 19115.35 10.01 3.73 20.55 增持+ 建筑建材
  单季经营现金流环比增逾200%个股
代码 证券简称 单季度现金流环比增(%) 单季度经营性现金流(万元) 最新收盘(元) 3月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新综合评级 所属行业
08年第四季 08年第三季
600971 恒源煤电 65654.11 9718.85 14.78 17.55 18.90 10.83 增持 采掘
600369 西南证券 15561.98 27846.35 177.80 10.79 12.28 49.72 减持 金融服务
600869 三普药业 14757.96 1334.93 8.98 11.92 -3.72 - 中性 医药生物
600108 亚盛集团 6600.18 3137.77 46.83 4.02 -10.86 84.99 中性 农林牧渔
600284 浦东建设 5184.90 33407.97 632.14 10.46 5.55 26.84 增持 建筑建材
000755 山西三维 5136.01 14651.53 279.82 7.14 21.84 238.00 中性+ 化工
000638 *ST中辽 4158.35 10036.53 235.69 2.79 - 5.94 - 房地产
000600 建投能源 3072.30 26244.05 827.29 5.88 3.52 117.60 增持 公用事业
000788 西南合成 2521.60 12303.33 469.31 6.23 6.13 89.00 中性 医药生物
600590 泰豪科技 2270.09 25513.44 1076.48 7.87 8.10 25.31 增持 信息设备
600022 济南钢铁 2013.79 166706.81 7886.64 6.81 6.24 12.36 增持 黑色金属
002162 斯米克 1970.84 7406.15 357.64 6.04 8.63 72.68 中性 建筑建材
600268 国电南自 1460.99 32463.03 2079.64 13.06 1.40 30.51 增持 机械设备
600773 *ST雅砻 1424.33 301.61 19.79 4.18 7.18 - 减持 医药生物
002253 川大智胜 1350.95 5202.43 358.55 24.60 4.50 37.27 增持- 信息服务
600726 华电能源 1349.71 193692.90 13360.76 3.07 3.72 307.00 减持 公用事业
600803 威远生化 1337.07 18863.88 1312.67 7.02 2.48 195.00 增持+ 医药生物
000996 中国中期 1314.10 9782.87 691.81 17.22 5.51 430.50 增持 金融服务
600061 中纺投资 1237.97 7114.76 531.76 4.29 4.38 429.00 - 化工
000916 华北高速 1050.90 7570.85 657.82 3.95 5.90 17.10 增持 交通运输
002233 塔牌集团 1010.66 17555.39 1580.63 12.39 15.58 22.94 增持- 建筑建材
600406 国电南瑞 951.60 29707.95 2825.04 22.40 2.89 45.71 增持- 机械设备
002003 伟星股份 942.57 21342.33 2047.09 13.93 17.06 17.41 增持+ 纺织服装
600370 三房巷 894.38 3691.63 371.25 3.98 13.07 176.89 中性 纺织服装
600161 天坛生物 841.01 19736.11 2097.33 16.58 7.11 61.41 增持 医药生物
代码 证券简称 单季度现金流环比增(%) 单季度经营性现金流(万元) 最新收盘(元) 3月来涨跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新综合评级 所属行业
08年第四季 08年第三季
600333 长春燃气 618.47 12586.03 1751.77 5.52 7.81 29.05 中性 公用事业
600678 四川金顶 590.23 4590.02 665.00 6.14 7.53 94.61 中性 建筑建材
600063 皖维高新 577.17 7109.57 1049.89 6.11 0.83 35.11 中性 化工
600084 ST新天 531.60 36953.17 5850.77 4.68 1.08 - 中性 食品饮料
002117 东港股份 523.43 8565.06 1373.87 10.88 5.43 20.15 中性+ 轻工制造
002138 顺络电子 441.92 4610.14 850.71 13.17 -5.93 29.27 中性 电子元器件
002058 威尔泰 412.08 736.02 143.73 9.30 6.65 66.43 中性 机械设备
600570 恒生电子 366.86 17443.57 3736.34 14.12 13.96 31.38 增持- 信息服务
600137 浪莎股份 362.56 3011.69 651.09 11.80 8.96 31.89 中性+ 纺织服装
000950 建峰化工 354.71 12848.38 2825.64 12.60 6.60 14.32 增持+ 化工
600580 卧龙电气 352.41 9591.92 2120.20 10.66 16.89 23.37 增持 机械设备
002165 红宝丽 332.66 6372.08 1472.77 16.73 6.49 27.88 增持 化工
600800 ST磁卡 331.95 2761.47 639.30 4.34 50.62 12.76 - 电子元器件
600141 兴发集团 323.87 26134.05 6165.58 14.07 2.40 12.01 增持- 化工
000768 西飞国际 280.90 98931.80 25972.95 20.44 5.47 56.98 增持- 交运设备
600192 长城电工 279.55 2890.40 761.53 7.60 9.67 64.63 中性 机械设备
600165 宁夏恒力 267.76 4212.79 1145.53 5.39 16.92 185.86 - 机械设备
000565 渝三峡A 262.66 2820.67 777.78 14.45 23.40 103.21 中性+ 化工
600801 华新水泥 259.23 75678.34 21067.08 22.73 8.65 19.26 增持 建筑建材
600629 棱光实业 245.86 4297.49 1242.53 12.17 5.28 37.45 - 建筑建材
600235 民丰特纸 239.68 8594.84 2530.25 4.24 14.59 106.00 中性 轻工制造
000938 紫光股份 225.23 15552.53 4781.96 11.74 -10.38 78.79 中性 信息设备
000852 江钻股份 214.23 8059.78 2564.93 8.36 2.83 25.33 中性 机械设备
000731 四川美丰 205.95 11040.12 3608.50 7.92 11.55 19.65 增持 化工
000008 ST宝利来 201.03 455.61 151.35 6.19 8.03 619.00 - 综合
 
 
 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·围绕业绩估值链 把握投资新主线 (05-12 14:41)
·统计口径存差异华夏银行行长薪酬不可比 (05-07 07:34)
·华夏银行澄清行长薪酬飙涨报道 (05-07 07:47)
·中国证券业协会:去年末证券公司总资产近1.2万亿 (05-06 07:11)
·熬过年报季报禁售期 33家上市公司高管大举减持 (05-06 07:32)
·关注业绩消化期和猪流感冲击 (05-05 14:45)
·年报、季报收官 "退步"成绩单能否支撑A股反弹? (05-05 08:36)
·逾半数中小板公司上半年业绩预增 (05-05 05:43)
·非经常性损益添利 暂停上市公司勉强“过关” (05-05 08:11)
·秦荣生:读懂公司财务的"4要4不要" (05-04 16:39)

频道要闻
全景网特色内容
 48小时博客热贴
 论坛精华