证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅1.56%,A股成交量309.99亿股,成交金额4155.10亿元,比上一个交易日增24.13%。个股方面,2541只个股上涨,其中非ST股涨停67只,16只个股下跌,其中非ST股跌停3只。从申万行业来看,计算机、传媒、电子等涨幅最大,涨幅分别为6.05%、5.53%、4.84%;银行跌幅最大,跌幅为-0.39%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 6.05 | 480.65 | 43.94 | 金证股份 | 10.02 |
| 传媒 | 5.53 | 250.67 | 75.86 | 顺网科技 | 10.01 |
| 电子 | 4.84 | 300.26 | 41.47 | 亿纬锂能 | 10.02 |
| 通信 | 4.70 | 105.60 | 41.95 | 迅游科技 | 9.84 |
| 电气设备 | 4.11 | 205.85 | 46.62 | 晶盛机电 | 10.04 |
| 综合 | 3.99 | 70.19 | 53.04 | 中信国安 | 10.02 |
| 纺织服装 | 3.95 | 82.40 | 19.58 | 凯撒股份 | 9.96 |
| 轻工制造 | 3.88 | 120.05 | 25.67 | 骅威股份 | 10.00 |
| 国防军工 | 3.82 | 67.20 | 37.53 | 钢构工程 | 10.00 |
| 商业贸易 | 3.70 | 116.16 | 34.37 | 江苏国泰 | 10.02 |
| 机械设备 | 3.68 | 282.85 | 33.12 | 中南重工 | 10.02 |
| 休闲服务 | 3.57 | 40.00 | 65.78 | 宋城演艺 | 8.05 |
| 有色金属 | 3.29 | 210.07 | 28.63 | 天齐锂业 | 9.72 |
| 化工 | 3.29 | 305.77 | 22.93 | 当升科技 | 10.02 |
| 医药生物 | 3.18 | 225.53 | 23.04 | 智飞生物 | 10.01 |
| 家用电器 | 3.11 | 55.96 | 35.65 | 创维数字 | 10.04 |
| 农林牧渔 | 3.09 | 70.96 | 15.24 | 万福生科 | 7.77 |
| 建筑材料 | 2.83 | 58.04 | 8.57 | 纳川股份 | 10.01 |
| 汽车 | 2.81 | 135.91 | 27.21 | 曙光股份 | 10.02 |
| 房地产 | 2.48 | 180.60 | 9.64 | 数源科技 | 10.01 |
| 非银金融 | 2.44 | 216.90 | 3.54 | 东兴证券 | 7.04 |
| 食品饮料 | 2.27 | 73.72 | 22.23 | 金徽酒 | 10.01 |
| 交通运输 | 2.03 | 102.20 | 13.26 | 普路通 | 9.90 |
| 钢铁 | 2.01 | 34.87 | 28.80 | 物产中拓 | 4.48 |
| 公用事业 | 1.95 | 105.21 | 4.33 | 博世科 | 5.71 |
| 建筑装饰 | 1.91 | 107.28 | 1.43 | 洪涛股份 | 8.06 |
| 采掘 | 1.13 | 78.69 | 26.09 | 西藏矿业 | 7.32 |
| 银行 | -0.39 | 71.49 | -60.75 | 农业银行 | -0.92 |
