证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(3月4日)中午收盘,沪指报2845.87点,跌13.89点,跌幅为0.49%;深成指报9580.83点,跌181.18点,跌幅为1.86%;创业板指报1923.31点,跌83.77点,跌幅为4.17%。A股成交量299.18亿股,成交金额3432.22亿元,比上一个交易日减16.25%。个股方面,248只个股上涨,其中非ST股涨停12只,2279只个股下跌,其中非ST股跌停17只。从申万行业来看,银行、非银金融、采掘等涨幅最大,涨幅分别为2.17%、0.24%、0.22%;计算机、传媒、纺织服装等跌幅最大,跌幅分别为-5.14%、-4.46%、-4.17%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 2.17 | 82.16 | 72.65 | 民生银行 | 5.52 |
| 非银金融 | 0.24 | 150.12 | -17.53 | 申万宏源 | 1.87 |
| 采掘 | 0.22 | 101.09 | -27.58 | *ST安泰 | 2.95 |
| 食品饮料 | -0.64 | 61.91 | -24.20 | 深深宝A | -7.60 |
| 钢铁 | -0.69 | 57.36 | -21.47 | 金洲管道 | -5.80 |
| 建筑装饰 | -0.73 | 94.21 | -23.68 | 柯利达 | -9.96 |
| 农林牧渔 | -0.86 | 95.19 | -4.54 | 保龄宝 | -10.00 |
| 国防军工 | -0.87 | 80.01 | -9.22 | 耐威科技 | -5.84 |
| 汽车 | -1.07 | 119.41 | 2.47 | 双林股份 | -9.98 |
| 交通运输 | -1.27 | 88.51 | -23.21 | 万林股份 | -8.88 |
| 房地产 | -1.44 | 292.98 | -34.24 | 财信发展 | -10.00 |
| 有色金属 | -1.64 | 302.93 | -4.02 | 怡球资源 | -9.99 |
| 家用电器 | -1.84 | 45.19 | -11.83 | 天银机电 | -9.99 |
| 公用事业 | -1.89 | 94.00 | -14.67 | 博世科 | -7.55 |
| 化工 | -2.28 | 254.74 | -14.75 | 浙江金科 | -9.98 |
| 建筑材料 | -2.53 | 61.10 | -36.79 | 万里石 | -9.99 |
| 医药生物 | -2.93 | 174.11 | -14.93 | 青海明胶 | -9.28 |
| 机械设备 | -3.10 | 207.81 | -7.20 | 开元仪器 | -10.02 |
| 商业贸易 | -3.25 | 96.11 | -11.85 | 上海九百 | -7.89 |
| 通信 | -3.38 | 59.54 | -17.26 | 宜通世纪 | -9.66 |
| 轻工制造 | -3.43 | 93.37 | -19.61 | 康耐特 | -10.01 |
| 电子 | -3.69 | 205.09 | -10.23 | 万润科技 | -9.97 |
| 电气设备 | -3.87 | 121.47 | -11.22 | 赛摩电气 | -10.00 |
| 休闲服务 | -4.06 | 24.57 | -15.88 | 长白山 | -7.95 |
| 综合 | -4.16 | 39.22 | -27.35 | 道博股份 | -7.53 |
| 纺织服装 | -4.17 | 63.33 | -24.49 | 浙江富润 | -9.71 |
| 传媒 | -4.46 | 128.80 | -18.52 | 盛天网络 | -9.29 |
| 计算机 | -5.14 | 237.87 | -22.41 | 同有科技 | -9.71 |
